Freebitcoin Самый лучший заработок в Интернете index-ru
Что такое биткойн?
Это примерно такая же электронная валюта, как Яндекс.Деньги, Вебмани или Киви.
Но ее отличие в том, что стоит она очень дорого (сейчас 1 Биткоин стоит примерно 1200-1250 USD), ее курс постоянно меняется (дрейфует — в основном дорожает ). ЗДЕСЬ и здесь можно посмотреть ВСЮ динамику курса БИТКОЙН.
Ты можешь получать каждую неделю от 2-3 BTC и более (это порядком 2400-3600 USD)! Как? Читаем дальше…
. P.S.: Еще раз подчеркну, что для получения BTC тебе НЕ нужно ничего вкладывать или покупать, не нужно никого приглашать ни в какие «матрицы» или пирамиды. Просто заходи на один сайт каждый час и получай свои Биткоины. Автоматические выплаты производятся каждое воскресенье и на твой кошелек деньги поступают в течении этого вечера, или по понедельникам, или (в крайнем случае) вторникам.
ИТАК… Перейдём к делу !
Шаг №1. Создание кошелька bitcoin.
Если у тебя ещё нет счёта BTC, то открой его на сервисе ВЕБ-МАНИ. Если нет кошелька Веб-Мани, то рекомендую его создать. Переходи на webmoney.ru и регистрируйся (если же у тебя уже есть кошелек Вебмани — пропусти этот шаг)
Далее.
Создай внутренний WMX — кошелек нажав «Создать»
Зайди в «Список» кошельков и перейди в WMX — счет.
Номер кошелька будет начинаться с буквы Х (аналогично — рублевый счет R , долларовый Z и т.д.) После этого заходи в сам WMX-кошелек и найди нужный нам код кошелька (ВТС-адрес)
Его надо указывать как номер счета для получения Bitcoin (BTC).
P.S.: Внимание! Минимальный, требуемый для совершения ввода-вывода аттестат — формальный , прошедший проверку персональных данных. Платежная система WebMoney раздает адреса биткоин кошельков так же, как это делают сторонние англо-ресурсы и привязывает этот адрес к своей внутренней валюте WMX.
Здесь — 1 BTC = 1000 WMX .
Преимущества ВТС-счета в кошельке Веб-Мани:
практически ПОЛНОЕ отсутствие комиссии за ввод/вывод;
лёгкая конвертация валюты внутри сервиса;
простые переводы между пользователями WMX;
и т.д.
НО… Если тебе трудно получить в Веб-Мани формальный аттестат, то можно открыть Биткойн-счет на сервисе Blockchain.info
Шаг №2. Регистрация на сервисах заработка ВТС.
Нажимаешь на ссылку внизу:
Жми здесь
Откроется страница (freebitcoin)…
Заполняй правую сторону (е-адрес, придумываешь пароль, в поле логина введи свой номер кошелька ВТС)… Жми кнопку “SIGN UP” и зайдёшь в свой аккаунт.
Теперь на следующей страничке предложат ввести «капчу» (либо буквы-цифры, либо другую — можно выбрать, кликнув на Get another image , или нажав на ReCaptcha). Введи ее (загадку-разгадку, т.е.- капчу), потом жми кнопку
Справа вверху увидишь желтые цифры. Это твои начисления. Согласно табличке, это может быть от 0,00000200-0,00000500 , до 0,2-0,5 BTC за каждый ввод «капчи». После начисления запустится таймер обратного отсчета на 1час.
Через час страница обновится и ты сможешь повторить процедуру. Не обязательно вводить «капчу» каждый час, но чем больше ты это сделаешь – тем больше заработаешь!!!
ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУ — НЕ НУЖНО устанавливать никаких программ, не нужно производить никаких настроек, не нужно ни за что платить. Вход абсолютно свободный.
Автоматические выплаты каждое воскресенье при достижении на балансе 0,00050000 BTC (на сайте списывают в воскресенье, а на кошелёк зачисляют максимум во вторник до обеда).
Кроме того, в сервисе предусмотрена отличная партнерская программа!
Действительно, это шикарная тема — ведь не требуется ни вложений, ни покупок, ни обязательных приглашений! Просто каждый час заходи и вводи капчу.
Ну а если ты будешь приглашать Партнеров, то с твоих рефералов тебе будут начислять еще 50% от их заработка! Реферальная ссылка — на страничке «REFER». Приглашать больше людей помогут проверенные платные и бесплатные методики, коих в Интернете бесчисленное множество. Даже платную рекламу размещать не бойся – она с лихвой окупается!!!
А это скрин кабинета моего верхнего наставника (вот сколько я зарабатывал):
Так что делай так, как здесь описано и у тебя все получиться!
А сейчас подведем итоги:
>>_Шаг_1.’>>>> Шаг 1. Если нет кошелька Bitcoin, то заводим его здесь: https://blockchain.info/ru/wallet/ или на сервисе ВебМани…
>>> Шаг 2. Регистрируемся по ссылке: «РЕГИСТРАЦИЯ»
>>_Условный_Шаг_2.1.’>>>> Условный Шаг 2.1. Каждый час заходим на сайт: freebitco.in и получаем бесплатные биткоины, приводим рефералов и зарабатываем по 3-5 ВТС в неделю!
>>> Условный Шаг 2.2. Тратим биткоины на покупку услуг и товаров или меняем через обменники на рубли, гривны, доллары, евро и т.д. Например, есть ресурс лучших обменников интернете — Bestchange
Тем, кто зарегистрируется с этой страницы — вышлю бесплатно СУПЕР БОТ — 0. 00030000 БИТКОИНОВ ЗА 3 МИНУТЫ ! НЕ УПУСТИТЕ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ НАДО ПЛАТИТЬ !
ДЕЙСТВУЙТЕ !!!
Для этого, после регистрации на сайте feebitco.in Вам нужно отправить письмо на почту [email protected] c темой «Хочу БОТа » и первые 5 знаков из номера Вашего биткойн-кошелька (чтобы я понял, что это Вы). Тему пишите без кa вычек.
Удачи в заработках!!!
Книги про деньги и богатство: что читать, чтобы разбогатеть
Чтобы стать миллионером, нужно вести себя как миллионер. Узнать, как действовали финансовые магнаты, легко: они сами об этом рассказали.
Ольга Свистунова
смотрит в книгу, видит пользу
Стать богаче помогут книги, в которых миллионеры делятся секретами заработка.
Бодо Шефер — «Путь к финансовой свободе»
Не определившись с точной суммой, денег не получить. Это утверждение придется проверять на практике, как и другие советы автора. Например, Шефер считает, что проблема многих людей, которые мечтают о богатстве, в том, что им легче и привычней быть бедными. Мало кто постоянно учится чему-то новому, становится экспертом в своем деле или откладывает 10% от дохода.
Автор уверен, что богатство — это право, данное каждому при рождении. Его совет замечать шансы и возможности не только в хорошие, но и в плохие времена привел к тому, что после выхода книги Шефер получил более 36 тысяч писем с поразительными историями успеха людей, которые использовали его советы.
/finpodushka/
Сколько отложить на черный день?
Джордж Клейсон — «Самый богатый человек в Вавилоне»
«В первую очередь расплатись с собой. Не плати портному и обувщику больше, чем можешь себе позволить из оставшегося. И не забудь оставить деньги на еду, милостыню и приношения богам», — так считал богач из древнего города, главный герой книги.
Автор уверен, что деньги сегодня подчиняются тем же законам, что и шесть тысяч лет назад, когда богатые люди вальяжно прогуливались по улицам Вавилона. Деньги никогда не переводятся у тех, кто понимает простые законы.
Эти законы изложены в книге в форме притч, которые легко читать и над которыми важно размышлять: откладывать, следить за расходами, заставлять золото умножаться, оберегать капитал, обеспечивать будущее, расширять возможности для заработка.
Книга поможет тем, кто хочет стать богатым, заглянуть в суть финансовых проблем, заработать, сохранить и приумножить деньги так, как делали жители Вавилона.
/selected/invest-for-beginners/
Инвестиции для начинающих
Роберт Хагстром — «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора»
Уоррен Баффет — крупнейший инвестор, третий в списке самых богатых людей на планете, состояние которого оценивают в 84 миллиарда долларов. Баффет действует в мире миллионов и миллиардов, но его образ мышления поможет и тем, кто хочет инвестировать меньшие суммы.
Принципы его работы ясны и универсальны: не вкладывать деньги в непонятный бизнес, покупать акции компаний, когда они переживают временные трудности, не тратить деньги на прогнозы аналитиков фондового рынка, самостоятельно изучать факты. При этом нужно быть терпеливым и не поддаваться заразительному энтузиазму толпы, не покупать акции заурядных компаний, а ждать, когда снизятся котировки акций немногочисленных и первоклассных.
Автор подробно описывает, как Баффет принимал решения, которые принесли ему баснословные деньги, как он мыслил и действовал. Советы пригодятся тем, кто хочет начать инвестировать, но не знает, с чего начать.
/selected/where-to-invest/
Куда вложить, чтобы…
Наполеон Хилл — «Думай и богатей. Золотые правила успеха»
Молодой журналист Наполеон Хилл получил заказ опросить 500 миллионеров и вывести формулу успеха, доступную каждому. Хилл побеседовал с богатыми людьми своего времени: Томасом Эдисоном, Генри Фордом, Теодором Рузвельтом, Джоном Рокфеллером, собрал их жизненные принципы в книгу, которая впоследствии разошлась миллионными тиражами и стала настольной для тех, кто хочет обрести благосостояние.
Автор уверен — если активно применять его советы и действовать согласно «золотым правилам», то все мечты исполнятся. Он раскрывает причины неудач, которые отделяют людей от достижения цели: привычка бросать дело на полпути, не составлять четкий план, не решаться заняться любимым делом.
/selected/profession/
Как сменить профессию
Роберт Кийосаки — «Богатый папа, бедный папа»
«У меня было два отца, поэтому я мог делать выбор между противоположными точками зрения: богатого человека и бедного», — Роберт Кийосаки решил, кого он будет слушаться, и стал богатым предпринимателем, успешным инвестором и знаменитым писателем.
Все, чему учил его богатый отец на протяжении 30 лет, Кийосаки изложил в книге в форме шести уроков, цель которых — помочь читателям стать богаче. Один из уроков — работать не за деньги, а ради опыта. Автор советует искать работу так: больше думать о том, чему можно научиться, чем о том, сколько заплатят.
Совет работает и для опытных, которые тоже хотят зарабатывать больше. Вдобавок к работе ради денег и ощущения безопасности идите на вторую работу ради получения новых навыков.
Инвестор уверен — деньги приходят и уходят, но если знать, как они работают, можно управлять ими и становиться богаче.
/thedeal/
Как поднять себе зарплату
Харв Экер — «Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть»
Автор амбициозно заявляет, что написал самую выдающуюся книгу о деньгах. Ее главная идея: если заложенная в подсознании «финансовая программа» не настроена на успех, то разбогатеть не получится.
О том, что это за программа, как она привлекает богатство, что сделать, чтобы изменить ее, и идет речь в книге. Экер предупреждает: путь к большим деньгам — это собранность, мужество, знания, компетентность и упорство. Богатые идут на большие жертвы: работают по 16 часов, практически не видят семьи, тратят первоначальный капитал, рискуя потерять все безвозвратно. Если вы к этому готовы, то книга для вас.
/selected/investing-character/
Кто заработает больше?
Как было бы хорошо, если после прочтения таких книг все бы становились богачами. Но нет же, приходится еще что-то делать. Например, это:
- Уметь вести бюджет.
- Не спускать деньги на ненужное.
- Знать, что мелких трат не бывает.
Топ-100 с самым высоким общим заработком
Рейтинг игроков
В этом списке представлены 100 лучших игроков в киберспорте, которые выиграли наибольшее количество призовых денег на основе информации, опубликованной в Интернете. Источники включают в себя новостные статьи, сообщения на форумах, живые репортажи, интервью, официальные заявления, надежные базы данных, видео по запросу и другие общедоступные источники, которые сохраняют «историческую» информацию.
ID игрока | Имя игрока | Total (Overall) | Highest Paying Game | Total (Game) | % of Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N0tail | Johan Sundstein | $7,184,163.05 | Dota 2 | $7,172,436. 83 | 99.84 % | |||||||||||||||||||
2. | JerAx | Jesse Vainikka | $6,486,948.78 | Dota 2 | $6,486,400.02 | 99.99% | |||||||||||||||||||
3. | ana | Anathan Pham | $6,024,411.96 | Dota 2 | $6,024,411.96 | 100.00% | |||||||||||||||||||
4. | Ceb | Sébastien Debs | $5,824,309.40 | Dota 2 | $5,824,309.40 | 100.00% | |||||||||||||||||||
5. | Topson | Topias Taavitsainen | $5,698,989.00 | Dota 2 | $5,698,989.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
6. | KuroKy | Kuro Takhasomi | $5,281,147.73 | Dota 2 | $5,279,424.39 | 99.97% | |||||||||||||||||||
7. | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $4,882,085.26 | Dota 2 | $4,882,085.26 | 100. 00% | |||||||||||||||||||
8. | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $4,873,411.04 | Dota 2 | $4,873,411.04 | 100.00% | |||||||||||||||||||
9. | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $4,665,159.74 | Dota 2 | $4,665,159.74 | 100.00% | |||||||||||||||||||
10. | GH | Maroun Merhej | $4,279,454.27 | Dota 2 | $4,279,454.27 | 100.00% | |||||||||||||||||||
11. | Miposhka | Yaroslav Naidenov | $4,230,579.69 | Dota 2 | $4,230,579.69 | 100.00% | |||||||||||||||||||
12. | Puppey | Clement Ivanov | $4,219,172.80 | Dota 2 | $4,218,102.74 | 99.97% | |||||||||||||||||||
13. | Collapse | Magomed Khalilov | $3,998,419.27 | DOTA 2 | $ 3,998 419,27 | 100,00% | |||||||||||||||||||
14. | Yatoro | Ilya Mulyarchuk | $ 3,997,1811,15 | 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929 2929.0029 | $3,997,181.15 | 100.00% | |||||||||||||||||||
15. | TORONTOTOKYO | Alexander Khertek | $3,990,373.90 | Dota 2 | $3,990,373.90 | 100.00% | |||||||||||||||||||
16. | Mira | Miroslaw Kolpakov | $3,984,207.25 | Dota 2 | $3 984 207,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||
17. | Амэ | Ван, Чунью | 04.27 | Dota 2 | $3,912,904.27 | 100.00% | |||||||||||||||||||
18. | SumaiL | Sumail Hassan | $3,885,089.31 | Dota 2 | $3,885,089.31 | 100.00% | |||||||||||||||||||
19. | Faith_bian | Zhang, Ruida | $ 3 847 426,86 | DOTA 2 | $ 3 847 426,86 | 100,00% | |||||||||||||||||||
20. | Y` | 20. | y` | 20. | y` | 20. | 20. | y` | 20. | 9009 | 20. | Yiking | |||||||||||||
$3,771,987.28 | Dota 2 | $3,771,987.28 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
21. | Zai | Ludwig Wåhlberg | $3,674,937.69 | Dota 2 | $3,654,842.98 | 99.45% | |||||||||||||||||||
22. | Bugha | Kyle Giersdorf | $ 3,503 911,72 | Fortnite | $ 3 491,245,05 | 99,64% | |||||||||||||||||||
23. | MOT | ||||||||||||||||||||||||
23. | MOT.0028 Lu, Yao | $3,266,951.12 | Dota 2 | $3,266,951.12 | 100.00% | ||||||||||||||||||||
24. | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,057,237.67 | Dota 2 | $3,057,237.67 | 100.00% | |||||||||||||||||||
25 . | fy | Xu, Linsen | $3,055,333.05 | Dota 2 | $3,055,333.05 | 100.00% | |||||||||||||||||||
26. | Saksa | Martin Sazdov | $3,051,041.78 | Dota 2 | $3,051,041.78 | 100.00% | |||||||||||||||||||
27. | ppd | Peter Dager | $3,029,331.36 | Dota 2 | $3,001,619.62 | 99.09% | |||||||||||||||||||
28 . | s4 | Gustav Magnusson | $2,746,953.74 | Dota 2 | $2,741,894.97 | 99.82% | |||||||||||||||||||
29. | Fly | Tal Aizik | $2,712,898.46 | Dota 2 | $2,695,483.56 | 99.36% | |||||||||||||||||||
30. | Arteezy | Artour Babaev | $2,586,117. 71 | Dota 2 | $2,586,117.71 | 100.00% | |||||||||||||||||||
31 . | Fear | Clinton Loomis | $2,564,313.19 | Dota 2 | $2,562,957.34 | 99.95% | |||||||||||||||||||
32. | KaKa | Hu, Liangzhi | $2,437,664.19 | Dota 2 | $2,437,664.19 | 100.00% | |||||||||||||||||||
33. | Cr1t | Andreas Nielsen | $2,336,780.71 | Dota 2 | $2,336,780.71 | 100.00% | |||||||||||||||||||
34. | Nisha | Michał Jankowski | $2,306,218.95 | Dota 2 | $2,306,218.95 | 100.00% | |||||||||||||||||||
35. | 33 | Neta Shapira | $2,303,837.63 | Dota 2 | $2,303,837.63 | 100.00% | |||||||||||||||||||
36. | YapzOr | Yazied Jaradat | $2,297,190.64 | Dota 2 | $2,297,190. 64 | 100.00 % | |||||||||||||||||||
37. | W33 | ALIWI OMAR | $ 2,294,025,43 | DOTA 2 | $ 2944,025.43 | 100.00% | $ 2944,025.43 | 100.00.0024 | |||||||||||||||||
38. | Sneyking | Jing Jun Wu | $2,274,214.45 | Dota 2 | $2,273,214.45 | 99.96% | |||||||||||||||||||
39. | Aqua | David Wang | $2,187,374.23 | Fortnite | $2,182,374.23 | 99.77% | |||||||||||||||||||
40. | Resolut1on | Roman Fominok | $2,062,283.45 | Dota 2 | $2,062,283.45 | 100.00% | |||||||||||||||||||
41. | dupreeh | Peter Rasmussen | $2,038,331.07 | Counter-Strike: Global Offensive | $2,038,331.07 | 100.00% | |||||||||||||||||||
42. | xNova | Yap, Jianwei | $2,036,085.72 | Dota 2 | $2,036,085. 72 | 100.00% | |||||||||||||||||||
43. | Aui_2000 | Kurtis Ling | $2,008,582.54 | Dota 2 | $2,008,582.54 | 100.00% | |||||||||||||||||||
44. | iceice | Li, Peng | $2,002,159.51 | Dota 2 | $2,002,159.51 | 100.00% | |||||||||||||||||||
45. | Chalice | Yang, Shenyi | $1,994,542.62 | Dota 2 | $1,994,542.62 | 100.00% | |||||||||||||||||||
46. | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,993,150.13 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,991,480.23 | 99.92% | |||||||||||||||||||
47. | Shadow | Chu Zeyu | $1,982,225.70 | Dota 2 | $1,982,225.70 | 100.00% | |||||||||||||||||||
48. | bLink | Zhou Yang | $ 1 960 956,47 | DOTA 2 | $ 1 960,956,47 | 100,00% | |||||||||||||||||||
49. | PSTAL | 49. | PSTAL | 49. | PSTM | 49. | PSTM | 49. | PSTAL | 49.0029 | $1,959,500.00 | Fortnite | $1,874,588.80 | 95.67% | |||||||||||
50. | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,932,754.30 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,931,631.54 | 99.94% | |||||||||||||||||||
51. | Скитер | Оливер Лепко | 1 923 178,01 $ | Dota 2 | 1 923 178,01 $ | 109,000%000952. | Nine | Leon Kirilin | $1,902,842.07 | Dota 2 | $1,902,842.07 | 100.00% | |||||||||||||
53. | xiao8 | Zhang, Ning | $1,877,434.96 | Dota 2 | $1,869,994.33 | 99,60% | |||||||||||||||||||
54. | KPII | Damien Chok | $ 1 859 467,57 | DOTA 2 | долл. | ||||||||||||||||||||
55. | XinQ | Zhao, Zixing | $1,854,685.44 | Dota 2 | $1,854,685.44 | 100.00% | |||||||||||||||||||
56. | gla1ve | Lukas Rossander | $1,848,567.40 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,843,642.41 | 99.73% | |||||||||||||||||||
57. | MidOne | Zheng, Yeik Nai | $1,824,363.44 | Dota 2 | $1,824,363.44 | 100.00% | |||||||||||||||||||
58. | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,819,952.48 | Dota 2 | $1,819,952.48 | 100.00% | |||||||||||||||||||
59. | Solo | Aleksey Berezin | $1,806,084.21 | Dota 2 | $1,806,084.21 | 100.00% | |||||||||||||||||||
60. | iceiceice | Ко, Дэрил Пей Сян 9,29,29,80029 9 | 0029Dota 2 | $1,799,655.42 | 99. 87% | ||||||||||||||||||||
61. | Faith | Zeng, Hongda | $1,764,520.75 | Dota 2 | $1,745,944.26 | 98.95% | |||||||||||||||||||
62. | Super | Xie, Junhao | $1,764,310.33 | Dota 2 | $1,744,279.68 | 98.86% | |||||||||||||||||||
63. | Hao | Chen, Zhihao | $1,761,646.83 | Dota 2 | $1,755,205.74 | 99.63% | |||||||||||||||||||
64. | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,727,185.13 | Dota 2 | $1,727,185.13 | 100.00% | |||||||||||||||||||
65. | EpikWhale | Shane Коттон | $ 1 719 933,99 | Fortnite | $ 1,719 933,99 | 100,00% | |||||||||||||||||||
66. | S1MPLE | Aleckly KOSTILY KOSTILY | S1MPLE | ALECELYLYALYALYALY 900VANDANDARNANGA0029 | $1,700,388.65 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,700,388. 65 | 100.00% | |||||||||||||||||
67. | NothingToSay | Cheng, Jin Xiang | $1,684,989.73 | Dota 2 | $1,684,989.73 | 100.00% | |||||||||||||||||||
68. | Никто | Владимир Миненко | 1 643 923,45 $ | Dota 2 | 1 643 923,45 $ | 90 100,020% 90.020%Magisk | Emil Reif | $1,631,790.30 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,631,790.30 | 100.00% | ||||||||||||||
70. | HuaHai | Luo, Siyuan | $1,611,469.19 | Arena of Valor | $1,611,469.19 | 100.00% | |||||||||||||||||||
71. | eLeVeN | Ren Yangwei | $1,568,475.37 | Dota 2 | $1,568,475.37 | 100.00% | |||||||||||||||||||
72. | electroNic | Denis Sharipov | $1,554,125.33 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,554,125. 33 | 100.00% | |||||||||||||||||||
73. | Anas | Anas El-Abd | $1,551,188.50 | Fortnite | $1,551,188.50 | 100.00% | |||||||||||||||||||
74. | Nyhrox | Emil Bergquist Pedersen | $1,541,795.69 | Fortnite | $1,541,795.69 | 100.00% | |||||||||||||||||||
75. | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,529,400.71 | Dota 2 | $1,528,948.03 | 99.97% | |||||||||||||||||||
76. | Alan | Wang, Tianlong | $1,505,218.15 | Arena of Valor | $1,505,218.15 | 100.00% | |||||||||||||||||||
77. | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,503,371.67 | Dota 2 | $1,502,601.92 | 99.95% | |||||||||||||||||||
78. | Ori | Zeng, Jiaoyang | $1,464,226.66 | Dota 2 | $1,464,226. 66 | 100.00% | |||||||||||||||||||
79. | Faker | Lee, Sang Hyeok | $ 1 434 271,14 | Лига легенд | $ 1 434,271.14 | 100,00% | |||||||||||||||||||
8029 | |||||||||||||||||||||||||
100,00% | |||||||||||||||||||||||||
100,00% | |||||||||||||||||||||||||
.0029 | Tyler Pharris | $1,432,405.68 | Call of Duty: Black Ops Cold War | $483,750.00 | 33.77% | ||||||||||||||||||||
81. | C6 | Ian Porter | $1,417,092.80 | Call of Duty: Modern Warfare | $353,000.00 | 24.91% | |||||||||||||||||||
82. | FATA | Adrian Trinks | $1,410,877.28 | Dota 2 | $1,410,877.28 | 100.00% | |||||||||||||||||||
83. | karrigan | Finn Andersen | $1,408,902. 62 | Counter-Strike: Global Offensive | $1,377,052.06 | 97.74% | |||||||||||||||||||
84. | Fenrir | Lu, Chao | $1,406,042.25 | DOTA 2 | $ 1 406 042,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||
85. | Arcitys | Alec Sanderson | $ 1 394,679.09 | Call of Jund0029 | $487,500.00 | 34.95% | |||||||||||||||||||
86. | Simp | Christopher Lehr | $1,393,078.33 | Call of Duty: Black Ops Cold War | $500,833.33 | 35.95% | |||||||||||||||||||
87. | Mu | Zhang, Pan | $1,390,711.71 | Dota 2 | $1,386,339.43 | 99.69% | |||||||||||||||||||
88. | paraboy | Zhu, Bocheng | $1,383,662.79 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,383,662.79 | 100.00% | |||||||||||||||||||
89. | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,382,202. 77 | Dota 2 | $1,382,202.77 | 100.00% | |||||||||||||||||||
90. | Wolfiez | Джейден Эшман | 1 360 008,07 $ | Fortnite | 1 360 008,07 $ | 100,00% | |||||||||||||||||||
91. | 9 | Peng, Yunfei | $1,355,904.38 | Arena of Valor | $1,355,904.38 | 100.00% | |||||||||||||||||||
92. | DDC | Liang, Fa Ming | $1,345,435.47 | Dota 2 | $1,337,308.37 | 99.40% | |||||||||||||||||||
93. | Zayt | Williams Aubin | $1,333,631.42 | Fortnite | $1,206,706.42 | 90.48% | |||||||||||||||||||
94. | Monet | Du, Peng | $1,323,115.58 | Dota 2 | $1,323,115.58 | 100.00% | |||||||||||||||||||
95. | Sccc | Song, Chun | $1,286,950.54 | Dota 2 | $1,286,950. 54 | 100.00% | |||||||||||||||||||
96. | Order | Zeng, Zehai | $1,283,602.48 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,283,602.48 | 100.00% | |||||||||||||||||||
97. | Banana | Jiao, Wang | $1,283,122.84 | Dota 2 | $1,271,085.00 | 99.06% | |||||||||||||||||||
98. | Twistzz | Russel Van Dulken | $1,274,593.10 | Counter-Strike : Глобальное наступление | $ 1 266 593,10 | 99,37% | |||||||||||||||||||
99. | YZ | LIU, Tianhao | $ 1 245,68.28 | $ 1 245,68.28 | $ 1,245,68.28 | .0029 | $1,245,658.28 | 100.00% | |||||||||||||||||
100. | Jimmy | Xu, Yinjun | $1,243,139.44 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,243,139. 44 | 100.00% |
Top 100 Console Players — Esports Player Rankings :: Esports Earnings
В этом списке представлены лучшие консольные игроки в киберспорте, которые выиграли наибольшее количество призовых на основе информации, опубликованной в Интернете. Сюда входят игроки для шутеров от первого лица, спортивных, гоночных и файтингов. Источники включают в себя новостные статьи, сообщения на форумах, живые репортажи, интервью, официальные заявления, надежные базы данных, видео по запросу и другие общедоступные источники, которые сохраняют «историческую» информацию.