Средняя заработная плата и минимальная заработная плата в Москве, ID
$ 43 000 в год
$ 20,67 часовые
$ 23 00010%
$ 43 000Median
$ 81,00090%
Средняя заработная плата в Moscow, ID
. ?
Расскажите нам о себе, чтобы получить бесплатный персонализированный отчет о зарплате Zippia и предложения о том, как увеличить свою зарплату.
Какая средняя зарплата в Москве, ID?
Самая высокооплачиваемая работа в Москве, ID
Должность | Ср. Salary | Hourly Rate | Job Opening |
---|---|---|---|
Acute Care Physician | $253,245 | $121.75 | 118,621 |
Family Practice Physician | $219,742 | $105.65 | 55,016 |
Dentist | 163 611 долл. США | 78,66 долл. США | 8 570 |
Assistant Professor Of Economics | $93,080 | $44.75 | 20,839 |
Requirements Engineer | $90,677 | $43.59 | 166,444 |
Assistant Professor Of Chemistry | $84,390 | $40.57 | 20,648 |
Доцент кафедры биологии | 82 781 $ | 39,80 $ | 21 232 |
Самые высокооплачиваемые города в Айдахо
Город | Ср. Salary | Hourly Rate | Job Opening |
---|---|---|---|
Kuna, ID | $50,000 | $23.67 | 346 |
Boise, ID | $49,000 | $23.2 | 11,401 |
Blackfoot, ID | 47 000 долл. США | 22,25 долл. США | 313 |
Рексбург, ID | $47,000 | $22. 25 | 341 |
Garden City, ID | $46,000 | $21.78 | 226 |
Coeur dAlene, ID | $45,000 | $21.31 | 967 |
Hayden, ID | $45,000 | $21.31 | 273 |
Post Falls, ID | $45,000 | $21.31 | 595 |
Rathdrum, ID | $45,000 | $21.31 | 133 |
Eagle, ID | $44,000 | $20.83 | 444 |
Average Salary
$43,000
Minimum Wage
$7.25
What Am I Worth?
Средняя заработная плата
43 000 долларов США
Минимальная заработная плата
7,25 долларов США
Чего я стою?
2021 МРОТ в Москве, ID
МРОТ
$7,25 в час
Москва, ID Минимальная ставка оплаты труда составляет $7,25 в час. Это равно федеральной минимальной заработной плате в размере 7,25 доллара. Вы имеете право на получение более высокой государственной минимальной заработной платы.
Idaho Minimum Wage History
Year | Min Wage In Idaho |
---|---|
2021 | $7.25 |
2020 | $7.25 |
2019 | $7.25 |
2018 | $7.25 |
2017 | $7.25 |
Show More
Recently Added Salaries for People Working in Moscow
Job Title | Company | Location | Start Date | Заработная плата | |
---|---|---|---|---|---|
Специалист по развитию | Университет Айдахо | Москва, ID | 4 ноября 2022 г. | $50 000 | |
Cook | Good Samaritan Society | Moscow, ID | Nov 3, 2022 | $28,696 | |
Optometrist | Moscow & Pullman Family Eye Care | Moscow, ID | Nov 3, 2022 | $130,000 | |
Внешний торговый представитель | Careerbuilder-Us | Москва, ID | 1 ноября 2022 | $105,000 | Moscow, ID | Nov 1, 2022 | $50,088 |
Front Office Coordinator | Healogics | Moscow, ID | Nov 0, 2022 | $33,809 | |
Agricultural Механик | Pape’ MacHinery, Inc. | Москва, ID | 3 ноября 2022 г. | $50,088 | |
Сельскохозяйственный механик | ID | , Москва | Pape’ MacHinery Inc.0039 | Nov 3, 2022 | $50,088 |
Agricultural Equipment Mechanic | Pape’ MacHinery, Inc. | Moscow, ID | Nov 3, 2022 | $50,088 | |
Delivery Expert | Domino’s | Moscow , Id | 0 ноября 2022 г. | $ 25 044 |
Покажите больше
Полный рабочий день в Москве, ID
Обновлено 22 августа 2022
.0001
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения составляют 90 457 на одного работающего взрослого, одинокого или в семье 90 458, если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | 15,22 доллара США | 32,70 доллара США | 42,02 доллара США | $55,71 | 25,50 долларов США | 32,22 доллара США | $37,43 | 42,18 доллара США | $12,75 | $18,45 | 23,39 доллара США | 28,15 долларов США |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 |
Типовые расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 4686 долларов США | 6916 долларов США | 10 392 доллара США | 13 774 долларов США | 8 591 доллар США | 10 702 доллара США | 13 802 доллара США | 16 795 долларов США | 8 591 доллар США | 10 702 доллара США | 13 802 доллара США | 16 795 долларов США |
Уход за детьми | $0 | 7867 долларов США | 15 734 долларов США | 23 601 доллар США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7867 долларов США | 15 734 долларов США | 23 601 доллар США |
Медицинский | 2631 доллар США | 9 134 долларов США | 9 144 долларов США | 9070 долларов США | 6436 долларов США | 9 144 долларов США | 9070 долларов США | 9 223 доллара США | 6436 долларов США | 9 144 долларов США | 9070 долларов США | 9 223 доллара США |
Корпус | 7 145 долларов США | 10 274 доллара США | 10 274 доллара США | 14 598 долларов США | 8 180 долларов США | 10 274 доллара США | 10 274 доллара США | $14,598 | 8 180 долларов США | 10 274 доллара США | 10 274 доллара США | 14 598 долларов США |
Транспорт | 5316 долларов США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 15 073 доллара США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 15 073 доллара США |
Цивик | 2920 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 7025 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 7025 долларов США |
Прочее | 4596 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 11 617 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 11 617 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 27 427 долларов США | 57 705 долларов США | 73 309 долларов США | 94 453 доллара США | 46 720 долларов США | 57 886 долларов США | 66 556 долларов США | 74 463 доллара США | 46 720 долларов США | 65 753 долларов США | 82 290 долларов США | 98 064 долларов США |
Годовые налоги | 4231 доллар США | 10 311 долларов США | 14 087 долларов США | 21 428 долларов США | 6319 долларов США | 9 136 долларов США | 11 300 долларов США | 13 264 доллара США | 6319 долларов США | 10 992 доллара США | 15 012 долларов США | 19 034 доллара США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 31 658 долларов США | 68 016 долларов США | 87 396 долларов США | 115 882 долларов США | 53 039 долларов США | 67 021 доллар США | 77 856 долларов США | 87 727 долларов США | 53 039 долларов США | 76 744 долларов США | $97302 | 117 098 долларов США |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.