Таблицы заработанного дохода и налогового зачёта на заработанный доход (EITC)
Для получения налогового зачёта за заработанный доход (EITC) вы должны иметь то, что считается заработанным доходом, и соответствовать определенным скорректированным валовым доходам (AGI) и кредитным лимитам на текущий, предыдущий и предстоящий налоговые годы.
Используйте таблицы EITC для поиска максимальных сумм зачета по налоговым годам.
Если вы не уверены, можете ли вы претендовать на EITC, воспользуйтесь услугами ассистента по квалификации EITC.
Заработанный доход
Заработанный доход включает в себя все облагаемые налогом доходы и заработную плату, которые вы получаете, работая на кого-либо другого, себя или на свой собственный бизнес или ферму.
Виды заработанного дохода- Оклады, заработная плата или чаевые, в которых удерживаются федеральные налоги на прибыль, по форме W-2, графа 1
- Доход от работы, где Ваш работодатель не удерживал налог (например, при работе на основе экономики свободного заработка), в том числе:
- Вождение автомобиля для забронированных поездок или доставок
- Выполнение поручений или выполнение заданий
- Продажа товаров онлайн
- Предоставление творческих или профессиональных услуг
- Предоставление другой временной, по заказу или внештатной работы
- Деньги, вырученные от самозанятости, в том числе если вы:
- Выгоды от профсоюзной забастовки
- Определенные пособия по инвалидности, которые вы получили до достижения вами минимального пенсионного возраста
- Необлагаемая денежная надбавка за участие в боевых действиях (форма W-2, графа 12 с кодом Q)
Заработанный доход не включает в себя:
- Оплату, которую вы получали за работу, когда были заключенным в исправительном учреждении
- Проценты и дивиденды
- Пенсии или аннуитеты
- Социальное страхование
- Пособия по безработице
- Алименты
- Пособие на ребёнка
Таблицы EITC
Используйте данные таблицы, упорядоченные по налоговым годам, чтобы найти максимальные суммы для:
Найдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2021 налоговый год.
Претендующие дети или родственники | Максимальный AGI (подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовы) | Максимальный AGI (подача в качестве совместного заявления супругов) |
---|---|---|
Ноль | $15,980 | $21,920 |
Один | $42,158 | $48,108 |
Два | $47,915 | $53,865 |
Три | $51,464 | $57,414 |
Лимит инвестиционного дохода: $3,650 или меньше
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета, на которую Вы можете претендовать
- Без соответствующих требованиям детей: $543
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,618
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,980
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,728
Найдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2020 налоговый год.
Претендующие дети или родственники | Максимальный AGI (подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовы) | Максимальный AGI (подача в качестве совместного заявления супругов) |
---|---|---|
Ноль | $15,820 | $21,710 |
Один | $41,756 | $47,646 |
Два | $47,440 | $53,330 |
Три | $50,594 | $56,844 |
Лимит инвестиционного дохода: $3,650 или меньше
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета, на которую Вы можете претендовать
- Без соответствующих требованиям детей: $538
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,584
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,920
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,660
Найдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2019 налоговый год.
Претендующие дети или родственники | Подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовы | Подача в качестве совместного заявления супругов |
---|---|---|
Ноль | $15,570 | $21,370 |
Один | $41,094 | $46,884 |
Два | $46,703 | $52,493 |
Три | $50,162 | $55,952 |
Лимит инвестиционного дохода: $3,600 или меньше
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета, на которую Вы можете претендовать:
- Без соответствующих требованиям детей: $529
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,526
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,828
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,557
Найдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2018 налоговый год.
Претендующие дети или родственникиV | Подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовы | Подача в качестве совместного заявления супругов |
---|---|---|
Ноль | $15,270 | $20,950 |
Один | $40,320 | $46,010 |
Два | $45,802 | $51,492 |
Три | $49,194 | $54,884 |
Лимит инвестиционного дохода:
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета:
- Без соответствующих требованиям детей: $519
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,461
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,716
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,431
Найдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2017 налоговый год.
Претендующие дети или родственники | Подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовы | Подача в качестве совместного заявления супругов |
---|---|---|
Ноль | $15,010 | $20,600 |
Один | $39,617 | $45,207 |
Два | $45,007 | $50,597 |
Три | $48,340 | $53,930 |
Лимит инвестиционного дохода: $3,450 или меньше
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета:
- Без соответствующих требованиям детей: $510
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,400
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,616
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,318
FiНайдите максимальную сумму AGI, инвестиционного дохода и кредитов за 2016 налоговый год.
Претендующие дети или родственники | Подача в качестве одинокого, главы семьи или вдовыv | Подача в качестве совместного заявления супругов |
---|---|---|
НольV | $14,880 | $20,430 |
Одинv | $39,296 | $44,846 |
ДваV | $44,648 | $50,198 |
Триv | $47,955 | $53,505 |
Лимит инвестиционного дохода: $3,400 или меньше
Максимальная сумма
Максимальная сумма налогового зачета:
- Без соответствующих требованиям детей: $506
- 1 соответствующий требованиям ребёнок: $3,373
- 2 соответствующих требованиям детей: $5,572
- 3 соответствующих требованиям детей: $6,269
Другие средства, на которые вы можете претендовать
Если вы соответствуете требованиям EITC, вы также можете иметь право на получение других налоговых льгот.
№ | Синоним | Исходная форма | Начальная форма | Частота |
---|---|---|---|---|
1 | полученный (44) | полученных | получить | 557.7 |
2 | поднявший (131) | поднятых | поднять | 173.8 |
3 | заслуживший (9) | заслуженных | заслужить | 30.8 |
4 | добытый (25) | добытых | добыть | 19.9 |
5 | выработанный (16) | выработанных | выработать | 19.5 |
6 | сломивший (23) | сломленных | сломить | 7.7 |
7 | заслуженный (36) | заслуженных | заслужить | 6.6 |
8 | застучавший (15) | застучавших | застучать | 5.5 |
9 | срубивший (40) | срубленных | срубить | 4.8 |
10 | заколотивший (16) | заколоченных | заколотить | 4.1 |
11 | наработанный (7) | наработанных | наработать | 3.3 |
12 | сшибивший (19) | сшибленных | сшибить | 2 |
13 | подработавший (24) | подработавших | подработать | 1.5 |
14 | наваривший (23) | наваренных | наварить | 1.3 |
15 | подзаработанный (18) | подзаработанных | подзаработать | 1.2 |
16 | зашибивший (22) | зашибленных | зашибить | 0.9 |
17 | намывший (14) | намытых | намыть | 0.9 |
18 | зашибивший копейку (16) | зашибить копейку | 0.72865 | |
19 | зарубивший бабла (5) | зарубить бабла | 0.72305 | |
20 | затарахтевший (6) | затарахтевших | затарахтеть | 0.7 |
21 | выколотивший (24) | выколоченных | выколотить | 0.6 |
22 | выслуженный (4) | выслуженных | выслужить | 0.5 |
23 | зашибивший монету (7) | зашибить монету | 0.4864 | |
24 | срубивший капусты (23) | срубить капусты | 0.4269 | |
25 | срубивший бабок (23) | срубить бабок | 0.403 | |
26 | сшибивший монету (8) | сшибить монету | 0.3764 | |
27 | намывший бабок (4) | намыть бабок | 0.30455 | |
28 | намывший капусты (4) | намыть капусты | 0.29195 | |
29 | настригший капусты (2) | 0.1706 | ||
30 | зашибивший деньгу (22) | зашибить деньгу | 0.0593 | |
31 | нагревший руки (10) | нагреть руки | 0.0397 | |
32 | поднявший деньги (5) | поднять деньги | 0.01085 | |
33 | зафонтанировавший (1) | зафонтанировавших | зафонтанировать | — |
34 | наколоченный (9) | наколоченных | наколотить | — |
35 | приработанный (4) | приработанных | приработать | — |
36 | выработать (18) | выработанных | — | |
37 | сломить (1) | сломленных | — | |
38 | заколотить (16) | заколоченных | — | |
39 | схлопотать (12) | схлопотанных | — | |
40 | срубить (45) | срубленных | https://sinonim.org/ | — |
41 | приобрести (64) | приобретенных | — | |
42 | сделать (174) | сделанных | — | |
43 | зашибить (28) | зашибленных | — | |
44 | подработать (24) | подработавших | — | |
45 | подзаработать (16) | подзаработанных | — | |
46 | наварившийся (5) | наварившихся | навариться | — |
47 | гешефтонувший (10) | гешефтонувших | гешефтонуть | — |
48 | подсрубивший (6) | подсрубленных | подсрубить | — |
49 | навокаливший (2) | навокаленных | навокалить | — |
50 | насосавший (2) | насосанных | насосать | — |
51 | заколымивший (1) | заколымивших | заколымить, заколымивший | — |
52 | закалымивший (1) | закалымивших | закалымить, закалымивший | — |
53 | зашабашивший (11) | зашабашивших | зашабашить | — |
54 | набатрачивший (1) | набатраченных | набатрачить | — |
55 | назарабатывавший (1) | назарабатываемых | назарабатывать | — |
56 | заробивший (1) | заробитых | заробить | — |
57 | вывахлявший (1) | вывахлянных | вывахлявший, вывахлять | — |
58 | подшабашивший (15) | подшабашивших | подшабашить | — |
59 | подхалтуривший (17) | подхалтуривших | подхалтурить | — |
60 | подкалымивший (15) | подкалымивших | подкалымить | — |
61 | заработный (2) | заработных | — | |
62 | настригший (6) | настриженных | настричь | — |
63 | набизнесменивший (2) | набизнесмененных | набизнесменить | — |
64 | подмолотивший (16) | подмолоченных | подмолотить | — |
65 | наколотивший (7) | наколоченных | наколотить | — |
66 | приработавший (4) | приработанных | приработать | — |
67 | насосанный (2) | насосанных | насосать | — |
|
«Мы накормили его царским ужином… «и вручили ему 100 честно заработанных банкнот… «во славу правительства Соединенных Штатов Америки. | Le dimos una cena digna de un rey… y le dimos 100 billetes legales… del gobierno de los Estados Unidos de América. |
Ты напомнил мне, что выигранные деньги… в два раза слаще заработанных. | Tu me recuerdas que… que el dinero ganado es el doble del dinero trabajado. |
О, стоит мне только подумать обо всех заработанных тяжким трудом долларах налогов, которые ушли к таким вот идиотам задохликам из бюрократов навроде вас, так и хочется | Cuando pienso que el dinero que gasto en impuestos… sirve para pagarles el sueldo a unos burócratas flacuchos como usted… me dan ganas de… |
Знаешь, заработанных денег нам хватит на очень много авиабилетов. | Con el dinero que haremos podríamos comprar muchos boletos de avión. |
[ Что вы думаете о потенциальных миллиардах долларов заработанных на вашем детище, которые не получили непосредственно Вы? | [ Cómo se siente sobre el potencial de billones de dolares de riqueza siendo creados de su creación, que usted no está directamente cobrando? ] |
Правда и то, что выигранные деньги всегда слаще заработанных. | Y también es verdad que el dinero ganado es más dulce que el dinero trabajado. |
Я не хочу денег заработанных таким способом. | No quiero el dinero si tenemos para hacerlo de esa manera. |
Я готова поспорить с тобой на джиллион нечестно заработанных долларов, что она хочет позвонить не для того, чтобы порвать с тобой. | no, soy hasta más confiada, apuesto trescientos millones de dólares a que ella no va a llamar para romper contigo. |
И вы получите 15% от всех денег, заработанных девушками, в добавок к вашеи зарплате. | Y aparte de tus ganancias, te pagaré un 15% de lo que ganen las muchachas. |
Касательно ваших показаний о передаче денег, заработанных в благфондах сенатора. С ваших слов деньги передавались наличными, так? | El testimonio que dio acerca de devolver el dinero que ganó en las obras de caridad del senador, dice que se lo devolvió al senador en efectivo, ¿correcto? |
И будет верно отметить 6 очков на табло, заработанных в лёгкую. | y a través de la formación seis puntos en un momento |
Остались деньги из заработанных на чистке бассейнов. | Es el dinero que me quedó de la limpieza de piscinas. |
Иначе, тебе придется отдавать из заработанных денег, которые ты мог бы отдавать Джону, и как друг, хочу тебе кое в чем признаться… | Si no, vas a estar consiguiendo dinero que podría haber sido para John, y como un amigo, quiero confesar algo … |
У меня есть полмиллиона долларов, заработанных на сносе, на моём новеньком банковском счёте на юго-востоке Луизианы. | Tengo medio millón de dólares de presupuesto para reconstrucción en mi nueva cuenta del Banco de Luisiana. |
Мы выиграем, засудив олдермена Гиббонса с помощью фактов и тяжело заработанных улик. | Ganaremos esto acusando al concejal Gibbons con hechos y bien ganadas evidencias. |
Стриптизёра ценят лишь по количеству заработанных им денег, и ты знаешь это лучше остальных. | Tú vales el dinero que les saques de sus putos bolsos. Lo sabes mejor que nadie. |
Всё время, что я пробыл там, связанный, я не был уверен, останусь ли я жив или умру, но в одном был уверен точно, мой отец не заплатил бы ни цента из своих заработанных тяжелым трудом денег, чтобы вытащить меня оттуда. | Todo el tiempo que estuve sentado allí, atado, no sabía si iba a vivir o a morir, lo único de lo que estaba seguro era de que mi padre no iba a pagar ni un centavo de su tan duramente ganado dinero para sacarme de esto. |
Уверен, добропорядочные жители Бон Темпс будут рады узнать, что их налоги с честно заработанных долларов тратятся на просмотр порно в интернете! | Estoy seguro de que la buena gente de Bon Temps estará encantada de saber que os gastáis el dinero de los impuestos que tanto les ha costado ganar ¡mirando porno en internet! |
Все здесь- 10 штук моих личных с трудом заработанных денег. | Está todo ahí… 10.000 dólares de mi propia pasta ganada con mi esfuerzo. |
Для группы, подписывающей контракт «360», это еще один оборот их прибыли, премий, заработанных денег в турах и на продаже мерча. | para una banda hacer un contrato de 360, bueno, ahora están dando la vuelta a … su precio real en efectivo, la cual es su habilidad de hacer dinero en tours y hacer dinero vendiendo mercancía. |
Вы несетесь домой… собираете вещи, а потом решаете оставить что-то между 50 и 100 тысячами ваших заработанных тяжелым контрабандистским трудом долларов в вашем гараже. | Corres a casa… recoges tus cosas, y entonces decides dejar lo que parecen ser entre 50 y 100.000 dólares del sudor de tu contrabando en el garaje. |
Эм, теперь ты можешь оставить чаевые консьержу из этих, заработанных тяжким трудом, денег. | La tendrás si das en recepción algo del dinero que te he dado y que tanto me ha costado ganar. |
Знаешь, на улице болтают, что она ловко отделяет богатых парней от их с трудом заработанных денег. | Se rumorea que, tiene habilidad para separar a los hombres ricos… del dinero que tan duramente han ganado. |
Погоди. Заставить меня потратить 500$ моих самостоятельно заработанных денег на какой-то благотворительный показ, лишь для того, чтобы ты выглядел хорошо? | Espera.¿Por hacerme gastar $500 de mi propio dinero ganado duramente en una gala de caridad, solo para hacerte quedar bien? |
Как вы смеете уменьшать ценность заработанных мною политических очков? | ¿Cómo te atreves a cuestionar el valor de los puntos políticos que estoy sumando? |
Короче, не дам я тебе наших тяжким трудом заработанных денег. | Así que no. No voy a darte el dinero que tanto nos ha costado ganar. |
С трудом заработанных цыпочек. | Chicas difícilmente ganadas. |
Они начинали в гараже Джейми со 110 тысяч, заработанных им на перегоне лодок по Восточному побережью. | Habían empezado a trabajar en el garaje de Jamie. …con $110.000 que Jamie había ahorrado de trasladar barcos de vela. |
Я знала, что чаевых, заработанных в закусочной отца, не хватит на оплату учебы. | Yo como que sabía que lo que me daba mi papá… No iba a bastar y… |
Вы можете нас поубивать, но вы и цента заработанных денег не потратите, и с горы этой живыми не уйдёте. | Puedes matarnos a todos pero nunca gastarás un centavo de la recompensa y nunca te irás vivo de esta montaña. |
УЕФА удержит у «Бешикташа» часть доходов, заработанных в еврокубках
https://rsport.ria.ru/20210324/beshiktash-1602647121.html
УЕФА удержит у «Бешикташа» часть доходов, заработанных в еврокубках
УЕФА удержит у «Бешикташа» часть доходов, заработанных в еврокубках — РИА НОВОСТИ Спорт, 24.03.2021
УЕФА удержит у «Бешикташа» часть доходов, заработанных в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удержит часть доходов турецкого «Бешикташа», которые клуб может заработать в еврокубках в сезоне-2021/2022, за… РИА НОВОСТИ Спорт, 24.03.2021
2021-03-24T14:55
2021-03-24T14:55
2021-03-24T14:55
футбол
уефа
спортивный арбитражный суд (cas)
бешикташ
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/114675/01/1146750135_0:0:1786:1005_1920x0_80_0_0_f44c5e125dc070e98d67de674765c45d.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удержит часть доходов турецкого «Бешикташа», которые клуб может заработать в еврокубках в сезоне-2021/2022, за наличие просроченной кредиторской задолженности, сообщается на сайте УЕФА.Судебная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) в среду постановила, что «Бешикташ» не смог выполнить требования по просроченной кредиторской задолженности в установленные сроки. Поэтому судебная палата CFCB решила применить в отношении турецкого клуба удержание 15% доходов, которые «Бешикташ» будет может получить за свое участие в еврокубковых турнирах в сезоне-2021/2022.Наказание может быть отменено, если «Бешикташ» до 30 июня докажет, что выплатил все суммы, которые были определены как просроченная кредиторская задолженность, по состоянию на 30 сентября 2020 года. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).»Бешикташ» с 64 очками лидирует в чемпионате Турции в нынешнем сезоне, первое место дает право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
РИА НОВОСТИ Спорт
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА НОВОСТИ Спорт
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://rsport.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА НОВОСТИ Спорт
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/114675/01/1146750135_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_0acc58c5fd0d86ac1452ac53addd4eb6.jpgРИА НОВОСТИ Спорт
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА НОВОСТИ Спорт
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
футбол, уефа, спортивный арбитражный суд (cas), бешикташ
1 | Чудояков Денис | Снежный Барс | Полузащитник | 24 |
2 | Осипов Михаил | BRO.selona | Нападающий | 22 |
3 | Завьялов Владимир | Снежный Барс | Нападающий | 18 |
4 | Тарасов Алексей | Темп | Защитник | 17 |
5 | Рыбаков Александр | АКТО-Алтай | Нападающий | 17 |
6 | Плугин Сергей | BRO.selona | Защитник | 17 |
7 | Бенедиктов Владимир | Сибиряки | Нападающий | 16 |
8 | Олийнык Богдан | Снежный Барс | Защитник | 16 |
9 | Житников Иван | BRO.selona | Защитник | 15 |
10 | Яркин Артём | BRO.selona | Полузащитник | 15 |
11 | Казанцев Андрей | Сибирь | Полузащитник | 15 |
12 | Саблин Артём | BRO.selona | Защитник | 15 |
13 | Покроев Денис | Снежный Барс | Полузащитник | 14 |
14 | Липин Виктор | Темп | Полузащитник | 14 |
15 | Хугаев Виктор | Сибиряки | Полузащитник | 13 |
16 | Неупокоев Никита | АКТО-Алтай | Полузащитник | 12 |
17 | Аксютенко Владислав | BRO.selona | Нападающий | 12 |
18 | Ямщиков Денис | Сибирь | Полузащитник | 11 |
19 | Ладыгин Виктор | BRO.selona | Нападающий | 11 |
20 | Сычев Роман | АКТО-Алтай | Нападающий | 11 |
21 | Исаев Вадим | Снежный Барс | Полузащитник | 11 |
22 | Овсянников Ярослав | Сибирь | Защитник | 10 |
23 | Приказчиков Егор | Темп | Нападающий | 10 |
24 | Кузькин Виктор | Темп | Полузащитник | 10 |
25 | Марков Андрей | Сибирь | Полузащитник | 9 |
26 | Ворона Никита | Темп | Нападающий | 9 |
27 | Бочкарев Руслан | Снежный Барс | Защитник | 9 |
28 | Новиков Егор | АКТО-Алтай | Нападающий | 9 |
29 | Юдин Юрий | Динамо-М | Защитник | 9 |
30 | Бушмин Сергей | BRO.selona | Полузащитник | 9 |
31 | Леонов Руслан | Темп | Защитник | 8 |
32 | Казанцев Никита | Сибирь | Полузащитник | 8 |
33 | Гусев Ярослав | АКТО-Алтай | Защитник | 8 |
34 | Родичев Никита | Темп | Полузащитник | 8 |
35 | Бакай Дмитрий | Снежный Барс | Полузащитник | 8 |
36 | Худяков Александр | Темп | Полузащитник | 8 |
37 | Антонов Владимир | АКТО-Алтай | Полузащитник | 7 |
38 | Беликов Максим | Темп | Защитник | 7 |
39 | Бабич Никита | Динамо-М | Защитник | 7 |
40 | Кондаков Леонид | BRO.selona | Защитник | 7 |
41 | Захаров Данил | BRO.selona | Полузащитник | 7 |
42 | Аксенов Максим | Динамо-М | Нападающий | 7 |
43 | Раздорских Никита | Сибиряки | Полузащитник | 7 |
44 | Гречников Никита | Динамо-М | Нападающий | 7 |
45 | Бричеев Александр | BRO.selona | Полузащитник | 6 |
46 | Волненко Дмитрий | Сибирь | Нападающий | 6 |
47 | Фоминых Артем | Динамо-М | Полузащитник | 6 |
48 | Кузнецов Евгений | Динамо-М | Полузащитник | 6 |
49 | Чернов Макар | Снежный Барс | Полузащитник | 6 |
50 | Коротинский Артем | Сибирь | Полузащитник | 6 |
51 | Грохин Роман | Динамо-М | Полузащитник | 6 |
52 | Камилов Владислав | BRO.selona | Полузащитник | 6 |
53 | Максимов Михаил | Динамо-М | Полузащитник | 5 |
54 | Егиазарян Гор | Снежный Барс | Полузащитник | 5 |
55 | Калюжный Денис | Темп | Полузащитник | 5 |
56 | Колодин Андрей | Темп | Полузащитник | 5 |
57 | Шабалин Николай | АКТО-Алтай | Нападающий | 5 |
58 | Хмелевский Владислав | Темп | Защитник | 5 |
59 | Каплунов Владислав | Сибирь | Полузащитник | 5 |
60 | Гребенкин Данил | Снежный Барс | Защитник | 4 |
61 | Абдуллаев Мамед | Сибирь | Защитник | 4 |
62 | Хахилев Илья | АКТО-Алтай | Полузащитник | 4 |
63 | Масимов Радик | Сибиряки | Полузащитник | 4 |
64 | Лифинцев Тимофей | Темп | Защитник | 4 |
65 | Полковников Максим | АКТО-Алтай | Защитник | 4 |
66 | Матросов Иван | Темп | Защитник | 4 |
67 | Щеблыкин Егор | BRO.selona | Полузащитник | 4 |
68 | Сергеев Дмитрий | АКТО-Алтай | Защитник | 4 |
69 | Иванов Петр | Снежный Барс | Нападающий | 4 |
70 | Абрамов Игорь | BRO.selona | Нападающий | 4 |
71 | Редькин Евгений | — | Защитник | 4 |
72 | Попов Дмитрий | Динамо-М | Защитник | 4 |
73 | Чернышов Егор | Снежный Барс | Защитник | 4 |
74 | Паршаков Егор | Снежный Барс | Нападающий | 4 |
75 | Эрлих Яков | Снежный Барс | Нападающий | 4 |
76 | Стрельников Денис | АКТО-Алтай | Защитник | 4 |
77 | Дударев Артем | Сибиряки | Защитник | 4 |
78 | Кукавицин Константин | АКТО-Алтай | Защитник | 3 |
79 | Нестеренко Сергей | BRO.selona | Защитник | 3 |
80 | Щербаков Евгений | Сибирь | Полузащитник | 3 |
81 | Иванский Петр | Темп | Полузащитник | 3 |
82 | Селянинов Николай | АКТО-Алтай | Полузащитник | 3 |
83 | Мизгирев Сергей | Динамо-М | Полузащитник | 3 |
84 | Бакай Александр | Динамо-М | Защитник | 3 |
85 | Бобешко Даниил | BRO.selona | Полузащитник | 3 |
86 | Кахикалов Игорь | Динамо-М | Полузащитник | 3 |
87 | Ангаков Егор | Снежный Барс | Защитник | 3 |
88 | Борисов Александр | Снежный Барс | Полузащитник | 2 |
89 | Самедов Автандил | Снежный Барс | Защитник | 2 |
90 | Зубков Иван | Сибиряки | Полузащитник | 2 |
91 | Аминов Султан | Темп | Полузащитник | 2 |
92 | Бадалян Арсен | BRO.selona | Защитник | 2 |
93 | Даскин Вадим | АКТО-Алтай | Защитник | 2 |
94 | Зарецкий Даниил | BRO.selona | Полузащитник | 2 |
95 | Мартынов Егор | Снежный Барс | Вратарь | 2 |
96 | Трубин Антон | Темп | Вратарь | 1 |
97 | Крюков Дмитрий | Сибирь | Вратарь | 1 |
98 | Шибаев Никита | Темп | Полузащитник | 1 |
99 | Винтер Даниил | Сибиряки | Нападающий | 1 |
100 | Мдлян Эдуард | Темп | Полузащитник | 1 |
101 | Петухов Антон | Снежный Барс | Защитник | 1 |
102 | Титов Владислав | Темп | Полузащитник | 1 |
103 | Михеев Виталий | Темп | Защитник | 1 |
104 | Чепкасов Илья | Темп | Нападающий | 1 |
105 | Парфенов Павел | Динамо-М | Полузащитник | 1 |
106 | Джульдинов Александр | Снежный Барс | Вратарь | 1 |
107 | Ледников Матвей | — | Вратарь | 1 |
108 | Тарасов Данил | Динамо-М | Вратарь | 1 |
109 | Сафонов Егор | Динамо-М | Вратарь | 1 |
110 | Титов Михаил | АКТО-Алтай | Нападающий | 1 |
111 | Белоусов Андрей | Сибиряки | Полузащитник | 1 |
112 | Андреев Алексей | Динамо-М | Защитник | 1 |
113 | Майер Алексей | АКТО-Алтай | Нападающий | 1 |
114 | Мячкин Александр | АКТО-Алтай | Нападающий | 1 |
115 | Беспалов Илья | Снежный Барс | Полузащитник | 1 |
116 | Первушин Тимофей | Темп | Защитник | 1 |
117 | Шадрин Никита | АКТО-Алтай | Защитник | 1 |
118 | Борисов Дмитрий | Снежный Барс | Защитник | 1 |
119 | Князев Никита | Динамо-М | Полузащитник | 1 |
120 | Головин Вадим | Снежный Барс | Полузащитник | 1 |
Минфин определил, как будут перечисляться денежные средства, заработанные на республиканском субботнике–2021
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 апреля 2021 г. № 31 установлен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2021 году.
Документом определено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.
Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.
Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполнительных комитетов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства.
Облисполкомы, Минский горисполком ежедневно перечисляют 50 процентов денежных средств, полученных от проведения республиканского субботника, на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
За официальным опубликованием следите в разделе «Официальное опубликование».
Другие новости Pravo.by.
По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
При использовании материала гиперссылка на источник обязательна!
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите «Ctrl+Enter».
Определение заработка Merriam-Webster
\ ˈƏrn \переходный глагол
1а : для получения вознаграждения за усилия и особенно за выполненную работу или оказанные услуги
б : для возврата облигации с доходностью 10%
2а : , чтобы стать надлежащим образом достойными или имеющими право или подходящими для она получила повышение
б : сделать достойным или получить за предложение принесло ему повышение
Таблицы налогового вычета и налогового кредита на заработанный доход (EITC)
Чтобы претендовать на налоговый кредит на заработанный доход (EITC), вы должны иметь доход, который квалифицируется как заработанный доход, и соответствовать определенным скорректированным валовым доходам (AGI) и кредитным лимитам для текущего, предыдущего и предстоящего налоговых лет.
Используйте таблицы EITC для поиска максимальных сумм кредита по налоговым годам.
Если вы не уверены, можете ли вы претендовать на EITC, воспользуйтесь помощником EITC Qualification Assistant.
Трудовой доход
Трудовой доход включает в себя весь налогооблагаемый доход и заработную плату, которые вы получаете от работы на кого-то другого, от себя, от бизнеса или фермы, которой вы владеете.
Виды заработанного дохода- Заработная плата или чаевые при удержании федерального подоходного налога в форме W-2, поле 1
- Доход от работы, с которой ваш работодатель не удерживал налог (например, работа в режиме экономии), в том числе:
- Вождение автомобиля для забронированных поездок или доставки
- Выполнение поручений или выполнение задач
- Продажа товаров в Интернете
- Предоставление творческих или профессиональных услуг
- Предоставление другой временной работы, работы по запросу или внештатной работы
- Деньги, полученные от самозанятости, в том числе, если вы:
- Выгоды от профсоюзной забастовки
- Определенные пособия по инвалидности, которые вы получали до достижения минимального пенсионного возраста
- Необлагаемое боевое вознаграждение (форма W-2, графа 12 с кодом Q)
Трудовой доход не включает :
- Заработок, полученный вами в период пребывания в исправительном учреждении
- Проценты и дивиденды
