1 | 3617.9 | -1857.3 | 1700 | Москва | 112000 | 1993 | |
2 | 849.6 | -325.4 | 1100 | ХМАО, Сургут | 117000 | 1993 | |
3 | 717.2 | +164.8 | Нидерланды, Амстердам | 58200 | 1992 | ||
4 | 491.4 | -803.6 | Москва | 109000 | 2006 | ||
5 | 457.6 | -173.7 | Великобритания, Лондон | 110000 | 1992 | ||
6 | 448.7 | -694.6 | 714.8 | Краснодар | 140200 | 1994 | |
7 | 444.1 | -237.1 | 467.5 | Татарстан, Альметьевск | 77000 | 1994 | |
8 | 432.8 | -17.2 | Вологодская область, Череповец | 67300 | 1993 | ||
9 | 388.2 | new | 406.2 | Уфа | 57300 | 1995 | |
10 | 387.9 | +234.1 | Москва | 76500 | 1996 | ||
11 | 386.8 | -56.1 | Москва | 62077 | 1993 | ||
12 | 381.8 | -273.9 | Московская область | 14500 | |||
13 | 377.9 | -209.2 | Липецк | 53900 | 1993 | ||
14 | 374.9 | -161.9 | Москва | 84100 | 1993 | ||
15 | 350.3 | +51.2 | Москва | 80000 | 1995 | ||
16 | 338.4 | -242.9 | Москва | 72000 | 2000 | ||
17 | 324.7 | -37.2 | Москва | 2008 | |||
18 | 289.9 | -150 | Челябинская область, Магнитогорск | 58200 | 1992 | ||
19 | 272.6 | new | Московская область | 50000 | 2002 | ||
20 | 272.3 | -101 | Москва | 33000 | 1993 | ||
21 | 271.3 | -183.7 | Санкт-Петербург | 30600 | 1995 | ||
22 | 254.6 | -109 | Москва | 60400 | 2006 | ||
23 | 235.8 | +106.6 | Москва | 17000 | 2002 | ||
24 | 211 | -372.2 | 1100 | Москва | 5400 | 1994 | |
25 | 208 | -48 | Москва | 45000 | 2001 | ||
26 | 196.6 | -19.6 | Москва | 1994 | |||
27 | 193.8 | -209.2 | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1999 | |||
28 | 175.2 | -156.8 | Москва | 31000 | 2001 | ||
29 | 166.5 | -117.2 | Москва | 22100 | 2001 | ||
30 | 159.3 | +19.3 | Нидерланды, Амстердам | 19700 | 2007 | ||
31 | 144.5 | -48.8 | Москва | 5300 | 1991 | ||
32 | 133.6 | -64.6 | 49.3 | Москва | 17000 | 1993 | |
33 | 130.5 | -37.1 | 38.7 | Татарстан, Нижнекамск | 18300 | 1993 | |
34 | 130 | -25 | Москва | 58000 | 2002 | ||
35 | 128.6 | -30.5 | Татарстан, Нижнекамск | 3000 | 1998 | ||
36 | 127 | -37.6 | Нижний Новгород | 2005 | |||
37 | 125.5 | -133 | 20.6 | Москва | 12300 | 1990 | |
38 | 123.7 | -84.1 | 39.1 | Москва | 24000 | 1992 | |
39 | 122.8 | -38.1 | 459.5 | Пермский край, Березники | 21200 | 1992 | |
40 | 121.1 | -98.8 | Московская область, Красногорск | 5900 | 1992 | ||
41 | 117.3 | -60.2 | Санкт-Петербург | 23000 | 2001 | ||
42 | 117.1 | new | 38 | Татарстан, Набережные Челны | 62400 | 1990 | |
43 | 116.8 | -41.5 | Челябинск | 27500 | 2002 | ||
44 | 114.5 | -51.5 | Москва | 840 | 2002 | ||
45 | -49.9 | Москва | 5700 | 1992 | |||
46 | 111.8 | -54.2 | Москва | 20200 | 1992 | ||
47 | 109.9 | -255.3 | Санкт-Петербург | 20000 | 1993 | ||
48 | 107.1 | new | Москва | 7700 | 1998 | ||
49 | 105.3 | -76.1 | 115.6 | Москва | 23700 | 2001 | |
50 | 101.2 | -141.6 | Новосибирск | 2700 | 1993 | ||
51 | 100.7 | -16.2 | Каймановы острова, Джорджтаун | 23000 | 2004 | ||
52 | 98.6 | -81.2 | Москва | 30100 | 2001 | ||
53 | 98.3 | -152.4 | Москва | 7000 | 2003 | ||
54 | 93.5 | new | Москва | 30000 | 1997 | ||
55 | 92.2 | -66.2 | Москва | 26000 | 1995 | ||
56 | 92 | -43.8 | Москва | 1998 | |||
57 | 91.8 | new | 21 | Москва | 9500 | 1990 | |
58 | 90.2 | -73.8 | Москва | 40000 | 1999 | ||
59 | 88.6 | -70.4 | Великобритания, Лондон | 21200 | 2005 | ||
60 | 86.4 | -111.4 | Владивосток | 11400 | 1998 | ||
61 | 81.5 | +20.3 | Москва | 2200 | 1994 | ||
62 | 79.3 | +3.5 | 12.9 | Ханты-Мансийск | 14500 | 1992 | |
63 | 76.3 | -7.8 | Москва | 7450 | 1993 | ||
64 | 75.3 | -18.1 | Москва | 11800 | 2007 | ||
65 | 75.2 | -82.8 | Краснодар | 1100 | 2004 | ||
66 | 72 | new | Москва | 2100 | 2006 | ||
67 | 71.4 | new | Москва | 40000 | 1993 | ||
68 | 71.1 | -23.2 | 40.7 | Великий Новгород | 15700 | 1992 | |
69 | 70 | -16.5 | Санкт-Петербург | 1300 | 2003 | ||
70 | 66.7 | new | Кемерово | 18500 | 1993 | ||
71 | 66.1 | -109 | 42.3 | Москва | 12700 | 1994 | |
72 | 65.7 | -12.3 | Кипр, Лимасол | 1200 | 2000 | ||
73 | 65.6 | new | 22.5 | Москва | 166000 | 2002 | |
74 | 65.3 | -3.3 | Санкт-Петербург | 20800 | 1991 | ||
75 | 65 | new | Москва | 26500 | 1991 | ||
76 | 63.9 | -89.4 | Люксембург | 1600 | 1994 | ||
77 | 62.6 | new | Ижевск | 900 | 1992 | ||
78 | 62.5 | -39.3 | Москва | 25400 | 1993 | ||
79 | 62 | -56.1 | Москва | 5400 | 1989 | ||
80 | 61.7 | new | Москва | 14700 | 1994 | ||
81 | 61.1 | -77.4 | 58.8 | Санкт-Петербург | 15500 | 1993 | |
82 | 60.1 | new | Москва | 3900 | 1991 | ||
83 | 59.4 | -19.8 | Москва | 6500 | 1992 | ||
84 | 59.1 | new | Ростов-на-Дону | 1992 | |||
85 | 58.9 | new | Москва | 2002 | |||
86 |
www.forbes.ru
1 | 433.5 | 340 | Нефтепереработка, нефтехимия, энергетика | 45800 | Казань | |
2 | 333 | 173.2 | Строительство | 60000 | Москва | |
3 | 316 | 264 | Оптовая торговля | 13843 | Московская область | |
4 | 303 | 275.4 | Электроэнергетика | 57535 | Москва | |
5 | 291.6 | 219.7 | Металлургия, горнорудная промышленность | 62276 | Москва | |
6 | 248.7 | 188.6 | Нефтехимия | 30500 | Москва | |
7 | 244.8 | 154.4 | Строительство | Москва | ||
8 | 244.3 | 208.6 | Добыча и переработка нефти | 17000 | Москва | |
9 | 242.6 | 215.5 | Сотовая связь | 30600 | Москва | |
10 | 240.2 | 206.7 | Металлургия, горнорудная промышленность | 80000 | Верхняя Пышма, Свердловская обл. | |
11 | 194.5 | 126 | Добыча угля, удобрения, транспорт | 50363 | Кемерово | |
12 | 167 | 131.2 | Добыча угля | 30760 | Москва | |
13 | 156.7 | 106 | Машиностроение | 76000 | Москва | |
14 | 131.3 | 97.8 | Удобрения | 20800 | Москва | |
15 | 127.1 | 82 | Производство автомобилей | 3300 | Москва | |
16 | 119.7 | 74.6 | Продажа автомобилей | 5703 | Москва | |
17 | 119 | 118.4 | Производство труб | 19500 | Москва | |
18 | 114 | 85.4 | Производство труб | 28800 | Челябинск | |
19 | 106.1 | 77.2 | Производство локомотивов и вагонов | 53700 | Москва | |
20 | 101.8 | 87 | Производство и оптовая продажа лекарств | 3000 | Москва | |
21 | 100.9 | 89.2 | Продажа электроэнергии | 857 | Москва | |
22 | 100.4 | 92 | Оптовая торговля | 5100 | Москва | |
23 | 99.2 | 87.1 | Электроэнергетика | 27100 | Москва | |
24 | 98.4 | 76.2 | Розничная торговля | 14500 | Санкт-Петербург | |
25 | 88.9 | 66.7 | Торговля компьютерами и комплектующими | 4300 | Москва | |
26 | 88 | 69.4 | Информационные технологии | 3100 | Москва | |
27 | 86.5 | 60.9 | Авиаперевозки | 8980 | Москва | |
28 | 85.1 | 79.1 | Строительство, производство стройматериалов | 21400 | Москва | |
29 | 82.7 | 82.9 | Магазины бытовой техникой и электроникой | 30000 | Москва | |
30 | 70.1 | 63 | Строительство, производство стройматериалов | Москва | ||
31 | 79 | 55.5 | Продажа автомобилей | Москва | ||
32 | 77 | 64.3 | ТЭК, строительство, недвижимость | 35700 | Москва | |
33 | 75.3 | 62 | Салоны сотовой связи | 27000 | Москва | |
34 | 70.1 | 56.4 | Салоны сотовой связи | Москва | ||
35 | 70 | 63 | строительство | 20000 | Москва | |
36 | 69.9 | 49.1 | Продажа автомобилей | 7000 | Москва | |
37 | 69.3 | 48.5 | Производство шин, нефтехимия | 12500 | Санкт-Петербург | |
38 | 68.6 | 57 | Логистика, железнодорожные перевозки, порты | 3886 | Москва | |
39 | 62.1 | 36.2 | Строительство трубопроводов | 2000 | Москва | |
40 | 61.2 | 42.2 | Удобрения | 11300 | Москва | |
41 | 57.4 | 39.3 | Нефте- и газодобыча | Москва | ||
42 | 56.8 | 46.4 | Производство ферросплавов, продуктов питания | Челябинск | ||
43 | 56.1 | 45.2 | Сельское хозяйство | 10997 | Ростов-на-Дону | |
44 | 55.7 | 39.8 | Производство цемента | 12500 | Москва | |
45 | 55.6 | 44.3 | Производство металлов, кокса | 16200 | Москва | |
46 | 54.8 | 44.4 | Производство меди | 7100 | Екатеринбург | |
47 | 54.2 | 67.8 | Перевозка нефти и нефтепродуктов | Санкт-Петербург | ||
48 | 53.3 | 51 | Торговля лекарствами | 1800 | Московская область | |
49 | 52.9 | 38.7 | Сельское хозяйство, логистика | 1700 | Люксембург | |
50 | 52.2 | 48.6 | Транспорт, строительство | 13768 | Москва | |
51 | 51.2 | 49 | Туризм | 1600 | Москва | |
52 | 51.2 | 48.2 | Грузовые авиаперевозки | 3000 | Москва | |
53 | 50.3 | 35 | Информационные технологии | 4997 | Москва | |
54 | 47.3 | 45 | Недвижимость, строительство | 103000 | Московская область | |
55 | 47.3 | 30.3 | Торговля автомобилями | 3900 | Москва | |
56 | 47.3 | 29.2 | Железнодорожные перевозки | 1500 | Москва | |
57 | 45 | 35 | Производство кровельных материалов | 6200 | Москва | |
58 | 44.7 | 32.9 | Розничная торговля спортивными товарами | 10000 | Москва | |
59 | 44.6 | 30.9 | Торговля автомобилями | 4300 | Москва | |
60 | 44.4 | 14.8 | Нефтетрейдинг | 200 | Москва | |
61 | 43.2 | 23.7 | Добыча угля, машиностроение | 10000 | Кемерово | |
62 | 43 | 28.9 | Торговля металлом | 1700 | Москва | |
63 | 42.8 | 36.6 | Производство кондитерских изделий | 20208 | Москва | |
64 | 42 | 14 | Строительство | 5500 | Москва | |
65 | 41.6 | 29.5 | Торговля автомобилями | 5000 | Минск | |
66 | 41 | 29.3 | Металлообработка, производство стройматериалов | 3600 | Московская область | |
67 | 40.7 | 32.7 | Производство масложировой продукции | 8000 | Воронеж | |
68 | 40 | 30 | Строительство | 1100 | Москва | |
69 | 39.7 | 36.1 | Сельское хозяйство | Москва | ||
70 | 39.6 | 31.3 | Оптовая торговля лекарствами | 1400 | Москва | |
71 | 39 | 24.3 | Торговля металлом, производство металлоконструкций | Москва | ||
72 | 38.9 | 31.2 | Добыча угля | Новокузнецк | ||
73 | 38.8 | 22.9 | Транспорт | 20300 | Амстердам | |
74 | 38.5 | 34.4 | Сельское хозяйство | 10000 | Московская обл. | |
75 | 38 | 21.2 | Нефтепереработка | Тюмень | ||
76 | 37.7 | 28.9 | Cтроительство | 7500 | Москва | |
77 | 37 | 32.4 | Проектирование и строительство электростанций | 18000 | Москва | |
78 | 36.8 | 24 | Торговля автомобилями | 1400 | Москва | |
79 | 36.7 | 25.8 | Оптовая торговля бытовой техникой | 550 | Москва | |
80 | 35.2 | 34.4 | Производство продуктов питания | 22000 | Москва | |
81 | 35 | 25.6 | Розничная торговля | 13000 | Барнаул | |
82 | 34.9 | 28.4 | Информационные технологии | 2381 | Москва | |
83 | 34.3 | 26.4 | Заправка судов топливом | Москва | ||
84 | 34.2 | 19.7 | Торговля автомобилями | 3200 | Набережные Челны | |
85 | 34.1 | 31 | Недвижимость, лотереи | 8500 | Москва | |
86 | 34 | 40 | Строительство, производство строительных материалов | 8800 | Москва | |
87 | 34 | 27.2 | Производство кондитерских изделий, снэков | Томск | ||
88 | 33.5 | 22.3 | Химическая промышленность | 3900 | Омск | |
89 | 33 | 22.2 | Информационные технологии | 1900 | Москва | |
90 | 32.8 | 15.5 | Нефтетрейдинг, недвижимость | 115 | Уфа | |
91 | 32 | 26.4 | Девелопмент, управление недвижимостью | Москва | ||
92 | 31.9 | 21.4 | Торговля металлом | 2300 | Екатеринбург | |
93 | 31.5 | 24.7 | Туризм | Москва | ||
94 |
www.forbes.ru
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 414 | 372 | Торговля | 2002 | Франция |
2 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 305 | 294 | Торговля | 2001 | Германия |
3 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 245 | 222 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария |
4 | ФМСМ/Philip Morris International | 234 | 194 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария |
5 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 230 | 249 | Машиностроение | 2002 | Япония |
6 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 200 | 184 | Торговля | 2000 | Швеция |
7 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 172 | 171 | Пищевая промышленность | 1974 | США |
8 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 171 | 231 | Машиностроение | 2003 | Германия |
9 | Мерседес-Бенц/Daimler | 157 | 148 | Машиностроение | 1994 | Германия |
10 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 152 | 124 | Торговля | 2004 | Франция |
11 | МУМТ/British American Tobacco | 139 | 121 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания |
12 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 141 | 130 | Товары массового спроса | 1991 | США |
13 | Нестле Россия/Nestle | 120 | 97 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария |
14 | Марс, Ригли/Mars | 114 | 100 | Пищевая промышленность | 1991 | США |
15 | Данон Россия/Danone | 107 | 97 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция |
16 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 105 | 125 | Машиностроение | 2007 | Корея |
17 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 105 | 126 | Машиностроение | 2008 | Корея |
18 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 97 | 152 | Машиностроение | 2004 | Япония |
19 | Балтика/Carlsberg Group | 87 | 83 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания |
20 | Рено Россия/Renault | 85 | 111 | Машиностроение | 1998 | Франция |
21 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 81 | 98 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Корея |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 77 | 88 | Машиностроение | Германия | |
23 | Эппл Рус/Apple | 75 | 96 | Электроника | 2007 | США |
24 | БАСФ/BASF | 74 | 66 | Нефтехимия | 1993 | Германия |
25 | Макдоналдс/McDonald’s | 74 | 66 | Пищевая промышленность | 1990 | США |
26 | Юнилевер Русь/Unilever | 71 | 53 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания |
27 | Гиперглобус/Globus Group | 71 | 56 | Торговля | 2006 | Германия |
28 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 70 | 68 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария |
29 | Каргилл/Cargill | 66 | 42 | Торговля | 1991 | США |
30 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 59 | 63 | Пищевая промышленность | 2012 | США |
31 | Хенкель Рус/Henkel Group | 57 | 50 | Товары массового спроса | 1990 | Германия |
32 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 51 | 62 | Машиностроение | 2004 | Великобритания |
33 | МЗК/Glencore | 48 | 38 | Торговля | 2004 | Швейцария |
34 | Санофи Россия/Sanofi | 47 | 46 | Фармацевтика | 2008 | Франция |
35 | Адидас/Adidas Group | 47 | 53 | Одежда | 1997 | Германия |
36 | Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics | 45 | 54 | Электроника | 2008 | Корея |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 45 | 49 | Торговля | 2003 | Германия |
38 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 44 | 42 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды |
39 | Империал Табакко Продажа и Маркетинг/Imperial Tobacco Group | 42 | 33 | Производство и продажа табачных изделий | 1996 | Великобритания |
40 | Л’Ореаль/L’Oréal | 42 | 37 | Парфюмерия | 1990 | Франция |
41 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 42 | 55 | Машиностроение | 2001 | США |
42 | БСХ Бытовые Приборы/BSH Hausgeräte GmbH | 42 | 42 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Германия |
43 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 42 | Товары массового спроса | 1993 | Франция |
44 | Байер/Bayer | 41 | 34 | Фармацевтика | 1994 | Германия |
45 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 41 | 44 | Фармацевтика | 1992 | США |
46 | Нокиан Шина/Nokian Tyres | 41 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия |
47 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 40 | 78 | Машиностроение | 2004 | Япония |
48 | Сан Инбев/Anheuser-Busch InBev | 39 | 36 | Пищевая промышленность | 1999 | Бельгия |
49 | Билла/REWE Group | 39 | 35 | Торговля | 2004 | Германия |
50 | Тетра Пак/Tetra Pak International S.A. | 39 | 34 | Пищевая промышленность | 1994 | Швеция |
www.forbes.ru
ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – Рейтинг 2019 | Инфографика
Капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год снизилась на 8,3% или на 54 миллиарда долларов до 592 миллиардов долларов на 31 декабря 2018 года. При этом за прошедший год список ста крупнейших публичных компаний России поменялся не очень сильно. Лишь 7 новых компаний смогли попасть в данный список, как и в 2017 году, даже несмотря на делистинг ряда крупных эмитентов. В частности биржи покинули такие компании: АВТОВАЗ (в прошлогоднем рейтинге 72-е место), ДИКСИ (81-е место), Дорогобуж (86-е место), ЧЦЗ (91-е место) и Отисифарм (96-е место в прошлом рейтинге). Таким образом, на данном этапе российский фондовый рынок практически не развивается, а скорее теряет игроков.
В 2018 году опять произошла смена позиций среди лидеров, а состав первой тройки поменялся впервые с 2014 года. Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает НК «Роснефть», капитализация которой за 2018 год выросла почти на 22,5% до 65 миллиардов долларов. Лидер сменился не только из-за быстрого роста капитализации НК «Роснефть», но и во многом из-за снижения стоимости акций Сбербанка, который в прошлом рейтинге располагался на первой строчке. Лидер российского финансового сектора и крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, за год «лишился» трети капитализации и на конец прошлого года стоил 58 миллиарда долларов против 84 миллиардов долларов годом ранее. Замыкает же тройку крупнейших компаний ЛУКОЙЛ, таким образом, этой частной нефтяной компании удалось вытеснить из первой тройке многолетнего лидера по капитализации – Газпром, чего ранее никогда не случалось. За год ЛУКОЙЛ поднялся на одно место в рейтинге за счет роста капитализации на 4,8 миллиарда долларов, в то время как Газпром за год потерял сразу две позиции в рейтинге, что связано со слабой динамикой долларовой капитализации (-2,1%).
Согласно рейтингу, в первой десятке также расположились компании: НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК. Стоит отметить, что состав первой десятки за год не поменялся, а перестановки мест были только в числе ТОП-4, о чем уже говорилось выше.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
riarating.ru
ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2018 | Инфографика
Для оценки произошедших изменений среди российских эмитентов и на российском фондовом рынке в целом эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили очередной ежегодный, пятый по счету, Рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России по состоянию на начало 2018 года.
Основной рублевый индекс (МосБиржи) за год снизился на 5,5%, а долларовый (РТС) – вырос лишь на 0,2%. Тем не менее, несмотря на снижение индекса, среди крупнейших по капитализации компаний большинство демонстрировали рост котировок в 2017 году. Согласно рейтингу, суммарная капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год выросла на 1,3% или на 8,4 миллиарда долларов до 643 миллиарда долларов на 29 декабря 2017 года. Для сравнения, в 2016 году рост был намного больше – +58% или +233 миллиарда долларов. Медианная капитализация российских 100 публичных компаний не изменилась и составляла 1,8-1,9 миллиарда долларов. В свою очередь, минимальный размер капитализации, с которым можно было попасть в число ТОП-100 самых дорогих компаний по итогам 2017 года, составил 318 миллионов долларов, против 267 миллионов долларов в прошлогоднем рейтинге и 157 на 31 декабря 2015 года. ( Таким образом, нижняя планка для вхождения в число 100 самых дорогих компаний России за два года увеличилась вдвое.
В первой десятке, согласно рейтингу, также расположились компании: Сбербанк, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК. Стоит отметить, что сразу две компании по итогам года покинули ТОП-10, и соответственно в десятке две компании-новичка. Покинули число десяти крупнейших по капитализации компаний России Магнит и Банк ВТБ.
Среди 100 самых дорогих компаний рыночная капитализация в 2017 году выросла у 55, что заметно меньше прошлогоднего результата (91 компания). Лидером по темпам роста рыночной капитализации среди ТОП-100 компаний рейтинга в 2017 года стала девелоперская компания Инград. Капитализация этой компании в течение года возросла более чем в 8 раз. Второй компанией по темпам роста стала компания Ленэнерго, капитализация которой выросла в 4,7 раза, что также в основном связанно с допэмиссией. В целом же у 5 компаний рост капитализации в 2017 году был кратным, что в большинстве случаев было обусловлено допэмиссиями. Для сравнения, в 2016 году 25 компаний показали кратный прирост капитализации, что чаще всего определялось динамикой акций.
Наибольшее снижение капитализации в 2017 году из компаний, попавших в рейтинг, продемонстрировала компания финансового сектора ФГ «Будущее». В числе компаний со значительным снижением рыночной капитализацией также оказались – «АФК «Система», Магнит, Башнефть, Банк ВТБ, Нижнекамскнефтехим, Лента, Челябинский цинковый завод, Русагро, Уралкалий и Полюс.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
riarating.ru