«Газпромбанк» запустил «Семейную ипотеку» с господдержкой от 6% годовых
С 20.04.2018 г. «Газпромбанк» запустил продукт «Семейная ипотека» с процентной ставкой 6% годовых на льготный период кредитования, который может составлять до 8 лет по ипотечному кредиту в зависимости от количества родившихся детей в семье с 2018 по 2022 год.
Минимальный первоначальный взнос 20% на срок кредитования до 30 лет для граждан РФ. Кредит по продукту предоставляется для приобретения квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья.
По истечении льготного периода ставка устанавливается в размере 9,25%, то есть ключевая ставка Банка России на дату выдачи кредита +2 п.п. При этом ставка после льготного периода фиксируется сразу в кредитном договоре.
— Преимуществом «Семейной ипотеки» в «Газпромбанке» является единый платеж на весь период действия кредита, который учитывает обе ставки и позволяет нашим заемщикам сэкономить на выплатах по кредиту больше, чем при двух платежах — во время и после льготного периода, — прокомментировал заместитель начальника Департамента — начальник Управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка Алексей Трубников.
Подробные условия кредитования можно узнать на сайте «Газпромбанка» и по телефону 8 (800) 100-07-01 и *0701 (услуга доступна абонентам МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив). Звонок на территории РФ бесплатный.
Справка
«Газпромбанк» (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Уфе создан 03.02.1999 г. Среди его клиентов — крупнейшие предприятия ВПК, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности, машиностроения, транспорта и связи, дорожного строительства и энергетики, металлургической и пищевой промышленности, а также предприятия среднего и малого бизнеса.
По информации Департамента внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: [email protected]
Последние новости за апрель
- Салаватские нефтехимики выступили на научно-практической конференции
- «Газпром нефтехим Салават»: мозговой штурм
- В ООО «Газпром трансгаз Уфа» обсудили вопросы эксплуатации трубопроводной арматуры
- Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» внедряют новые технологии, снижающие потери газа
- Директор Уфимского филиала «СОГАЗ-Мед» рассказала о нововведениях в системе ОМС
Ипотека «Семейная ипотека» от Газпромбанка
Дата платежа | Остаток долга | Платеж по процентам | Платеж по основному долгу | Сумма платежа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июнь / 2023 | 2 981 141,39 ₽остаток долга | 13 625 ₽платеж по процентам | + | 18 858,61 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2023 | 2 962 197,13 ₽остаток долга | 13 539,35 ₽платеж по процентам | + | 18 944,26 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2023 | 2 943 166,84 ₽остаток долга | 13 453,31 ₽платеж по процентам | + | 19 030,3 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2023 | 2 924 050,11 ₽остаток долга | 13 366,88 ₽платеж по процентам | + | 19 116,73 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2023 | 2 904 846,57 ₽остаток долга | 13 280,06 ₽платеж по процентам | + | 19 203,55 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2023 | 2 885 555,8 ₽остаток долга | 13 192,84 ₽платеж по процентам | + | 19 290,76 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2023 | 2 866 177,43 ₽остаток долга | 13 105,23 ₽платеж по процентам | + | 19 378,38 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2024 | 2 846 711,04 ₽остаток долга | 13 017,22 ₽платеж по процентам | + | 19 466,39 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2024 | 2 827 156,25 ₽остаток долга | 12 928,81 ₽платеж по процентам | + | 19 554,8 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2024 | 2 807 512,64 ₽остаток долга | 12 840 ₽платеж по процентам | + | 19 643,61 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2024 | 2 787 779,82 ₽остаток долга | 12 750,79 ₽платеж по процентам | + | 19 732,82 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2024 | 2 767 957,38 ₽остаток долга | 12 661,17 ₽платеж по процентам | + | 19 822,44 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2024 | 2 748 044,91 ₽остаток долга | 12 571,14 ₽платеж по процентам | + | 19 912,47 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2024 | 2 728 042,01 ₽остаток долга | 12 480,7 ₽платеж по процентам | + | 20 002,9 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2024 | 2 707 948,26 ₽остаток долга | 12 389,86 ₽платеж по процентам | + | 20 093,75 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2024 | 2 687 763,25 ₽остаток долга | 12 298,6 ₽платеж по процентам | + | 20 185,01 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2024 | 2 667 486,57 ₽остаток долга | 12 206,92 ₽платеж по процентам | + | 20 276,68 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2024 | 2 647 117,79 ₽остаток долга | 12 114,83 ₽платеж по процентам | + | 20 368,77 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2024 | 2 626 656,51 ₽остаток долга | 12 022,33 ₽платеж по процентам | + | 20 461,28 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2025 | 2 606 102,3 ₽остаток долга | 11 929,4 ₽платеж по процентам | + | 20 554,21 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2025 | 2 585 454,74 ₽остаток долга | 11 836,05 ₽платеж по процентам | + | 20 647,56 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2025 | 2 564 713,41 ₽остаток долга | 11 742,27 ₽платеж по процентам | + | 20 741,33 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2025 | 2 543 877,87 ₽остаток долга | 11 648,07 ₽платеж по процентам | + | 20 835,53 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2025 | 2 522 947,71 ₽остаток долга | 11 553,45 ₽платеж по процентам | + | 20 930,16 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2025 | 2 501 922,49 ₽остаток долга | 11 458,39 ₽платеж по процентам | + | 21 025,22 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2025 | 2 480 801,78 ₽остаток долга | 11 362,9 ₽платеж по процентам | + | 21 120,71 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2025 | 2 459 585,15 ₽остаток долга | 11 266,97 ₽платеж по процентам | + | 21 216,63 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2025 | 2 438 272,16 ₽остаток долга | 11 170,62 ₽платеж по процентам | + | 21 312,99 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2025 | 2 416 862,37 ₽остаток долга | 11 073,82 ₽платеж по процентам | + | 21 409,79 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2025 | 2 395 355,34 ₽остаток долга | 10 976,58 ₽платеж по процентам | + | 21 507,02 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2025 | 2 373 750,64 ₽остаток долга | 10 878,91 ₽платеж по процентам | + | 21 604,7 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2026 | 2 352 047,82 ₽остаток долга | 10 780,78 ₽платеж по процентам | + | 21 702,82 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2026 | 2 330 246,43 ₽остаток долга | 10 682,22 ₽платеж по процентам | + | 21 801,39 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2026 | 2 308 346,02 ₽остаток долга | 10 583,2 ₽платеж по процентам | + | 21 900,41 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2026 | 2 286 346,15 ₽остаток долга | 10 483,74 ₽платеж по процентам | + | 21 999,87 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2026 | 2 264 246,37 ₽остаток долга | 10 383,82 ₽платеж по процентам | + | 22 099,79 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2026 | 2 242 046,21 ₽остаток долга | 10 283,45 ₽платеж по процентам | + | 22 200,16 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2026 | 2 219 745,23 ₽остаток долга | 10 182,63 ₽платеж по процентам | + | 22 300,98 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2026 | 2 197 342,96 ₽остаток долга | 10 081,34 ₽платеж по процентам | + | 22 402,26 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2026 | 2 174 838,96 ₽остаток долга | 9 979,6 ₽платеж по процентам | + | 22 504,01 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2026 | 2 152 232,74 ₽остаток долга | 9 877,39 ₽платеж по процентам | + | 22 606,21 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2026 | 2 129 523,86 ₽остаток долга | 9 774,72 ₽платеж по процентам | + | 22 708,88 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2026 | 2 106 711,84 ₽остаток долга | 9 671,59 ₽платеж по процентам | + | 22 812,02 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2027 | 2 083 796,21 ₽остаток долга | 9 567,98 ₽платеж по процентам | + | 22 915,62 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2027 | 2 060 776,51 ₽остаток долга | 9 463,91 ₽платеж по процентам | + | 23 019,7 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2027 | 2 037 652,26 ₽остаток долга | 9 359,36 ₽платеж по процентам | + | 23 124,25 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2027 | 2 014 422,99 ₽остаток долга | 9 254,34 ₽платеж по процентам | + | 23 229,27 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2027 | 1 991 088,22 ₽остаток долга | 9 148,84 ₽платеж по процентам | + | 23 334,77 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2027 | 1 967 647,48 ₽остаток долга | 9 042,86 ₽платеж по процентам | + | 23 440,75 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2027 | 1 944 100,27 ₽остаток долга | 8 936,4 ₽платеж по процентам | + | 23 547,21 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2027 | 1 920 446,11 ₽остаток долга | 8 829,46 ₽платеж по процентам | + | 23 654,15 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2027 | 1 896 684,53 ₽остаток долга | 8 722,03 ₽платеж по процентам | + | 23 761,58 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2027 | 1 872 815,03 ₽остаток долга | 8 614,11 ₽платеж по процентам | + | 23 869,5 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2027 | 1 848 837,13 ₽остаток долга | 8 505,7 ₽платеж по процентам | + | 23 977,91 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2027 | 1 824 750,32 ₽остаток долга | 8 396,8 ₽платеж по процентам | + | 24 086,81 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2028 | 1 800 554,12 ₽остаток долга | 8 287,41 ₽платеж по процентам | + | 24 196,2 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2028 | 1 776 248,03 ₽остаток долга | 8 177,52 ₽платеж по процентам | + | 24 306,09 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2028 | 1 751 831,55 ₽остаток долга | 8 067,13 ₽платеж по процентам | + | 24 416,48 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2028 | 1 727 304,18 ₽остаток долга | 7 956,23 ₽платеж по процентам | + | 24 527,37 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2028 | 1 702 665,41 ₽остаток долга | 7 844,84 ₽платеж по процентам | + | 24 638,77 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2028 | 1 677 914,74 ₽остаток долга | 7 732,94 ₽платеж по процентам | + | 24 750,67 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2028 | 1 653 051,66 ₽остаток долга | 7 620,53 ₽платеж по процентам | + | 24 863,08 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2028 | 1 628 075,66 ₽остаток долга | 7 507,61 ₽платеж по процентам | + | 24 976 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2028 | 1 602 986,23 ₽остаток долга | 7 394,18 ₽платеж по процентам | + | 25 089,43 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2028 | 1 577 782,85 ₽остаток долга | 7 280,23 ₽платеж по процентам | + | 25 203,38 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2028 | 1 552 465,01 ₽остаток долга | 7 165,76 ₽платеж по процентам | + | 25 317,84 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2028 | 1 527 032,18 ₽остаток долга | 7 050,78 ₽платеж по процентам | + | 25 432,83 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2029 | 1 501 483,84 ₽остаток долга | 6 935,27 ₽платеж по процентам | + | 25 548,34 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2029 | 1 475 819,48 ₽остаток долга | 6 819,24 ₽платеж по процентам | + | 25 664,37 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2029 | 1 450 038,55 ₽остаток долга | 6 702,68 ₽платеж по процентам | + | 25 780,93 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2029 | 1 424 140,53 ₽остаток долга | 6 585,59 ₽платеж по процентам | + | 25 898,02 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2029 | 1 398 124,9 ₽остаток долга | 6 467,97 ₽платеж по процентам | + | 26 015,64 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2029 | 1 371 991,1 ₽остаток долга | 6 349,82 ₽платеж по процентам | + | 26 133,79 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2029 | 1 345 738,62 ₽остаток долга | 6 231,13 ₽платеж по процентам | + | 26 252,48 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2029 | 1 319 366,91 ₽остаток долга | 6 111,9 ₽платеж по процентам | + | 26 371,71 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2029 | 1 292 875,43 ₽остаток долга | 5 992,12 ₽платеж по процентам | + | 26 491,48 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2029 | 1 266 263,63 ₽остаток долга | 5 871,81 ₽платеж по процентам | + | 26 611,8 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2029 | 1 239 530,97 ₽остаток долга | 5 750,95 ₽платеж по процентам | + | 26 732,66 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2029 | 1 212 676,9 ₽остаток долга | 5 629,54 ₽платеж по процентам | + | 26 854,07 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2030 | 1 185 700,86 ₽остаток долга | 5 507,57 ₽платеж по процентам | + | 26 976,03 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2030 | 1 158 602,32 ₽остаток долга | 5 385,06 ₽платеж по процентам | + | 27 098,55 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2030 | 1 131 380,69 ₽остаток долга | 5 261,99 ₽платеж по процентам | + | 27 221,62 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2030 | 1 104 035,44 ₽остаток долга | 5 138,35 ₽платеж по процентам | + | 27 345,25 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2030 | 1 076 565,99 ₽остаток долга | 5 014,16 ₽платеж по процентам | + | 27 469,45 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2030 | 1 048 971,79 ₽остаток долга | 4 889,4 ₽платеж по процентам | + | 27 594,2 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2030 | 1 021 252,26 ₽остаток долга | 4 764,08 ₽платеж по процентам | + | 27 719,53 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2030 | 993 406,84 ₽остаток долга | 4 638,19 ₽платеж по процентам | + | 27 845,42 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2030 | 965 434,96 ₽остаток долга | 4 511,72 ₽платеж по процентам | + | 27 971,89 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2030 | 937 336,03 ₽остаток долга | 4 384,68 ₽платеж по процентам | + | 28 098,92 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2030 | 909 109,49 ₽остаток долга | 4 257,07 ₽платеж по процентам | + | 28 226,54 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2030 | 880 754,76 ₽остаток долга | 4 128,87 ₽платеж по процентам | + | 28 354,74 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2031 | 852 271,24 ₽остаток долга | 4 000,09 ₽платеж по процентам | + | 28 483,51 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2031 | 823 658,37 ₽остаток долга | 3 870,73 ₽платеж по процентам | + | 28 612,88 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2031 | 794 915,54 ₽остаток долга | 3 740,78 ₽платеж по процентам | + | 28 742,83 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2031 | 766 042,17 ₽остаток долга | 3 610,24 ₽платеж по процентам | + | 28 873,37 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2031 | 737 037,67 ₽остаток долга | 3 479,11 ₽платеж по процентам | + | 29 004,5 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2031 | 707 901,45 ₽остаток долга | 3 347,38 ₽платеж по процентам | + | 29 136,23 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2031 | 678 632,89 ₽остаток долга | 3 215,05 ₽платеж по процентам | + | 29 268,56 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2031 | 649 231,41 ₽остаток долга | 3 082,12 ₽платеж по процентам | + | 29 401,48 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2031 | 619 696,39 ₽остаток долга | 2 948,59 ₽платеж по процентам | + | 29 535,02 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2031 | 590 027,24 ₽остаток долга | 2 814,45 ₽платеж по процентам | + | 29 669,15 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2031 | 560 223,34 ₽остаток долга | 2 679,71 ₽платеж по процентам | + | 29 803,9 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2031 | 530 284,08 ₽остаток долга | 2 544,35 ₽платеж по процентам | + | 29 939,26 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2032 | 500 208,84 ₽остаток долга | 2 408,37 ₽платеж по процентам | + | 30 075,23 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2032 | 469 997,02 ₽остаток долга | 2 271,78 ₽платеж по процентам | + | 30 211,83 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2032 | 439 647,98 ₽остаток долга | 2 134,57 ₽платеж по процентам | + | 30 349,04 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2032 | 409 161,11 ₽остаток долга | 1 996,73 ₽платеж по процентам | + | 30 486,87 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2032 | 378 535,77 ₽остаток долга | 1 858,27 ₽платеж по процентам | + | 30 625,33 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июнь / 2032 | 347 771,35 ₽остаток долга | 1 719,18 ₽платеж по процентам | + | 30 764,42 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Июль / 2032 | 316 867,2 ₽остаток долга | 1 579,46 ₽платеж по процентам | + | 30 904,15 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Август / 2032 | 285 822,7 ₽остаток долга | 1 439,11 ₽платеж по процентам | + | 31 044,5 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Сентябрь / 2032 | 254 637,2 ₽остаток долга | 1 298,11 ₽платеж по процентам | + | 31 185,5 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Октябрь / 2032 | 223 310,07 ₽остаток долга | 1 156,48 ₽платеж по процентам | + | 31 327,13 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Ноябрь / 2032 | 191 840,66 ₽остаток долга | 1 014,2 ₽платеж по процентам | + | 31 469,41 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Декабрь / 2032 | 160 228,33 ₽остаток долга | 871,28 ₽платеж по процентам | + | 31 612,33 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Январь / 2033 | 128 472,43 ₽остаток долга | 727,7 ₽платеж по процентам | + | 31 755,9 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Февраль / 2033 | 96 572,3 ₽остаток долга | 583,48 ₽платеж по процентам | + | 31 900,13 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Март / 2033 | 64 527,29 ₽остаток долга | 438,6 ₽платеж по процентам | + | 32 045,01 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Апрель / 2033 | 32 336,75 ₽остаток долга | 293,06 ₽платеж по процентам | + | 32 190,55 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого | |
Май / 2033 | 0 ₽остаток долга | 146,86 ₽платеж по процентам | + | 32 336,75 ₽платеж по долгу | = | 32 483,61 ₽итого |
Приложение | Отчет об устойчивом развитии Группы Газпром
Акционер | По состоянию на 31 декабря 2019 г. | По состоянию на 31 декабря 2020 г. |
---|---|---|
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 1 | 38,37 | 38,37 |
ОАО «Роснефтегаз» | 10,97 | 10,97 |
АО «Росгазификация» | 0,89 | 0,89 |
Держатели ADR 2 | 19.70 | 16,71 |
Другие зарегистрированные лица | 30.07 | 33.06 |
1 Совокупная доля акций ПАО «Газпром», прямо или косвенно контролируемых Российской Федерацией, составляет 50,23 % и обеспечена 100 % долей Российской Федерации в ОАО «Роснефтегаз», которому также принадлежит 74,55 % акций АО Росгазификация.
2 Банком-эмитентом АДР (американских депозитарных расписок) на акции ПАО «Газпром» является Bank of New York Mellon.
Индикатор | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Рыночная капитализация ПАО «Газпром» на конец года, трлн руб. | 3.1 | 3,6 | 6.1 | 5,0 |
Выручка от продаж, млн руб. | 6 546 143 | 8 224 177 | 7 659 623 | 6 321 559 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 871 405 | 1 930 030 | 1 119 857 | 614 851 |
Прибыль за год по МСФО, млн руб. | 766 879 | 1 528 996 | 1 269 517 | 162 407 |
Прибыль за год, приходящаяся на акционеров ПАО «Газпром», млн руб. | 714 302 | 1 456 270 | 1 202 887 | 135 341 |
Дисконтированная EBITDA 1 , млн руб. | 1 467 692 | 2 599 284 | 1 859 679 | 1 466 541 |
1 Рассчитывается как операционная прибыль за вычетом амортизации и убытков от обесценения активов (за исключением дебиторской задолженности, выданных авансов и предоплат).
Подробнее об объемах реализации и реализации продукции Группы Газпром см. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2020 г.
Индикатор | 2017 | 2018 | 019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Запасы углеводородов PRMS | ||||
Доказанные и вероятные запасы газа, млрд м3 | 24 146,6 | 24 255,1 | 24 395,5 | 24 521,0 |
Доказанные и вероятные запасы газового конденсата, млн т | 1105,7 | 1090,2 | 1063,2 | 1110,2 |
Доказанные и вероятные запасы нефти, млн т | 1360,0 | 1335,4 | 1374,8 | 1403,2 |
Суммарные доказанные и вероятные запасы углеводородов, млрд барр. | 175,7 | 176,1 | 177,1 | 178,5 |
Основные функции | ||||
Добыча природного и попутного нефтяного газа 2 , млрд м3 | 472,1 | 498,7 | 501,2 | 454,5 |
Добыча нефти 3 , млн т | 48,6 | 48,3 | 48,0 | 47,1 |
Добыча газового конденсата 4 , млн т | 15,9 | 15,9 | 16,7 | 16,3 |
Добыча углеводородов 5 , млн н.э. 6 | 3550,5 | 3720,7 | 3741,2 | 3428,3 |
Переработка природного и попутного нефтяного газа (без давальческих договоренностей), млрд м3 | 30,8 | 31.1 | 31,5 | 30,6 |
Первичная переработка нефти, стабильного газового конденсата и прочих жидких углеводородов Группой Газпром, млн т | 53,1 | 55,9 | 55,0 | 53,7 |
Переработка нестабильного газового конденсата (подготовка и стабилизация), млн т | 17,5 | 17,8 | 18,8 | 18,5 |
Выработка электроэнергии, млрд кВтч | 156,6 | 153,2 | 149,0 | 132,1 |
Выработка тепловой энергии, млн Гкал | 127,3 | 131,2 | 122,4 | 118,5 |
Реализация углеводородов | ||||
Реализация газа, млрд м3 | ||||
Россия | 229,9 | 239,7 | 235,8 | 225,1 |
Страны, не входящие в БСС 7 | 242,0 | 243,3 | 232,4 | 219,0 |
страны бывшего СССР | 35,0 | 38. 1 | 38,7 | 31,2 |
Реализация нефти и газового конденсата 9 , млн т | ||||
Россия | 4.3 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
Страны, не входящие в Советский Союз | 21,6 | 21,2 | 22,8 | 20.1 |
страны бывшего СССР | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1.1 |
Итого | 27,6 | | 27,1 901 87 | 24,1 |
1 Для целей управленческого учета Группа Газпром измеряет запасы и добычу углеводородов в метрических единицы измерения. В настоящем Отчете запасы газа, нефти и газового конденсата пересчитаны из метрических единиц в баррели нефтяного эквивалента по следующему соотношению: 1000 кубометров природного газа = 6,49. бнэ, 1 т нефти = 7,33 бнэ, 1 т газового конденсата = 8,18 бнэ.
2 Включая долю в добыче организаций, в которых Газпром имеет инвестиции, классифицируемые как совместные операции.
3 Включая долю в продукции организаций, в которые Газпром имеет инвестиции, классифицируемые как совместные операции.
4 Включая долю в добыче организаций, в которых Газпром имеет инвестиции, классифицируемые как совместные операции.
5 Включая долю в добыче организаций, в которых Газпром имеет инвестиции, классифицированные как совместные операции.
6 Для целей управленческого учета Группа Газпром измеряет добычу углеводородов в метрических единицах. В настоящем Отчете добытый газ, нефть и газовый конденсат переводятся из метрических единиц в баррели нефтяного эквивалента по следующему соотношению: 1000 кубометров природного газа = 6,49 барр. н.э., 1 тонна нефти = 7,33 барр. 8,18 барр.
7 Продажи в Европе и других странах включают экспорт природного газа из России, а также продажи приобретенного Группой природного газа за пределами России.
8 Продажи в странах бывшего СССР включают экспорт природного газа из России, а также продажи природного газа, приобретенного Группой за пределами России.
9 Реализация нефти и газового конденсата, за исключением внутригрупповых продаж.
Дальневосточный федеральный округ | 21 628 |
Приволжский федеральный округ | 39 124 |
Северо-Западный федеральный округ | 62 382 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 4190 |
Сибирский федеральный округ | 42 586 |
Уральский федеральный округ | 199 220 |
Центральный федеральный округ | 56 220 |
Южный федеральный округ | 35 246 |
Итого | 460 596 |
Деятельность | Экономический эффект по годам, | Всего пособий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 9006 0 2020 | млн руб. | % | |
