: Весь бизнес России :: РБК
Алкоголь и табак
Атомная промышленность
Букмекерские конторы и организация лотереи
Девелопмент и строительство
Информационные технологии
Кабельная продукция
Коммерческая недвижимость
Космическая индустрия
Лес и деревообработка
Медиа и интернет
ОПК и машиностроение
Охрана и безопасность
Потребительские товары
Почтовая связь
Сельское хозяйство и продукты питания
Строительные материалы
Строительство инфраструктуры
Телекоммуникации
Химия и нефтехимия
Электроэнергетикаwww.rbc.ru
101 | ООО Группа Компаний «АТХ» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
102 | Комфорт-сервис «Домовёнок» | Услуги для населения | 101 |
103 | FAMILIA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
104 | Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, STREET BEAT, Rookie) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 134 |
105 | ФинЗдрав | Услуги для населения | 100 |
106 | ООО «Портативная техника» (сеть фирменных магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
107 | Бронницкий ювелир | Производство, торгово-производственные компании | 100 |
108 | Торговая компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
109 | ATH American Express | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100 |
110 | Parallels | IT и интернет | 100 |
111 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 100 |
112 | А101-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Строительство и недвижимость | 100 |
113 | BioVitrum | Фармацевтика и медицина | 100 |
114 | ПАРК | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
115 | «ДОНСТРОЙ» | Строительство и недвижимость | 100 |
116 | MSC | Транспорт, логистика, автодилеры | 100 |
117 | Форпост (Челябинск, дистрибьютор брендов Nestle, Purina) | FMCG | 100 |
118 | Аптечная сеть «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 100 |
119 | Инвестиционная компания АТОН | Финансы и страхование | 100 |
120 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
121 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 99 |
122 | MazaPark | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
123 | ABN-Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
124 | СМСФинанс | Финансы и страхование | 99 |
125 | ОМС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
126 | ООО «ГЕРОФАРМ» | Фармацевтика и медицина | 99 |
127 | Студия Клондайк | IT и интернет | 99 |
128 | ООО «СМУ №7» | Строительство и недвижимость | 99 |
129 | НИКАМЕД | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99 |
130 | КБ «Ренессанс Кредит» | Банки | 99 |
131 | BEEPER | Телекоммуникации, связь | 99 |
132 | GfK Rus | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
133 | Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
134 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 99 |
135 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
136 | Сеть кондитерских Kuzina | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
137 | Р7 Групп | Строительство и недвижимость | 98 |
138 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 98 |
139 | MoneyMan | Финансы и страхование | 98 |
140 | Группа компаний СПЕКТРУМ | Строительство и недвижимость | 98 |
141 | Первый БИТ | IT и интернет | 98 |
142 | ООО «Росинтер Ресторантс» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
143 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT и интернет | 98 |
144 | Veeam Software | IT и интернет | 98 |
145 | Softline | IT и интернет | 98 |
146 | Университет ИТМО | Наука и образование | 98 |
147 | Адамас | Производство, торгово-производственные компании | 98 |
148 | COMPAREX | IT и интернет | 98 |
149 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
150 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 98 |
151 | ГК Элемент (Оптимизм.ру) | IT и интернет | 98 |
152 | КонсультантПлюс Смоленск | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97 |
153 | ЗАО «УК «Динамо» (проект ВТБ Арена парк) | Строительство и недвижимость | 97 |
154 | Балтийский завод — Судостроение | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
155 | Intermedia | IT и интернет | 97 |
156 | ООО «Скобеев и Партнеры» | IT и интернет | 97 |
157 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tallinder) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
158 | ГК «ФОРПОСТ» | FMCG | 97 |
159 | ARTTEX | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
160 | РосЕвроДевелопмент | Строительство и недвижимость | 97 |
161 | МИЛЛАБ | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 97 |
162 | Инлавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
163 | Юлмарт | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
164 | AT Consulting | IT и интернет | 97 |
165 | Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | Наука и образование | 97 |
166 | Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
167 | Точка Опоры | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
168 | ОГ «ДУБРОВНИК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 96 |
169 | Группа компаний «Рамира» | Финансы и страхование | 96 |
170 | VALEANT | Фармацевтика и медицина | 96 |
171 | Группа Компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
172 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 96 |
173 | Балтийский лизинг | Финансы и страхование | 96 |
174 | Слетать.ру | IT и интернет | 96 |
175 | Эдисофт | IT и интернет | 96 |
176 | ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» | IT и интернет | 96 |
177 | Группа Компаний «СиЭс Медика» (регион) | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
178 | Корпорация «Проект-техника» | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
179 | Клиника К+31 | Фармацевтика и медицина | 95 |
180 | B2B-Center | IT и интернет | 95 |
181 | Агентство Недвижимости «Находка» | Строительство и недвижимость | 95 |
182 | ТС «Оптима» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 95 |
183 | СКБ Контур | IT и интернет | 95 |
184 | ГАУК «МОСГОРТУР» | Услуги для населения | 95 |
185 | Engineering Centre AIRBUS-Russia | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
186 | DeltaPlan | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 95 |
187 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | IT и интернет | 94 |
188 | Металлинвест | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
189 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 94 |
190 | ООО «Базис-Металл+» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
191 | «Сайтсофт» | IT и интернет | 94 |
192 | Coral Club | FMCG | 94 |
193 | ОАО «Гипроцветмет» | Энергетика и добыча сырья | 94 |
194 | Группа компаний Востокхимволокно | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 94 |
195 | Грузчики 24 | Транспорт, логистика, автодилеры | 94 |
196 | ООО «Три-З-СитиЛаб» | Фармацевтика и медицина | 94 |
197 | ООО «Компания «Черномор» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
198 | Контрол лизинг | Финансы и страхование | 94 |
199 | Торгово-производственный холдинг «Русклимат» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
200 | РосДеньги | Банки | 94 |
201 | Группа компаний «Тион» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
202 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 94 |
203 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 94 |
204 | ГК Sturm! | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
205 | Сеть салонов сотовой связи «IZЮМ» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
206 | ООО «ТАФЛЕКС» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
207 | Группа компаний CityService | IT и интернет | 94 |
208 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» | Финансы и страхование | 93 |
209 | ГК «ЦДС» | Строительство и недвижимость | 93 |
210 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT и интернет | 93 |
211 | Группа компаний ЛАД | IT и интернет | 93 |
212 | ООО «Балтика-Транс» | Транспорт, логистика, автодилеры | 93 |
213 | ГК «Мосплитка» | FMCG | 92 |
214 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» («Фрисби») | Услуги для населения | 92 |
215 | АО «СМП Банк» | Банки | 92 |
216 | Гражданские самолеты Сухого | Производство, торгово-производственные компании | 92 |
217 | Группа Черкизово | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 92 |
218 | Нетрика | IT и интернет | 91 |
219 | ООО Группа Компаний «Дарница» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 91 |
220 | Авангард-Агро | Производство, торгово-производственные компании | 91 |
221 | MAYKOR | IT и интернет | 90 |
222 | МЕДСИ | Фармацевтика и медицина | 90 |
223 | Группа компаний «Диаконт» | Производство, торгово-производственные компании | 90 |
224 | Сибирские блины | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 89 |
225 | Группа компаний «Терморос» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
226 | ХЕКСАВЕР ТЕХНОЛОДЖИС | Телекоммуникации, связь | 89 |
227 | ГлавДоставка | Транспорт, логистика, автодилеры | 89 |
228 | ООО «СтеклоДом» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
229 | СТАЛЬПРО | Производство, торгово-производственные компании | 88 |
230 | ЕЩЁ! | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 87 |
231 | АБИ Продакт | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 83 |
232 | ООО «UFS» | IT и интернет | 81 |
233 | Стоматология Улыбка | Фармацевтика и медицина | 73 |
hh.ru
1 | Лукойл | Нефть и газ | 4743.7 | -429.8 | Москва | 105 500 |
2 | Магнит | Торговля | 1074.8 | +124.2 | Краснодар | 270 000 |
3 | X5 Retail Group | Торговля | 1033.7 | +224.9 | Москва | 196 128 |
4 | Сургутнефтегаз | Торговля | 1005.9 | +3.3 | Сургут | 117 000 |
5 | Группа компаний Мегаполис | Торговля | 638 | +57.9 | Московская обл. | 14 659 |
6 | Veon | Телекоммуникации | 593.5 | +3.3 | Амстердам | 41 994 |
7 | Татнефть | Нефть и газ | 580.1 | +27.4 | Альметьевск | 53 000 |
8 | Норильский никель | Цветная металлургия | 544.3 | +38.2 | Москва | 82 006 |
9 | Новатэк | Нефть и газ | 537.5 | +62.2 | Москва | 7 515 |
10 | UC Rusal | Цветная металлургия | 533.5 | +1.2 | Москва | 61 088 |
11 | Evraz | Черная металлургия | 515.5 | -22.1 | Лондон | 77 800 |
12 | НЛМК | Черная металлургия | 508.2 | +17.1 | Липецк | 54 000 |
13 | МТС | Телекоммуникации | 435.7 | +4.5 | Москва | 69 470 |
14 | Сибур | Нефтехимия | 411.8 | +31.9 | Москва | 27 950 |
15 | Северсталь | Черная металлургия | 392.1 | +5.4 | Череповец | 50 029 |
16 | ММК | Черная металлургия | 373.7 | +19.6 | Магнитогорск | 44 027 |
17 | УГМК-Холдинг | Цветная металлургия | 354 | +22.3 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 80 000 |
18 | Группа Т Плюс | Электроэнергетика | 333 | +27.9 | Московская обл. | 46 100 |
19 | Мегафон | Телекоммуникации | 316.3 | +2.9 | Москва | 31 805 |
20 | Дикси | Торговля | 311.2 | +38.9 | Москва | 55 000 |
21 | Лента | Торговля | 306.4 | +53.6 | Санкт-Петербург | 45 689 |
22 | Еврохим | Химпром | 292.4 | 14 | Москва | 25 000 |
23 | Открытие Холдинг | Финансы | 287 | new | Москва | 19 000 |
24 | Металлоинвест | Черная металлургия | 283.1 | +13.7 | Москва | 48 111 |
25 | Стройгазмонтаж | Строительство | 276.4 | -3.1 | Москва | 16 000 |
26 | Мечел | Черная металлургия | 276 | +22.9 | Москва | 61 455 |
27 | Группа Альфа-банк | Финансы | 275.9 | new | Люксембург | |
28 | СУЭК | Уголь | 267.5 | +14.1 | Москва | 33 429 |
29 | Протек | Торговля | 241.5 | +46.2 | Москва | 13 700 |
30 | Катрен | Торговля | 239 | +25.2 | Москва | 6 990 |
31 | ТМК | Черная металлургия | 222.6 | -27.1 | Москва | 39 750 |
32 | Новый поток | Нефть и газ | 206.9 | new | Тюмень | 4 112 |
33 | Группа компаний ТНС энерго | Электроэнергетика | 195.3 | -11.7 | Москва | 8 086 |
34 | Ташир | Недвижимость | 195 | +29.9 | Москва | 45 000 |
35 | Merlion | Торговля | 191.8 | +24.7 | Красногорск | 6 800 |
36 | Фосагро | Удобрения | 187.7 | -2 | Москва | 17 145 |
37 | М.Видео | Торговля | 183.2 | +21.5 | Москва | 14 931 |
38 | О’Кей | Торговля | 175.5 | 13 | Москва | 25 000 |
39 | Мостотрест | Строительство | 175.2 | 32 | Москва | 30 794 |
40 | Полюс | Цветная металлургия | 163.3 | +29.4 | Москва | 17 806 |
41 | СНС | Торговля | 161.3 | 7 | Москва | 5 588 |
42 | Нижнекамскнефтехим | Нефтехимия | 158.8 | 3 | Нижнекамск | 21 268 |
43 | Евросибэнерго | Электроэнергетика | 157.8 | +14.1 | Москва | 30 000 |
44 | Стройгазконсалтинг | Строительство | 153 | 95 | Москва | 26 000 |
45 | Уралкалий | Удобрения | 151.7 | -37.5 | Березники, Пермский край | 20 500 |
46 | DNS | Торговля | 151 | 16 | Владивосток | |
47 | Группа ГАЗ | Машиностроение | 150.2 | 29 | Нижний Новгород | 42 000 |
48 | Рольф | Торговля | 149.4 | +35.3 | Москва | 7 212 |
49 | Автотор | Машиностроение | 148.7 | +23.7 | Москва | 2 300 |
50 | Русэнергосбыт | Электроэнергетика | 148.5 | 11 | Москва | 721 |
51 | Красное и Белое | Торговля | 145 | +62.5 | Челябинск | |
52 | Росгосстрах | Финансы | 140.3 | new | Москва | 16 000 |
53 | ОМК | Черная металлургия | 140 | -21 | Москва | 24 474 |
54 | Национальная компьютерная корпорация | IT | 139.4 | +19.4 | Москва | 3 861 |
55 | Содружество | Агропром | 138.4 | +5.7 | Люксембург | 2 389 |
56 | ТАИФ-НК | Нефть и газ | 138 | -386.2 | Казань | |
57 | ЧТПЗ | Черная металлургия | 135.5 | -12.9 | Москва | 25 000 |
58 | Независимая нефтегазовая компания (ННК) | Нефть и газ | 135.2 | new | Москва | |
59 | Фармацевтическая компания Пульс | Торговля | 129.9 | +37.9 | Химки | 2 668 |
60 | НефтеГазИндустрия | Нефть и газ | 129.5 | -29.4 | Краснодар | |
61 | Иркутская нефтяная компания | Нефть и газ | 128.9 | +21.2 | Иркутск | 6 500 |
62 | Промсвязьбанк | Финансы | 126.9 | new | Москва | 8 877 |
63 | Московский кредитный банк | Финансы | 126.8 | new | Москва | 8 161 |
64 | Universal Cargo Logistics Holding | Транспорт | 123.3 | +15.7 | Амстердам | 15 871 |
65 | Стройтранснефтегаз | Строительство | 120.8 | +72.5 | Москва | 9 000 |
66 | Трансмашхолдинг | Машиностроение | 119.6 | +21.1 | Москва | 53 000 |
67 | Эльдорадо | Торговля | 112.5 | +12.9 | Москва | 15 963 |
68 | Илим | Леспром | 111.7 | +9.2 | Санкт-Петербург | 17 267 |
69 | Авиакомпания Сибирь | Транспорт | 108.1 | +25.9 | Новосибирск | 2 571 |
70 | Мираторг | Агропром | 108 | +11.7 | Москва | 21 000 |
71 | Eurasia Drilling Company | Нефть и газ | 107.5 | -0.3 | Лондон | 22 000 |
72 | ЭФКО | Агропром | 106.9 | +25.3 | Воронеж | 14 500 |
73 | Polymetal International | Цветная металлургия | 105.8 | +17.4 | Санкт-Петербург | 11 261 |
74 | Русснефть | Нефть и газ | 105 | = | Москва | 10 000 |
75 | Major | Торговля | 100 | 18 | Москва | |
76 | Ланит | IT | 98.1 | +6.4 | Москва | 9 026 |
77 | Группа ЛСР | Строительство | 98.1 | +11.3 | Санкт-Петербург | 15 000 |
78 | ВИП-сервис | Туризм | 97 | +15.68 | Москва | 1 840 |
79 | Сибирская генерирующая компания (СГК) | Электроэнергетика | 96.9 | +8.3 | Москва | 19 826 |
80 | ФортеИнвест | Нефть и газ | 96.2 | -43.8 | Москва | 2 600 |
81 | Связной | Торговля | 95.9 | +3.3 | Москва | 17 000 |
82 | KDV-Групп | Торговля | 95.3 | +14.4 | Томск | 15 000 |
83 | Ингосстрах | Финансы | 95.1 | new | Москва | 6 194 |
84 | Ренейссанс Констракшн | Строительство | 95 | +11.2 | Санкт-Петербург | 13 118 |
85 | Уралхим | Удобрения | 93.2 | -12.8 | Москва | 10 454 |
86 | Нефтиса | Нефть и газ | 93 | -14 | Москва | 6 600 |
87 | Спортмастер | Торговля | 91.9 | 5 | Москва | |
88 | Локомотивные технологии | Транспорт | 91.9 | +5.9 | Москва | 61 459 |
89 | Акрон | Химпром | 89.4 | -16.7 | Великий Новгород | 11 201 |
90 | ВСМПО-Ависма | Цветная металлургия | 89.4 | +10.5 | Верхняя Салда | 18 938 |
91 | Велесстрой | Строительство | 88.2 | +13.2 | Москва | 15 000 |
92 | Группа РЕСО | Финансы | 87.4 | new | Москва | 7 721 |
93 | Альфа | СтрахованиеФинансы | 86.9 | new | Москва | 9 762 |
94 | Волга-Днепр | Транспорт | 86 | 10 | Москва | |
95 | Трансойл | Транспорт | 85.4 | -1.7 | Санкт-Петербург | 1 200 |
96 | Киевская площадь | Недвижимость | 85 | 2 | Москва | 24 000 |
97 | Русагро | Агропром | 84.3 | +11.9 | Москва | 13 362 |
98 | Группа Черкизово | Агропром | 82.4 | +5.4 | Москва | 22 775 |
99 | Глобалстрой-инжиниринг | Строительство | 81.7 | +19.1 | Москва | 23 500 |
100 | Детский мир | Торговля | 79.5 | 19 | Москва | 11 653 |
nonews.co
Место | Название | Выручка (за 2017, млрд руб) | Головной офис | Сотрудников |
1 | Лукойл | 5475,2 | Москва | 103600 |
2 | X5 Retail Group | 1295 | Москва | 250874 |
3 | Сургутнефтегаз | 1175 | Сургут | 113582 |
4 | Магнит | 1143,3 | Краснодар | 276000 |
5 | Татнефть | 681,2 | Альметьевск | 54000 |
6 | Группа компаний Мегаполис | 655,7 | Московская обл. | 14808 |
7 | Evraz | 631,3 | Лондон | 70200 |
8 | НЛМК | 587,1 | Липецк | 53200 |
9 | Новатэк | 583,2 | Москва | 8145 |
10 | UC Rusal | 581,3 | Москва | 61976 |
11 | VEON (Vimpelcom) | 552,4 | Амстердам | 40000 |
12 | Норильский никель | 536,8 | Москва | 79000 |
13 | Сибур | 455 | Москва | 27344 |
14 | Северсталь | 450 | Череповец | 49462 |
15 | МТС | 442,9 | Москва | 27886 |
16 | ММК | 439,9 | Магнитогорск | 17955 |
17 | Группа УГМК | 403 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 75452 |
18 | Мегафон | 373,3 | Москва | 39126 |
19 | Лента | 365,2 | Санкт-Петербург | 42366 |
20 | Металлоинвест | 363,6 | Москва | 48527 |
21 | Стройгазмонтаж | 361,9 | Москва | 16000 |
22 | Т Плюс | 361 | Московская обл. | 47000 |
23 | СУЭК | 332 | Москва | 33583 |
24 | Мечел | 299,1 | Москва | 60000 |
25 | Еврохим | 283,7 | Москва | 25700 |
26 | Дикси | 282,8 | Москва | нет информации |
27 | Группа Альфа-банк | 274,6 | Люксембург | 41510 |
28 | Протек | 258,5 | Москва | 15000 |
29 | ТМК | 256 | Москва | 38934 |
30 | Группа компаний ТНС энерго | 250,7 | Москва | 7300 |
31 | Катрен | 242,8 | Москва | 6840 |
32 | Новый поток | 220 | Тюмень | 5108 |
33 | Merlion | 219,9 | Красногорск | 8000 |
34 | Автотор | 216,2 | Москва | 2900 |
35 | Красное и Белое | 215 | Челябинск | нет информации |
36 | Мостотрест | 207,8 | Москва | 30000 |
37 | М.Видео* | 198,2 | Москва | нет информации |
38 | DNS | 197,8 | Владивосток | нет информации |
39 | Рольф | 193,3 | Москва | 8262 |
40 | Фосагро | 181,4 | Москва | 17220 |
41 | Евросибэнерго | 179,8 | Москва | 30095 |
42 | О’Кей | 177,5 | Москва | 23000 |
43 | ПИК | 175,1 | Москва | 13000 |
44 | Нижнекамскнефтехим | 167,6 | Нижнекамск | нет информации |
45 | ОМК | 166 | Москва | 23035 |
46 | Русэнергосбыт | 166 | Москва | 727 |
47 | Группа ГАЗ | 164,6 | Нижний Новгород | 41000 |
48 | Ташир | 164 | Москва | 45000 |
49 | СНС | 162,1 | Москва | 5447 |
50 | Национальная компьютерная корпорация | 161,3 | Москва | 4105 |
51 | Уралкалий | 160,9 | Березники, Пермский край | нет информации |
52 | ТАИФ-НК | 159,1 | Казань | 3929 |
53 | Полюс | 159 | Москва | 18943 |
54 | Связной | 158,4 | Москва | 30000 |
55 | ЧТПЗ | 158,3 | Москва | 25000 |
56 | НефтеГазИндустрия | 158 | Краснодар | нет информации |
57 | Трансмашхолдинг | 155 | Москва | 39200 |
58 | Стройгазконсалтинг | 153,8 | Москва | 1000 |
59 | ГК Содружество | 153,3 | Люксембург | 2510 |
60 | Стройтранснефтегаз | 153,2 | Москва | нет информации |
61 | Фармацевтическая компания Пульс | 149,7 | Химки | 2900 |
62 | Московский кредитный банк | 146,9 | Москва | 8334 |
63 | Сибирская генерирующая компания (СГК) | 143,9 | Москва | нет информации |
64 | Universal Cargo Logistics Holding | 140 | Амстердам | 13682 |
65 | Группа ЛСР | 138,5 | Санкт-Петербург | 14611 |
66 | ФортеИнвест | 138,4 | Москва | 2600 |
67 | Major | 135,8 | Москва | нет информации |
68 | Русснефть | 129,2 | Москва | 9818 |
69 | Русская медная компания | 129 | Екатеринбург | 10000 |
70 | АльфаСтрахование | 126,7 | Москва | 10028 |
71 | Иркутская нефтяная компания | 126,5 | Иркутск | 7004 |
72 | Мираторг | 125 | Москва | 26000 |
73 | Синара | 122,4 | Екатеринбург | 28448 |
74 | Ланит | 118,1 | Москва | 10610 |
75 | Сибирь | 117,7 | Новосибирск | 2878 |
76 | Eurasia Drilling Company | 116,9 | Лондон | нет информации |
77 | Илим | 111,7 | Санкт-Петербург | 17232 |
78 | Нефтиса | 111,2 | Москва | 6322 |
79 | ЭФКО | 108,7 | Воронеж | 14000 |
80 | КДВ Групп | 108,5 | Томск | 16000 |
81 | Локомотивные технологии | 106,8 | Москва | 60587 |
82 | Polymetal International | 105,8 | Санкт-Петербург | 11919 |
83 | РЕСО-Гарантия | 104,7 | Москва | 7476 |
84 | Випсервис | 103,7 | Москва | 1442 |
85 | Ренейссанс Констракшн | 101,8 | Санкт-Петербург | 13396 |
86 | Сэтл Групп | 99,6 | Санкт-Петербург | 1687 |
87 | Ингосстрах | 98,1 | Москва | 5742 |
88 | Детский мир | 97 | Москва | 11577 |
89 | Новошахтинский завод нефтепродуктов | 96,9 | Новошахтинск | 1500 |
90 | Спортмастер | 96,2 | Москва | 20000 |
91 | ФСК Лидер | 96 | Москва | 12600 |
92 | Волга-Днепр | 94,9 | Москва | нет информации |
93 | Акрон | 94,3 | Великий Новгород | 10883 |
94 | Yandex | 94,1 | Амстердам | 7445 |
95 | Уралхим | 93,4 | Москва | 9892 |
96 | Киевская площадь | 92 | Москва | 25000 |
97 | Независимая нефтегазовая компания | 90,6 | Москва | нет информации |
98 | Группа Черкизово | 90,5 | Москва | 23000 |
99 | Алькор и Ко (Л’Этуаль). | 90 | Москва | 12000 |
100 | Совкомбанк | 89 | Кострома | 11500 |
allbanksworld.ru
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 372 | 313 | Торговля | 2002 | Франция | E |
2 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 294 | 252 | Торговля | 2000 | Германия | E |
3 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 249 | 231 | Машиностроение | 2002 | Япония | |
4 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 231 | 241 | Машиностроение | 2003 | Германия | |
5 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 222 | 196 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария | |
6 | ФМСМ/Philip Morris International | 194 | 152 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария | |
7 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 184 | 157 | Торговля | 2000 | Швеция | |
8 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 171 | 157 | Пищевая промышленность | 1974 | США | |
9 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 152 | 125 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
10 | Мерседес-Бенц/Daimler | 148 | 120 | Машиностроение | 1994 | Германия | |
11 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 130 | 111 | Товары массового спроса | 1991 | США | |
12 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 126.36 | 121.75 | Машиностроение | 2008 | Южная Корея | |
13 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 125 | 112 | Машиностроение | 2007 | Южная Корея | |
14 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 124 | 95 | Торговля | 2004 | Франция | |
15 | МУМТ/British American Tobacco | 121 | 106 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания | |
16 | Рено Россия/Renault | 111 | 106 | Машиностроение | 1998 | Франция | |
17 | Марс, Ригли/Mars | 102 | 72 | Пищевая промышленность | 1991 | США | |
18 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 97.69 | 92.57 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Южная Корея | |
19 | Нестле Россия/Nestle | 97 | 86 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария | |
20 | Эппл Рус/Apple | 96.06 | 48.52 | Электроника | 2007 | США | |
21 | Данон Россия/Danone | 96 | 99 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция | |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 87.61 | 80.77 | Машиностроение | 1999 | Германия | |
23 | Балтика/Carlsberg Group | 83.24 | 87.65 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания | |
24 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 78 | 72 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
25 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 67.88 | 63.31 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария | |
26 | Макдоналдс/McDonald’s | 65.74 | 63.34 | Пищевая промышленность | 1990 | США | |
27 | БАСФ/BASF | 65 | 60 | Нефтехимия | 1993 | Германия | |
28 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 62.65 | 55.3 | Пищевая промышленность | 2012 | США | |
29 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 62 | 58 | Машиностроение | 2004 | Великобритания | |
30 | Гиперглобус/Globus Group | 56 | 42 | Торговля | 2006 | Германия | |
31 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 55 | 84 | Машиностроение | 2001 | США | |
32 | Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics | 54 | 57 | Электроника | 2008 | Корея | |
33 | Адидас/Adidas Group | 52.6 | 45.38 | Одежда | 1997 | Германия | |
34 | Юнилевер Русь/Unilever | 52.6 | 46.29 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания | |
35 | Джи Эм СНГ/General Motors | 51 | 61 | Машиностроение | 1992 | США | |
36 | Хенкель Рус/Henkel Group | 50 | 46 | Товары массового спроса | 1990 | Германия | |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 49 | 42 | Торговля | 2003 | Германия | |
38 | Санофи Россия/Sanofi | 46.18 | 37.91 | Фармацевтика | 2008 | Франция | |
39 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 43.56 | 42.03 | Фармацевтика | 1992 | США | |
40 | Мазда Мотор Рус/Mazda | 43.12 | 35.86 | Машиностроение | 2005 | Япония | |
41 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 21 | Машиностроение | 1993 | Франция | |
42 | Каргилл/Cargill | 42.11 | 19.28 | Торговля | 1991 | США | |
