Курсы валют, обмен валюты :: Рынок наличной валюты
65.80
6580.00
13:36
Ленинский проспект 395 м
+7 925 588-31-71
65.80
6580.00
13:36
Проспект Вернадского 215 м
+7 925 588-31-71
66.00
6600.00
13:36
Лубянка 795 м
+7 903 575-11-83
65.93
6593.00
13:36
Алтуфьево 50.1 км
+7 800 555-43-24
65.80
6580.00
13:36
Тульская 35 м
+7 925 588-31-71
65.93
6593.00
13:36
Волоколамская 2.1 км
+7 800 555-43-24
65.80
6580.00
13:36
Митино 826 м
+7 925 588-31-71
65.93
6593.00
13:36
Каховская 282 м
+7 800 555-43-24
65.80
6580.00
13:36
Братиславская 288 м
+7 495 786-37-73 доб. 562
65.93
6593.00
13:36
Аннино 723 м
+7 800 555-43-24
65.93
6593.00
13:36
Сходненская 233 м
+7 800 555-43-24
65.80
6580.00
13:36
Алтуфьево 2.1 км
+7 925 588-31-71
65.88
6588.00
13:36
Семёновская 382 м
+7 800 555-43-24
65.88
6588.00
13:36
Курская (Арбатско-Покровская) 371 м
+7 800 555-43-24
6600.00
13:36
ВДНХ 394 м
+7 495 234-64-48 доб. 2648
65.91
6591.00
13:36
Выхино 6.0 км
+7 800 555-43-24
65.88
6588.00
13:36
Пушкинская 526 м
+7 800 555-43-24
66.05
6605.00
13:36
Проспект Мира (Калужско-Рижская) 482 м
+7 921 907-60-97
65.88
6588.00
13:36
Новые Черемушки 742 м
+7 800 555-43-24
65.80
6580.00
13:36
Тушинская 3.9 км
+7 925 588-31-71
65.79
6579.00
13:36
Юго-Западная 1.1 км
+7 985 761-00-55
65.80
6580.00
13:36
Алексеевская 709 м
+7 903 797-18-07
65.90
6590.00
13:35
Электрозаводская 73 м
+7 495 786-37-73 доб. 566
65.80
6580.00
13:35
Выхино 7.0 км
+7 925 588-31-71
66.00
6600.00
13:35
Киевская (Кольцевая) 1.1 км
+7 495 725-03-46
66.00
6600.00
Белорусская (Кольцевая) 315 м
+7 968 534-76-17
65.57
6557.00
13:35
Спортивная 114 м
+7 800 775-44-54
65.57
6557.00
13:35
Новые Черемушки 383 м
+7 800 775-44-54
65.57
6557.00
13:35
Бибирево 245 м
+7 800 775-44-54
65.80
6580.00
13:35
Крымская 337 м
+7 925 588-31-71
65.57
6557.00
13:35
Улица 1905 года 172 м
+7 495 647-06-06
6557.00
13:35
Белорусская (Замоскворецкая) 381 м
+7 495 647-06-06
65.57
6557.00
13:35
Жулебино 402 м
+7 495 647-06-06
65.57
6557.00
13:35
Крылатское 54 м
+7 495 647-06-06
65.90
6590.00
13:35
Бауманская 700 м
+7 495 786-37-73 доб. 508
65.57
6557.00
13:35
Павелецкая (Кольцевая) 315 м
+7 495 647-06-06
65.80
6580.00
13:35
Щёлковская 202 м
+7 925 588-31-71
65.57
6557.00
13:35
Красные ворота 461 м
+7 495 647-06-06
65.57
6557.00
13:35
Рижская 262 м
+7 495 647-06-06
65.57
6557.00
13:35
Новокузнецкая 600 м
+7 495 647-06-06
66.00
6600.00
13:35
Улица 1905 года 1.2 км
+7 800 333-31-31 доб. 557
66.00
6600.00
13:35
Марьина Роща 276 м
+7 962 951-45-54
65.80
6580.00
13:35
Медведково 1.2 км
+7 925 588-31-71
65.80
6580.00
13:35
+7 925 588-31-71
65.80
6580.00
13:35
Алтуфьево 89 м
+7 925 588-31-71
65.80
6580.00
13:35
Новые Черемушки 164 м
+7 925 588-31-71
65.57
6557.00
13:35
Семёновская 59 м
+7 800 775-44-54
66.00
6600.00
13:35
Первомайская 80 м
+7 495 786-37-73 доб. 542
65.60
6560.00
13:33
Красные вор
cash.rbc.ru
| Абсолют Банк Кутузовский пр-т, 24 (м. Выставочная — 650м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк Ленинградский пр-т, 33 к3 (м. Динамо — 290м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк Малый Сухаревский пер., 7 (м. Цветной бульвар — 400м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк пр-т Маршала Жукова, 59 | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк Сокольническая пл., 4 к1-2 (м. Сокольники — 180м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Бакунинская, 23/41 (м. Красносельская — 1600м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая — 130м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Воронцовская, 35-Б к2 (м. Крестьянская застава — 450м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Земляной Вал, 18-22 ст1 (м. Курская — 210м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино — 220м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Абсолют Банк ул. Южнобутовская, 61 (м. Улица Горчакова — 900м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 | 
| Автоградбанк ул. Гиляровского, 62 (м. Рижская — 800м) | — | 65,12 | 65,65 | 17:24 | 
| Азия-Инвест Банк 2-й Казачий пер., 3 ст1 (м. Полянка — 650м) | — | 64,90 | 65,90 | 12:44 | 
| АКИБАНК 1-ый Коптельский пер., 18 ст1 (м. Сухаревская — 550м) | — | 63,80 | 65,70 | 08:56 | 
| АКИБАНК Рязанский пр-т, 2 ст27 | — | 63,80 | 65,70 | 08:56 | 
| АКИБАНК ул. Красная Сосна, 3 ст1 | — | 63,80 | 65,70 | 08:56 | 
| АКИБАНК ул. Сормовская, 21-А ст9 (м. Выхино — 1450м) | — | 63,80 | 65,70 | 08:56 | 
| Алеф-Банк ул. Кржижановского, 21/33 к1 (м. Профсоюзная — 1000м) | от 1 | 63,50 | 66,50 | 08:04 | 
| Алеф-Банк ул.Молдавская, 5 (м. Кунцевская — 900м) | от 1 | 63,50 | 66,50 | 08:04 | 
| АО «НС Банк» Варшавское ш., 152 к11 (м. Улица Академика Янгеля — 700м) | — | 65,09 | 65,75 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» пр-т Андропова, 29 (м. Коломенская — 150м) | — | 65,12 | 65,75 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» Тверской б-р, 20 ст1 (м. Тверская, Пушкинская — 420м) | — | 65,12 | 65,70 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Азовская, 24 к2 (м. Севастопольская — 220м) | — | 65,09 | 65,75 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Добровольческая, 20 ст2 (м. Римская — 850м) | — | 65,12 | 65,65 | 15:37 | 
| АО «НС Банк» ул. Земляной Вал, 36 (м. Курская, Чкаловская — 350м) | — | 65,12 | 65,70 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Краснодарская, 44/13 (м. Люблино — 190м) | — | 65,09 | 65,75 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Новочеремушкинская, 50 (м. Новые Черёмушки — 900м) | — | 65,12 | 65,70 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Островитянова, 7 (м. Тропарёво — 1600м) | — | 65,02 | 65,80 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Сходненская, 35 к1 (м. Сходненская — 180м) | — | 65,09 | 65,75 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Ткацкая, 5 ст3 (м. Семёновская — 750м) | — | 65,12 | 65,70 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Фестивальная, 11 (м. Речной вокзал — 160м) | — | 65,12 | 65,70 | 17:27 | 
| АО «НС Банк» ул. Яблочкова, 21 к3 (м. Тимирязевская — 130м) | — | 65,12 | 65,73 | 17:27 | 
| АПАБАНК ул. Тверская-Ямская 2-я, 2 (м. Маяковская — 190м) | — | 64,40 | 66,40 | 12:34 | 
| АРЕСБАНК ул. Тестовская, д. 10 (м. Международная — 430м) | — | 64,00 | 66,00 | 08:44 | 
| Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ул. Электрозаводская, 27 ст5 (м. Преображенская площадь — 900м) | — | 65,20 | 65,80 | 13:30 | 
| Банк «Агророс» Зеленый пр-т, 20 (м. Перово — 150м) | — | 65,12 | 65,58 | 16:16 | 
| Банк «Акрополь» Грузинский вал, 10 ст4 (м. Белорусская — 650м) | — | 64,90 | 66,30 | 12:44 | 
| Банк «Акцепт» пл. Победы, 2 к2 (м. Парк Победы — 100м) | — | 64,70 | 65,95 | 16:45 | 
| Банк «ВБРР» Кадашевская наб., 6/1/2 ст1 (м. Третьяковская — 700м) | — | 64,73 | 65,64 | 10:37 | 
| Банк «ВБРР» Сущевский вал, 65 к1 (м. Марьина роща — 350м) | — | 64,73 | 65,64 | 10:37 | 
| Банк «ВБРР» ул. Шаболовка, 10 к2 (м. Шаболовская — 800м) | — | 64,73 | 65,64 | 10:37 | 
| Банк «ВЕСТА» Ленинский проспект, 15-А (м. Шаболовская — 750м) | — | 65,10 | 65,90 | 15:44 | 
| Банк «ГЛОБУС» ул. Бахрушина, 10 ст1 (м. Павелецкая — 643м) | — | 64,90 | 65,90 | 11:25 | 
| Банк «ДАЛЕНА» Пестовский пер., 5 (м. Таганская — 700м) | — | 64,50 | 66,50 | 17:25 | 
| Банк «ДАЛЕНА» пр-т Березовой Рощи, 12 (м. Полежаевская — 1900м) | — | 64,50 | 66,50 | 17:25 | 
| Банк «ДАЛЕНА» ул. Енисейская, 1 ст1 (м. Свиблово — 1580м) | — | 64,50 | 66,50 | 17:25 | 
| Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 17 ст1 (м. Авиамоторная — 440м) | — | 64,50 | 66,50 | 17:25 | 
| Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 56 ст32 (м. Шоссе Энтузиастов — 1330м) | — | 64,50 | 66,50 | 17:25 | 
| Банк «Металлург» ул. Ивана Бабушкина, 16 (м. Профсоюзная — 940м) | — | 65,15 | 65,55 | 16:55 | 
| Банк «МОСКВА-СИТИ» 2-й Кожевнический переулок, 7 (м. Пролетарская — 1260м) | — | 64,70 | 65,60 | 14:45 | 
| Банк «МОСКВА-СИТИ» ул. Покровка, 45 ст1 (м. Курская — 900м) | — | 64,70 | 65,60 | 14:45 | 
| Банк «Национальный стандарт» Аэропорт Внуково, 1 ст19 | — | 64,79 | 65,94 | 15:44 | 
| Банк «Национальный стандарт» Ленинградский пр-т, 80 к16 (м. Сокол — 650м) | — | 64,79 | 65,94 | 15:44 | 
| Банк «Национальный стандарт» Партийный пер. 1, к57 ст2, 3 (м. Серпуховская — 1000м) | — | 64,79 | 65,94 | 15:44 | 
| Банк «Национальный стандарт» ул. Большая Ордынка, 52 (м. Полянка — 650м) | — | 64,79 | 65,94 | 15:44 | 
| Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | — | 65,26 | 65,72 | 19:45 | 
| Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | от 1 000 | 65,29 | 65,69 | 19:45 | 
| Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | от 10 000 | 65,31 | 65,67 | 19:45 | 
| Банк «Оранжевый» ул. Мясницкая, 48 (м. Красные Ворота — 280м) | — | 63,90 | 66,90 | 17:07 | 
| Банк «Пойдём!» ул. Бутырская, 76 ст1 (м. Дмитровская — 650м) | от 1 | 64,70 | 65,80 | 12:57 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Дмитрия Донского (м. Улица Старокачаловская, Бульвар Дмитрия Донского — 1100м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Измайловский, 55 | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Новинский, 12 ст1 (м. Смоленская — 600м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» б-р Химкинский, 21 (м. Сходненская — 200м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия б-р Чистопрудный, 13 ст1 (м. Чистые Пруды — 550м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пл. Победы, 2 к1 (м. Парк Победы — 380м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Кутузовский, 27 (м. Студенческая — 700м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ленинградский, 33-А (м. Динамо — 380м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ленинский, 72/2 (м. Университет — 900м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Маршала Жукова, 58 к1 | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Мира, 26 ст1 (м. Проспект мира — 600м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. 2-я Тверская-Ямская, 14 (м. Маяковская — 110м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Автозаводская, 11 (м. Автозаводская — 30м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Академика Королева, 3 (м. ВДНХ — 550м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Бакунинская, 50 ст1 (м. Бауманская — 1000м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Большая Серпуховская, 31 к1 (м. Серпуховская — 600м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ефремова, 8 (м. Спортивная — 1200м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Зеленодольская, 36 к1 (м. Кузьминки — 550м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Кантемировская, 47 (м. Кантемировская — 110м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Лесная, 43 (м. Белорусская — 600м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Лобненская, 4-А | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Люблинская, 175 (м. Марьино — 550м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская — 200м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Митинская, 23 (м. Митино — 180м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Профсоюзная, 56 (м. Новые Черёмушки — 100м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Русаковская, 28 ст1-Б (м. Сокольники — 230м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Садовая-Черногрязская, 13/3 ст1 (м. Красные Ворота — 750м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Удальцова, 65 (м. Проспект Вернадского — 470м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Электродная, 9 ст1 (м. Шоссе Энтузиастов — 850м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ш. Варшавское, 82 (м. Варшавская — 310м) | — | 64,34 | 66,28 | 08:56 | 
| Банк «Форштадт» Филипповский пер., 13 ст1 (м. Арбатская — 550м) | — | 64,60 | 66,60 | 15:05 | 
| Банк «Фридом Финанс» Каретный ряд, 5/10 ст2 (м. Маяковская — 900м) | — | 64,40 | 65,60 | 07:07 | 
| Банк «Фридом Финанс» Пресненская наб, 2 этаж 1 (м. Деловой центр — 310м) | — | 64,40 | 65,60 | 08:07 | 
| Банк «Эко-Инвест» ул. Верхняя Радищевская, 18 ст2 (м. Таганская — 450м) | — | 64,95 | 65,65 | 13:44 | 
| Банк Казани Комиссия Ленинградский пр-т, 66 (м. Аэропорт — 550м) | — | 65,26 | 65,61 | 17:47 | 
| Банк Казани Комиссия Ленинский пр-т, 87 (м. Университет — 1900м) | — | 65,07 | 65,69 | 19:27 | 
| Банк Казани Комиссия ул. Академика Королева, 3 (м. ВДНХ — 550м) | — | 65,07 | 65,69 | 19:27 | 
| Банк Казани Комиссия ул. Восточная, 13 (м. Автозаводская — 490м) | — | 65,07 | 65,69 | 19:27 | 
| Банк Казани Комиссия ул. Куусинена, 4-А к1 (м. Полежаевская — 350м) | — | 65,07 | 65,69 | 19:27 | 
| Банк Реалист ул. Летчика Ульянина, 2 пом 3 | — | 64,00 | 66,50 | 16:57 | 
| Банк Реалист ул. Станиславского, 4 ст1 (м. Таганская — 750м) | — | 65,27 | 65,55 | 15:57 | 
| Банк РСИ ул. М. Ордынка, 35 ст1 (м. Добрынинская — 600м) | — | 65,00 | 65,90 | 12:24 | 
| Банк Русский Стандарт б-р Ореховый, 14 к3 (м. Домодедовская — 200м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт пл. Малая Сухаревская, 1 ст1 (м. Сухаревская — 600м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт пр-т Вернадского, 105 к3 (м. Юго-Западная — 100м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт пр-т Волгоградский, 133 к2 (м. Кузьминки — 300м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт пр-т Ленинградский, 74 к4 (м. Сокол — 290м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт пр-т Мичуринский, 5 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт проезд Багратионовский, 7 к20-В (м. Багратионовская — 700м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская — 250м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Земляной вал, 27 ст1 (м. Курская — 490м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Каланчевская, 17 ст1 (м. Комсомольская — 550м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Ткацкая, 38 (м. Измайлово — 490м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Уральская, 5 (м. Щёлковская — 480м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное — 130м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| Банк Русский Стандарт ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская — 240м) | — | 64,30 | 66,30 | 16:47 | 
| БКС Банк Комиссия Ленинский пр-т, 66 (м. Университет — 1200м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия Проспект Мира, 69 ст1 (м. Проспект Мира — 500м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Б. Дорогомиловская, 14 (м. Киевская — 850м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Б. Тульская, 2 (м. Тульская — 750м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая — 150м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Красная Пресня, 22 (м. Краснопресненская — 450м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Марксистская, 3 ст1 (м. Марксистская — 450м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БКС Банк Комиссия ул. Новослободская, 11 (м. Менделеевская — 300м) | — | 65,10 | 65,89 | 19:26 | 
| БыстроБанк 1-й Коптельский пер., 4 ст1 (м. Сухаревская — 410м) | от 1 | 65,13 | 65,79 | 13:14 | 
| ВНЕШФИНБАНК Орлово-Давыдовский пер., 2/5 к1 (м. Проспект Мира — 700м) | — | 65,10 | 65,70 | 19:07 | 
| ВНЕШФИНБАНК Руновский пер., 6 ст2 (м. Новокузнецкая — 400м) | — | 65,10 | 65,70 | 18:57 | 
| ВНЕШФИНБАНК Рязанский пр-т, 77 (м. Рязанский проспект — 280м) | — | 65,10 | 65,70 | 19:07 | 
| ВНЕШФИНБАНК ул. Земляной вал, 34 ст3-А (м. Курская — 370м) | — | 65,10 | 65,70 | 19:07 | 
| ГЕНБАНК Волгоградский пр-т, 119/22 (м. Кузьминки — 100м) | от 1 | 64,00 | 66,70 | 15:04 | 
| ГЕНБАНК ул. Малая Андроньевская, 20/8 ст1-1А (м. Римская — 1000м) | от 1 | 64,00 | 66,70 | 15:04 | 
| Джей энд Ти Банк Кадашевская набережная, 26 (м. Третьяковская — 800м) | — | 60,00 | 66,00 | 08:54 | 
| Джей энд Ти Банк ул. Таганская, 26 ст1 (м. Марксистская — 500м) | — | 60,00 | 66,00 | 09:04 | 
| Евразийский банк Пресненская наб., 8 ст1 (м. Деловой центр — 290м) | — | 65,00 | 65,80 | 12:47 | 
| Евроазиатский Инвестиционный Банк 1-й Вражский пер., 4 (м. Киевская — 650м) | — | 64,70 | 65,60 | 07:04 | 
| Евроазиатский Инвестиционный Банк Алтуфьевское ш., 2-А (м. Владыкино — 370м) | — | 64,70 | 65,60 | 07:04 | 
| Евроазиатский Инвестиционный Банк Зубовский б-р, 22/39 (м. Парк Культуры — 700м) | — | 64,70 | 65,60 | 08:04 | 
| Евроазиатский Инвестиционный Банк ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 2-Б (м. Юго-Западная — 1100м) | — | 64,70 | 65,60 | 08:04 | 
| Запсибкомбанк ул. Шверника, 20-А (м. Академическая — 1600м) | — | 64,30 | 65,70 | 15:07 | 
| Интерпромбанк Большой Казенный пер., 8 ст2 (м. Курская — 460м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Варшавское ш., 36 (м. Нагатинская — 550м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Каширское ш., 61 к3-А (м. Домодедовская — 700м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Кутузовский пр-т, 2/1 ст1 (м. Киевская — 1640м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Ленинградский пр-т, 47 ст2 (м. Аэропорт — 400м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк пл. Киевского вокзала, 2 (м. Киевская — 110м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк пос. Сосенское, Калужское ш., 22-й км, здание 10 | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Совхозная ул., 49 (м. Люблино — 200м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк ул. Люсиновская, 41 ст1 (м. Серпуховская — 750м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Университетский пр-т, 12 | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Интерпромбанк Чистопрудный б-р, 7/2 (м. Чистые Пруды — 440м) | — | 63,80 | 66,80 | 16:25 | 
| Кредпромбанк ул. Одесская, 2 пом IX (м. Нахимовский проспект — 550м) | — | 64,90 | 66,55 | 10:27 | 
| Ланта-Банк Волгоградский пр-т, 72 к1 (м. Кузьминки — 250м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| Ланта-Банк Гоголевский б-р, 23 (м. Кропоткинская — 440м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| Ланта-Банк ул. Гончарная, 24 (м. Таганская — 470м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| Ланта-Банк ул. Новая Басманная, 35 ст1 (м. Комсомольская — 1300м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| Ланта-Банк ул. Новокузнецкая, 9 ст2 (м. Новокузнецкая — 450м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| Ланта-Банк ул. Свободы, 15/10 (м. Тушинская — 1300м) | — | 65,05 | 65,75 | 13:04 | 
| ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | — | 63,65 | 66,95 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | от 3 000 | 63,70 | 66,90 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | от 10 000 | 63,75 | 66,85 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | — | 64,75 | 66,05 | 12:54 | 
| ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | от 3 000 | 64,80 | 66,00 | 12:54 | 
| ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | от 10 000 | 64,85 | 65,95 | 12:54 | 
| ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | — | 63,65 | 66,95 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | от 3 000 | 63,70 | 66,90 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | от 10 000 | 63,75 | 66,85 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Нахимовский пр-т, 42 (м. Профсоюзная — 120м) | — | 63,65 | 66,95 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Нахимовский пр-т, 42 (м. Профсоюзная — 120м) | от 3 000 | 63,70 | 66,90 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Нахимовский пр-т, 42 (м. Профсоюзная — 120м) | от 10 000 | 63,75 | 66,85 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | — | 63,65 | 66,95 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | от 3 000 | 63,70 | 66,90 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | от 10 000 | 63,75 | 66,85 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | — | 63,65 | 66,95 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | от 3 000 | 63,70 | 66,90 | 17:14 | 
| ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | от 10 | |||
excur.ru
| Чувашкредитпромбанк г. Москва, Тихвинская 2 | 09.08.2019 19:55 | 65.10 | 65.57 | 73.00 | 73.50 | 
| КБ Юнистрим, ОКВКУ 241 г. Москва, пр-т Лермонтовский 19/1 | 09.08.2019 19:55 | 65.00 | 65.80 | 73.20 | 73.90 | 
| ТКБ Банк г. Москва, Воронцовская 27/35 | 09.08.2019 19:55 | 64.25 | 67.25 | 71.75 | 74.75 | 
| Трансстройбанк г. Москва, Дубининская 94 | 09.08.2019 19:55 | 65.20 | 65.70 | 73.05 | 73.55 | 
| Банк Союз г. Москва, Сущевская 27, стр.1 | 09.08.2019 19:50 | 64.25 | 66.65 | 72.05 | 74.45 | 
| Ишбанк г. Москва, Наметкина 13д | 09.08.2019 19:50 | 64.50 | 66.00 | 72.30 | 73.90 | 
| Крокус Банк г. Москва, 2-я Брестская 31 | 09.08.2019 19:50 | 64.80 | 65.80 | 72.50 | 73.60 | 
| Экспобанк г. Москва, Каланчевская 29, стр. 2 | 09.08.2019 19:50 | 63.62 | 66.62 | 71.40 | 74.40 | 
| Таймербанк г. Москва, Академика Зелинского 6 | 09.08.2019 19:50 | 64.87 | 65.84 | 72.86 | 73.78 | 
| Эксперт Банк г. Москва, Трубная 28, стр. 2 | 09.08.2019 19:50 | 64.10 | 66.10 | 71.90 | 73.90 | 
| Банк Русский Стандарт г. Москва, Ткацкая 38 | 09.08.2019 19:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Невский Банк г. Москва, Тружеников пер. 14, стр. 7 | 09.08.2019 19:45 | 63.50 | 65.50 | 72.60 | 74.80 | 
