Абсолют Банк Кутузовский пр-т, 24 (м. Выставочная — 650м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк Ленинградский пр-т, 33 к3 (м. Динамо — 290м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк Малый Сухаревский пер., 7 (м. Цветной бульвар — 400м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк пр-т Маршала Жукова, 59 | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк Сокольническая пл., 4 к1-2 (м. Сокольники — 180м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Бакунинская, 23/41 (м. Красносельская — 1600м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая — 130м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Воронцовская, 35-Б к2 (м. Крестьянская застава — 450м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Земляной Вал, 18-22 ст1 (м. Курская — 210м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино — 220м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Южнобутовская, 61 (м. Улица Горчакова — 900м) | — | 63,20 | 64,70 | 07:04 |
Автоградбанк ул. Гиляровского, 62 (м. Рижская — 800м) | — | 63,75 | 64,09 | 14:54 |
Азия-Инвест Банк 2-й Казачий пер., 3 ст1 (м. Полянка — 650м) | — | 63,30 | 64,30 | 07:04 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Последний, 24 (м. Сухаревская — 500м) | — | 63,49 | 64,11 | 13:05 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Ленинградское ш., 92/1 (м. Речной вокзал — 450м) | — | 63,49 | 64,11 | 13:05 |
АКИБАНК Рязанский пр-т, 2 ст27 | — | 63,10 | 64,40 | 07:16 |
АКИБАНК ул. Б. Переяславская, 46 ст2 (м. Проспект Мира — 1000м) | — | 63,10 | 64,40 | 07:16 |
АКИБАНК ул. Красная Сосна, 3 ст1 | — | 63,10 | 64,40 | 07:16 |
АКИБАНК ул. Сормовская, 21-А ст9 (м. Выхино — 1450м) | — | 63,10 | 64,40 | 07:16 |
Алеф-Банк ул. Кржижановского, 21/33 к1 (м. Профсоюзная — 1000м) | от 1 | 62,10 | 65,20 | 08:04 |
Алеф-Банк ул.Молдавская, 5 (м. Кунцевская — 900м) | от 1 | 62,10 | 65,20 | 08:04 |
АО «НС Банк» Варшавское ш., 152 к11 (м. Улица Академика Янгеля — 700м) | — | 63,55 | 64,23 | 13:47 |
АО «НС Банк» пр-т Андропова, 29 (м. Коломенская — 150м) | — | 63,58 | 64,23 | 13:47 |
АО «НС Банк» Тверской б-р, 20 ст1 (м. Тверская, Пушкинская — 420м) | — | 63,58 | 64,18 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Азовская, 24 к2 (м. Севастопольская — 220м) | — | 63,55 | 64,23 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Добровольческая, 20 ст2 (м. Римская — 850м) | — | 63,58 | 64,18 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Краснодарская, 44/13 (м. Люблино — 190м) | — | 63,58 | 64,23 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Новочеремушкинская, 50 (м. Новые Черёмушки — 900м) | — | 63,58 | 64,18 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Островитянова, 7 (м. Тропарёво — 1600м) | — | 63,48 | 64,28 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Сходненская, 35 к1 (м. Сходненская — 180м) | — | 63,55 | 64,23 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Ткацкая, 5 ст3 (м. Семёновская — 750м) | — | 63,58 | 64,18 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Фестивальная, 11 (м. Речной вокзал — 160м) | — | 63,58 | 64,18 | 13:47 |
АО «НС Банк» ул. Яблочкова, 21 к3 (м. Тимирязевская — 130м) | — | 63,58 | 64,21 | 13:47 |
АПАБАНК ул. Тверская-Ямская 2-я, 2 (м. Маяковская — 190м) | — | 63,20 | 65,20 | 08:04 |
АРЕСБАНК ул. Тестовская, д. 10 (м. Международная — 430м) | — | 63,00 | 65,00 | 07:14 |
БайкалИнвестБанк Милютинский пер., 2 (м. Лубянка — 350м) | — | 63,70 | 64,05 | 14:38 |
БайкалИнвестБанк ул. Станиславского, 4 ст1 (м. Таганская — 750м) | — | 63,70 | 64,05 | 14:38 |
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ул. Электрозаводская, 27 ст5 (м. Преображенская площадь — 900м) | — | 63,60 | 64,30 | 15:00 |
Банк «Агророс» Зеленый пр-т, 20 (м. Перово — 150м) | — | 63,73 | 64,30 | 14:26 |
Банк «Акрополь» Грузинский вал, 10 ст4 (м. Белорусская — 650м) | — | 63,35 | 64,75 | 10:24 |
Банк «Акцепт» пл. Победы, 2 к2 (м. Парк Победы — 100м) | — | 63,40 | 64,35 | 13:05 |
Банк «ВБРР» Кадашевская наб., 6/1/2 ст1 (м. Третьяковская — 700м) | — | 63,28 | 64,19 | 10:38 |
Банк «ВБРР» Сущевский вал, 65 к1 (м. Марьина роща — 350м) | — | 63,28 | 64,19 | 10:38 |
Банк «ВБРР» ул. Шаболовка, 10 к2 (м. Шаболовская — 800м) | — | 63,28 | 64,19 | 10:38 |
Банк «ВЕСТА» Ленинский проспект, 15-А (м. Шаболовская — 750м) | — | 63,82 | 64,30 | 13:44 |
Банк «Восточный» Комиссия наб. Садовническая, 9 (м. Новокузнецкая — 700м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пер. Гагаринский, 7 (м. Кропоткинская — 240м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:07 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Красная Пресня, 21 (м. Краснопресненская — 490м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:07 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Неглинная, 14/1-А (м. Кузнецкий мост — 550м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:07 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Тверская-Ямская 1-я, 16/23 (м. Маяковская — 280м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:07 |
Банк «ГЛОБУС» ул. Бахрушина, 10 ст1 (м. Павелецкая — 643м) | — | 63,30 | 64,20 | 10:45 |
Банк «ДАЛЕНА» Пестовский пер., 5 (м. Таганская — 700м) | — | 63,65 | 64,30 | 13:45 |
Банк «ДАЛЕНА» пр-т Березовой Рощи, 12 (м. Полежаевская — 1900м) | — | 63,65 | 64,30 | 13:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ул. Енисейская, 1 ст1 (м. Свиблово — 1580м) | — | 63,65 | 64,30 | 13:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 17 ст1 (м. Авиамоторная — 440м) | — | 63,65 | 64,30 | 13:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 56 ст32 (м. Шоссе Энтузиастов — 1330м) | — | 63,65 | 64,30 | 13:45 |
Банк «Металлург» ул. Ивана Бабушкина, 16 (м. Профсоюзная — 940м) | — | 63,70 | 64,20 | 12:55 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» 2-й Кожевнический переулок, 7 (м. Пролетарская — 1260м) | — | 63,50 | 64,40 | 09:35 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» ул. Покровка, 45 ст1 (м. Курская — 900м) | — | 63,30 | 64,10 | 09:55 |
Банк «Национальный стандарт» Аэропорт Внуково, 1 ст19 | — | 63,22 | 64,22 | 12:14 |
Банк «Национальный стандарт» Ленинградский пр-т, 80 к16 (м. Сокол — 650м) | — | 63,22 | 64,22 | 12:14 |
Банк «Национальный стандарт» Партийный пер. 1, к57 ст2, 3 (м. Серпуховская — 1000м) | — | 63,22 | 64,22 | 12:14 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Большая Ордынка, 52 (м. Полянка — 650м) | — | 63,22 | 64,22 | 12:14 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | — | 63,67 | 64,11 | 15:05 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | от 1 000 | 63,70 | 64,08 | 14:55 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская — 280м) | от 10 000 | 63,72 | 64,06 | 14:55 |
Банк «Оранжевый» ул. Мясницкая, 48 (м. Красные Ворота — 280м) | — | 63,00 | 64,50 | 09:27 |
Банк «Пойдём!» ул. Бутырская, 76 ст1 (м. Дмитровская — 650м) | от 1 | 63,45 | 64,35 | 13:38 |
Банк «Форштадт» Филипповский пер., 13 ст1 (м. Арбатская — 550м) | — | 63,60 | 64,20 | 13:45 |
Банк «Фридом Финанс» Каретный ряд, 5/10 ст2 (м. Маяковская — 900м) | — | 63,20 | 64,20 | 07:08 |
Банк «Фридом Финанс» Пресненская наб, 2 этаж 1 (м. Деловой центр — 310м) | — | 63,20 | 64,20 | 08:08 |
Банк «Эко-Инвест» ул. Верхняя Радищевская, 18 ст2 (м. Таганская — 450м) | — | 63,60 | 64,40 | 10:14 |
Банк Казани Комиссия Ленинградский пр-т, 66 (м. Аэропорт — 550м) | — | 63,81 | 64,07 | 13:17 |
Банк Казани Комиссия Ленинский пр-т, 87 (м. Университет — 1900м) | — | 63,81 | 64,07 | 13:17 |
Банк Казани Комиссия ул. Академика Королева, 3 (м. ВДНХ — 550м) | — | 63,81 | 64,07 | 13:17 |
Банк Казани Комиссия ул. Восточная, 13 (м. Автозаводская — 490м) | — | 63,81 | 64,07 | 13:17 |
Банк Казани Комиссия ул. Куусинена, 4-А к1 (м. Полежаевская — 350м) | — | 63,81 | 64,07 | 13:17 |
Банк Реалист ул. Летчика Ульянина, 2 пом 3 | — | 63,80 | 64,08 | 13:38 |
Банк Реалист ул. Станиславского, 4 ст1 (м. Таганская — 750м) | — | 63,80 | 64,08 | 13:38 |
Банк РСИ ул. М. Ордынка, 35 ст1 (м. Добрынинская — 600м) | — | 63,40 | 64,20 | 10:44 |
Банк Русский Стандарт б-р Ореховый, 14 к3 (м. Домодедовская — 200м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт пл. Малая Сухаревская, 10 (м. Сухаревская — 150м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт пр-т Вернадского, 105 к3 (м. Юго-Западная — 100м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт пр-т Волгоградский, 133 к2 (м. Кузьминки — 300м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт пр-т Ленинградский, 74 к4 (м. Сокол — 290м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт пр-т Мичуринский, 5 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт проезд Багратионовский, 7 к20-В (м. Багратионовская — 700м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская — 250м) | — | 63,50 | 64,25 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Земляной вал, 27 ст1 (м. Курская — 490м) | — | 63,70 | 64,60 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Каланчевская, 17 ст1 (м. Комсомольская — 550м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Ткацкая, 38 (м. Измайлово — 490м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Уральская, 5 (м. Щёлковская — 480м) | — | 63,60 | 64,25 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное — 130м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
Банк Русский Стандарт ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская — 240м) | — | 63,50 | 64,50 | 14:18 |
БыстроБанк 1-й Коптельский пер., 4 ст1 (м. Сухаревская — 410м) | от 1 | 63,50 | 64,15 | 08:04 |
ВНЕШФИНБАНК Орлово-Давыдовский пер., 2/5 к1 (м. Проспект Мира — 700м) | — | 63,75 | 64,10 | 13:48 |
ВНЕШФИНБАНК Руновский пер., 6 ст2 (м. Новокузнецкая — 400м) | — | 63,75 | 64,10 | 13:48 |
ВНЕШФИНБАНК Рязанский пр-т, 77 (м. Рязанский проспект — 280м) | — | 63,75 | 64,10 | 13:48 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Земляной вал, 34 ст3-А (м. Курская — 370м) | — | 63,75 | 64,10 | 13:48 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митинская, 25 (м. Митино — 120м) | — | 63,75 | 64,10 | 13:48 |
ГЕНБАНК Волгоградский пр-т, 119/22 (м. Кузьминки — 100м) | от 1 | 62,40 | 65,00 | 09:34 |
ГЕНБАНК ул. Малая Андроньевская, 20/8 ст1-1А (м. Римская — 1000м) | от 1 | 62,40 | 65,00 | 09:34 |
Джей энд Ти Банк Кадашевская набережная, 26 (м. Третьяковская — 800м) | — | 60,00 | 64,50 | 08:04 |
Джей энд Ти Банк ул. Таганская, 26 ст1 (м. Марксистская — 500м) | — | 63,50 | 64,20 | 12:44 |
Евразийский банк Пресненская наб., 8 ст1 (м. Деловой центр — 290м) | — | 63,50 | 64,20 | 13:08 |
Запсибкомбанк ул. Шверника, 20-А (м. Академическая — 1600м) | — | 63,55 | 64,10 | 09:27 |
Интерпромбанк 1-я Тверская-Ямская, 28 (м. Белорусская — 600м) | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк Большой Казенный пер., 8 ст2 (м. Курская — 460м) | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк Варшавское ш., 36 (м. Нагатинская — 550м) | — | 62,30 | 65,30 | 09:05 |
Интерпромбанк Каширское ш., 61 к3-А (м. Домодедовская — 700м) | — | 62,30 | 65,30 | 09:05 |
Интерпромбанк Кутузовский пр-т, 2/1 ст1 (м. Киевская — 1640м) | — | 62,30 | 65,30 | 08:05 |
Интерпромбанк Ленинградский пр-т, 47 ст2 (м. Аэропорт — 400м) | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк пл. Киевского вокзала, 2 (м. Киевская — 110м) | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк пос. Сосенское, Калужское ш., 22-й км, здание 10 | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк Совхозная ул., 49 (м. Люблино — 200м) | — | 62,30 | 65,30 | 08:05 |
Интерпромбанк ул. Люсиновская, 41 ст1 (м. Серпуховская — 750м) | — | 62,30 | 65,30 | 09:05 |
Интерпромбанк Университетский пр-т, 12 | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Интерпромбанк Чистопрудный б-р, 7/2 (м. Чистые Пруды — 440м) | — | 62,30 | 65,30 | 07:05 |
Кредпромбанк ул. Одесская, 2 пом IX (м. Нахимовский проспект — 550м) | — | 63,60 | 64,30 | 09:08 |
Ланта-Банк Волгоградский пр-т, 72 к1 (м. Кузьминки — 250м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
Ланта-Банк Гоголевский б-р, 23 (м. Кропоткинская — 440м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
Ланта-Банк ул. Гончарная, 24 (м. Таганская — 470м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
Ланта-Банк ул. Новая Басманная, 35 ст1 (м. Комсомольская — 1300м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
Ланта-Банк ул. Новокузнецкая, 9 ст2 (м. Новокузнецкая — 450м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
Ланта-Банк ул. Свободы, 15/10 (м. Тушинская — 1300м) | — | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская — 496м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт — 650м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Мичуринский пр-т, 3 (м. Ломоносовский проспект — 360м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Новая пл., 10 (м. Лубянка — 178м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Мира, 112 (м. Алексеевская — 200м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская — 818м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская — 818м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская — 818м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт — 226м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт — 226м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт — 226м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская — 1440м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская — 1440м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская — 1440м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Куусинена, 1 (м. Полежаевская — 120м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Куусинена, 1 (м. Полежаевская — 120м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Куусинена, 1 (м. Полежаевская — 120м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино — 200м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино — 200м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино — 200м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская — 200м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская — 200м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская — 200м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская — 278м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская — 278м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская — 278м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская — 900м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская — 900м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская — 900м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево — 240м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево — 240м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево — 240м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная — 362м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная — 362м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная — 362м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ш. Ленинградское, 15 (м. Войковская — 100м) | — | 63,40 | 64,30 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ш. Ленинградское, 15 (м. Войковская — 100м) | от 3 000 | 63,45 | 64,25 | 13:14 |
ЛОКО-Банк ш. Ленинградское, 15 (м. Войковская — 100м) | от 10 000 | 63,50 | 64,20 | 13:14 |
Металлинвестбанк Славянская пл., 2/5/4 ст3 (м. Китай-город — 200м) | — | 63,20 | 64,40 | 10:55 |
Металлинвестбанк ул. Большая Полянка, 47 ст1 (м. Полянка — 550м) | — | 63,20 | 64,40 | 10:55 |
МОСОБЛБАНК Каширское ш., 144 к1 (м. Домодедовская — 1600м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК Ленинский пр-т, 105 к3 | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК Нахимовский пр-т, 1 к1 (м. Нахимовский проспект — 800м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК Нащокинский пер., 12 ст2 (м. Кропоткинская — 390м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Аргуновская, 2 к2 (м. Алексеевская — 1500м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Декабрьская, 4 (м. Улица 1905 года — 210м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Семеновская, 32 ст1 (м. Электрозаводская — 390м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Серпуховская, 14/13 ст1 (м. Серпуховская — 140м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Вишнёвая, 2/14 (м. Тушинская — 700м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Новый Арбат, 5 (м. Арбатская — 350м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Окская, 3 к1 (м. Кузьминки — 1200м) | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Соколово-Мещерская, 14 | — | 63,00 | 64,70 | 13:05 |
МТИ-Банк Очаковское ш., 32 | — | 63,35 | 64,12 | 14:25 |
МТИ-Банк ул. Большая Ордынка, 50 ст1 (м. Полянка — 600м) | — | 63,35 | 64,12 | 14:25 |
МТИ-Банк ул. Мытная, 1 ст1 (м. Октябрьская — 430м) | — | 63,35 | 64,12 | 14:25 |
Нацинвестпромбанк 2-й Неопалимовский переулок, 10 (м. Парк Культуры — 1000м) | — | 63,30 | 64,30 | 10:35 |
Нацинвестпромбанк Варшавское ш., 132 ст9 (м. Южная — 400м) | — | 63,30 | 64,30 | 10:35 |
Нацинвестпромбанк Дмитровское ш., 110, ст3 | — | 63,30 | 64,30 | 10:35 |
Нацинвестпромбанк Пушкарев пер., 7 (м. Сухаревская — 660м) | — | 63,30 | 64,30 | 10:35 |
Объединенный резервный банк ул. Ленинская Слобода, 19 ст32 (м. Автозаводская — 300м) | — | 62,95 | 64,55 | 10:15 |
ОРГБАНК Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская — 280м) | — | 63,30 | 64,20 | 11:40 |
ОРГБАНК Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская — 280м) | от 10 000 | 63,30 | 64,20 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Вавилова, 3 (м. Ленинский проспект — 870м) | — | 63,30 | 64,30 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Вавилова, 3 (м. Ленинский проспект — 870м) | от 10 000 | 63,30 | 64,30 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Мясницкая, 22 ст1 (м. Лубянка — 430м) | — | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Мясницкая, 22 ст1 (м. Лубянка — 430м) | от 10 000 | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Орджоникидзе, 11 ст44 (м. Ленинский проспект — 1130м) | — | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОРГБАНК ул. Орджоникидзе, 11 ст44 (м. Ленинский проспект — 1130м) | от 10 000 | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОРГБАНК Ходынский б-р, 4 | — | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОРГБАНК Ходынский б-р, 4 | от 10 000 | 63,30 | 64,50 | 11:40 |
ОТП Банк б-р Яна Райниса, 2 к1 (м. Сходненская — 330м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк Волгоградский пр-т, 98 к2 ст2 (м. Кузьминки — 350м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк Ленинский пр-т, 93 (м. Проспект Вернадского — 1600м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк Мичуринский пр-т, 21 | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк Мячковский б-р, 1 (м. Братиславская — 200м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк пл. Преображенская, 6 (м. Преображенская площадь — 330м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк пр-т Мира, 74 ст1 (м. Рижская — 500м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ул. Беговая, 24 (м. Беговая — 1050м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ул. Большая Дорогомиловская, 1 (м. Киевская — 450м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ул. Люсиновская, 39 ст5 (м. Серпуховская — 650м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ул. Марксистская, 3 ст1 (м. Марксистская — 460м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ул. Профсоюзная, 43 к1 (м. Новые Черемушки — 550м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
ОТП Банк ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская — 250м) | — | 62,00 | 66,00 | 07:16 |
Плюс Банк Известковый переулок, 7 ст1 (м. Таганская — 310м) | — | 63,70 | 64,07 | 14:45 |
Плюс Банк пл. Рогожская Застава, 2/1с1 (м. Римская — 230м) | — | 63,70 | 64,07 | 14:45 |
Примсоцбанк ул. Дубининская, 57 ст4 (м. Серпуховская — 1050м) | — | 63,40 | 64,00 | 09:06 |
Прио-Внешторгбанк ул. Расковой, 34 ст14 (м. Савёловская — 450м) | — | 63,10 | 64,35 | 09:09 |
ПРОМИНВЕСТБАНК ул. Маросейка, 9/2 ст1 (м. Китай-город — 230м) | — | 63,30 | 64,30 | 09:24 |
ПромТрансБанк ул. Моховая, 11 ст13 (м. Охотный Ряд — 340м) | — | 63,75 | 64,15 | 13:38 |
ПромТрансБанк ул. Теплый Стан, 5 к4 (м. Тёплый Стан — 600м) | — | 63,65 | 64,20 | 13:38 |
РЕСО Кредит Воробьевское ш., 6 | — | 59,00 | 69,00 | 09:05 |
Росгосстрах Банк ул. Киевская, 7 (м. Киевская — 310м) | — | 63,40 | 64,10 | 09:57 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино — 210м) | — | 63,35 | 64,25 | 12:15 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино — 210м) | от 3 000 | 63,40 | 64,20 | 12:15 |
