ИМПОРТ В РОССИЮ | ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ |
Абрикосы из Турции, Узбекистана, Алжира | Автомобили в Таджикистан |
Авиационные запчасти из США | Арбалет в Украину |
Авокадо из Израиля | Арматура в Украину |
Автозапчасти из Узбекистана | Бочки деревянные в Китай |
Автокресла из Китая | Вино в Китай |
Айва из Ирана, Молдовы | |
Ананас из Филиппин, Австралии, Индии | Генераторы |
Апельсины из Ирана, Марокко, Турции, Египта | Гофра в Узбекистан |
Арбуз из Казахстана | Доска дуба в Узбекистан |
БАДы из Таиланда, Индонезии, Греции | Доски в Узбекистан |
Бананы из США, Чили, Эквадора | Запчасти в Узбекистан, Иран, Болгарию, Украину, Германию |
Белье из Китая | Зерно в Украину |
Болгарский перец из Марокко | Игрушки в ОАЭ |
Веники из Узбекистана | Икра в Японию |
Виноград из Турции, Ирана, Германии | Искусственные цветы в ОАЭ |
Вишня из Германии, Польши, Австрии | Кальяны в ОАЭ |
Водный транспорт из США | Колеса в Узбекистан |
Гидромотор из Китая, США | Кондитерские изделия в Эстонию |
Гидронасосы из Китая | |
Голубика из Новой Зеландии, Китая, Израиля | Крупа в Узбекистан |
Гранат из Ирана | Ленты в Азербайджан |
Гранулы из Ирана | Личные вещи в Германию, Таджикистан |
Грейпфрут из Гондураса, Мексики | Медицинское оборудование в Узбекистан |
Груши из США, Турции, Индии | Модульные листы в Китай |
Дроссель из Германии | Мотовездеход в Узбекистан |
Дыня из Ирана, Узбекистана, Казахстана | Мука в Нигерию, Китай |
Ежевика из Ирландии, Канады, США | Мюсли в Китай |
Запчасти для принтера из Китая, США, Германии | Мясо в Узбекистан |
Зелень из Израиля, Туркменистана | Оборудование в Узбекистан |
Земляника из Китая, США | Отходы в Узбекистан |
Зубные протезы ФЛ | Печь во Францию |
Игрушки из Китая | |
Иконы из Италии | Пшеница в Ливан |
Икра из США | Реагенты в Узбекистан |
Инжир из Турции, Ирана | Рыбная продукция в Великобританию |
Инструменты из Китая | Светильники в ОАЭ |
Каркас для самолета из Германии | Сканеры пальцев в Турцию |
Кашпо фарфоровые, деревья пластиковые из Китая | Слитки алюминия в Словению |
Квадроциклы из Германии | Соколы в ОАЭ |
Керамическая плитка из Ирана | Соль пищевая в Египет |
Кешью из Нигерии | Столешницы в Таджикистан |
Киви из Ирана, Италии, Новой Зеландии | Строительные материалы в Германию |
Клубника из Египта, Марокко, Кореи | Тканевые маски в Китай |
Клюква из Колумбии, Литвы, Сербии | Томаты в СНГ |
Ковры из Туркменистана, Ирана | Трубы в ОАЭ |
Кокосовая продукция из Шри-Ланки | Уголь в Азербайджан |
Кокосы из Парагвая, Таиланда, Нигерии | Химия в Узбекистан |
Колеса из Германии, США | Церковная утварь в Таджикистан |
Компост для выращивания шампиньонов из Украины | Шины в Грузию, Узбекистан |
Корм для животных из Южной Кореи, Китая | Шпалы в Узбекистан |
Косметика из Китая, Индии, Германии, Австралии, Израиля, Иордании, Кипра, Ливана | Щебень в Бангладеш |
Кофе зеленый в зернах из Марокко, Бразилии |
|
Кофе из Италии |
|
Краска из Франции |
|
Крыжовник из Сербии, Таиланда, Польши |
|
Лайм из Турции, Германии |
|
Лимоны из Грузии |
|
Лист оцинкованный из Германии |
|
Личи |
|
Личные вещи из Канады |
|
Лонган из Китая, Индонезии |
|
Магниты из Китая |
|
Малина из Польши, Сербии, Украины |
|
Мальки из Тайваня |
|
Манго из Доминиканы, Перу |
|
Мангостины из Перу, Вьетнама, Таиланда |
|
Мандарины из Грузии, Турции, Марокко |
|
Маракуйя из Индии, Колумбии |
|
Материнские платы из Китая |
|
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 1 пол. 2020 г., млн долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 1 пол. 2019 г., млн долл. США |
Изменения в 1 пол. 2020 г. относительно 1 пол. 2019 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 22 | 0,01 | 25 | -11,73 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 405 | 0,25 | 201 | 101,58 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 1 967 | 1,24 | 2 102 | -6,42 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 138 | 0,09 | 124 | 11,31 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 44 | 0,03 | 63 | -30,57 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 2 | 0,00 | 3 | -37,07 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 201 | 0,13 | 193 | 4,22 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 54 | 0,03 | 57 | -5,94 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 84 | 0,05 | 72 | 16,60 |
10 | Злаки | 3 511 | 2,21 | 3 103 | 13,14 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 154 | 0,10 | 164 | -6,34 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 732 | 0,46 | 398 | 84,01 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 5 | 0,00 | 5 | -13,43 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 12 | 0,01 | 8 | 54,74 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 2 161 | 1,36 | 1 605 | 34,66 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 93 | 0,06 | 84 | 11,76 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 458 | 0,29 | 168 | 172,98 |
18 | Какао и продукты из него | 278 | 0,17 | 299 | -7,34 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 346 | 0,22 | 307 | 12,67 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 191 | 0,12 | 151 | 26,25 |
21 | Разные пищевые продукты | 365 | 0,23 | 319 | 14,44 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 291 | 0,18 | 279 | 4,05 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 752 | 0,47 | 613 | 22,60 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 269 | 0,17 | 229 | 17,60 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 385 | 0,24 | 499 | -22,99 |
26 | Руды, шлак и зола | 1 680 | 1,06 | 1 851 | -9,20 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 87 161 | 54,85 | 132 388 | -34,16 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 1 888 | 1,19 | 2 336 | -19,20 |
29 | Органические химические соединения | 1 395 | 0,88 | 1 836 | -24,03 |
30 | Фармацевтическая продукция | 420 | 0,26 | 363 | 15,49 |
31 | Удобрения | 3 222 | 2,03 | 4 053 | -20,52 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 165 | 0,10 | 170 | -3,08 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 403 | 0,25 | 353 | 14,01 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 260 | 0,16 | 227 | 14,30 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 25 | 0,02 | 23 | 8,60 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 55 | 0,03 | 45 | 21,55 |
37 | Фото- и кинотовары | 6 | 0,00 | 6 | 1,95 |
38 | Прочие химические продукты | 509 | 0,32 | 493 | 3,27 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 1 626 | 1,02 | 1 417 | 14,76 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 1 148 | 0,72 | 1 492 | -23,04 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 28 | 0,02 | 47 | -41,53 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 29 | 0,02 | 25 | 15,85 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 21 | 0,01 | 38 | -45,68 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 3 909 | 2,46 | 4 289 | -8,86 |
45 | Пробка и изделия из нее | 1 | 0,00 | 1 | -9,01 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 0 | 0,00 | 0 | -1,37 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 519 | 0,33 | 641 | -19,06 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1 168 | 0,73 | 1 277 | -8,54 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 260 | 0,16 | 211 | 23,12 |
50 | Шелк | 0 | 0,00 | 0 | -53,07 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 5 | 0,00 | 8 | -35,14 |
52 | Хлопок | 29 | 0,02 | 28 | 0,45 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 4 | 0,00 | 8 | -52,58 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 36 | 0,02 | 30 | 19,31 |
55 | Химические волокна | 25 | 0,02 | 25 | -0,99 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 90 | 0,06 | 73 | 22,96 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 5 | 0,00 | 5 | 4,04 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 6 | 0,00 | 6 | 2,02 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 25 | 0,02 | 28 | -10,75 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 16 | 0,01 | 14 | 10,62 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 96 | 0,06 | 89 | 7,77 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 101 | 0,06 | 90 | 12,76 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 78 | 0,05 | 50 | 55,41 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 119 | 0,07 | 117 | 1,38 |
65 | Головные уборы и их части | 6 | 0,00 | 6 | 6,69 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 1 | 0,00 | 1 | -20,03 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 2 | 0,00 | 2 | -3,19 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 232 | 0,15 | 244 | -4,85 |
69 | Керамические изделия | 142 | 0,09 | 157 | -9,48 |
70 | Стекло и изделия из него | 314 | 0,20 | 360 | -12,78 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 11 386 | 7,17 | 5 519 | 106,30 |
72 | Черные металлы | 8 085 | 5,09 | 9 735 | -16,95 |
73 | Изделия из черных металлов | 1 825 | 1,15 | 1 533 | 19,02 |
74 | Медь и изделия из нее | 2 251 | 1,42 | 2 591 | -13,12 |
75 | Никель и изделия из него | 1 007 | 0,63 | 1 398 | -27,99 |
76 | Алюминий и изделия из него | 2 350 | 1,48 | 3 740 | -37,18 |
78 | Свинец и изделия из него | 81 | 0,05 | 63 | 28,77 |
79 | Цинк и изделия из него | 24 | 0,02 | 11 | 127,59 |
80 | Олово и изделия из него | 6 | 0,00 | 5 | 15,03 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 393 | 0,25 | 482 | -18,45 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 88 | 0,06 | 93 | -4,85 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 87 | 0,05 | 85 | 2,22 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 3 415 | 2,15 | 3 859 | -11,51 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 1 641 | 1,03 | 2 336 | -29,76 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 349 | 0,22 | 445 | -21,52 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 1 588 | 1,00 | 1 971 | -19,42 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 181 | 0,11 | 272 | -33,47 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 547 | 0,34 | 744 | -26,55 |
91 | Часы всех видов и их части | 21 | 0,01 | 15 | 36,23 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 6 | 0,00 | 3 | 103,04 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 252 | 0,16 | 278 | -9,39 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 78 | 0,05 | 79 | -1,39 |
96 | Разные готовые изделия | 153 | 0,10 | 145 | 6,05 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 2 | 0,00 | 2 | -32,14 |
SS | Секретный код | 2 940 | 1,85 | 3 743 | -21,47 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 1 пол. 2020 г., млн долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 1 пол. 2019 г., млн долл. США |
Изменения в 1 пол. 2020 г. относительно 1 пол. 2019 г., % |
01 | Живые животные | 113 | 0,11 | 142 | -20,45 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 731 | 0,69 | 933 | -21,63 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 747 | 0,71 | 793 | -5,81 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 1 434 | 1,36 | 1 361 | 5,34 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 38 | 0,04 | 33 | 16,83 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 291 | 0,28 | 318 | -8,43 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 1 215 | 1,15 | 1 235 | -1,60 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 2 720 | 2,58 | 2 526 | 7,66 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 576 | 0,55 | 568 | 1,42 |
10 | Злаки | 199 | 0,19 | 165 | 20,38 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 51 | 0,05 | 61 | -16,88 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 973 | 0,92 | 1 016 | -4,24 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 107 | 0,10 | 110 | -2,94 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 3 | 0,00 | 2 | 28,54 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 639 | 0,61 | 605 | 5,65 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 233 | 0,22 | 233 | 0,13 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 141 | 0,13 | 190 | -25,89 |
18 | Какао и продукты из него | 510 | 0,48 | 513 | -0,54 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 398 | 0,38 | 428 | -6,97 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 554 | 0,53 | 558 | -0,76 |
21 | Разные пищевые продукты | 702 | 0,67 | 696 | 0,85 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 1 136 | 1,08 | 1 232 | -7,82 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 491 | 0,47 | 417 | 17,81 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 426 | 0,40 | 462 | -7,66 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 295 | 0,28 | 333 | -11,37 |
26 | Руды, шлак и зола | 874 | 0,83 | 1 039 | -15,81 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 878 | 0,83 | 1 062 | -17,31 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 1 471 | 1,40 | 1 886 | -22,04 |
29 | Органические химические соединения | 2 412 | 2,29 | 2 176 | 10,87 |
30 | Фармацевтическая продукция | 5 203 | 4,94 | 5 286 | -1,56 |
31 | Удобрения | 74 | 0,07 | 82 | -9,65 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 811 | 0,77 | 905 | -10,37 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 1 336 | 1,27 | 1 541 | -13,29 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 691 | 0,66 | 708 | -2,33 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 340 | 0,32 | 321 | 5,79 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 11 | 0,01 | 12 | -3,49 |
37 | Фото- и кинотовары | 115 | 0,11 | 136 | -15,28 |
38 | Прочие химические продукты | 1 841 | 1,75 | 1 801 | 2,26 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 4 261 | 4,05 | 4 592 | -7,20 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 1 772 | 1,68 | 2 007 | -11,74 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 19 | 0,02 | 27 | -28,70 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 364 | 0,35 | 465 | -21,60 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 18 | 0,02 | 63 | -71,35 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 247 | 0,23 | 277 | -10,93 |
45 | Пробка и изделия из нее | 21 | 0,02 | 24 | -13,65 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 9 | 0,01 | 10 | -16,87 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 82 | 0,08 | 84 | -2,18 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1 061 | 1,01 | 1 172 | -9,48 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 131 | 0,12 | 173 | -24,50 |
50 | Шелк | 1 | 0,00 | 2 | -46,08 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 14 | 0,01 | 18 | -24,44 |
52 | Хлопок | 237 | 0,23 | 269 | -12,02 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 17 | 0,02 | 19 | -10,77 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 214 | 0,20 | 243 | -11,82 |
55 | Химические волокна | 241 | 0,23 | 300 | -19,62 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 251 | 0,24 | 228 | 9,99 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 73 | 0,07 | 92 | -20,01 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 48 | 0,05 | 58 | -16,70 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 160 | 0,15 | 174 | -7,63 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 151 | 0,14 | 162 | -6,92 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 1 244 | 1,18 | 1 558 | -20,15 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 1 704 | 1,62 | 1 654 | 3,00 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 860 | 0,82 | 390 | 120,74 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 1 342 | 1,28 | 1 554 | -13,61 |
65 | Головные уборы и их части | 55 | 0,05 | 61 | -8,53 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 13 | 0,01 | 13 | -6,24 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 19 | 0,02 | 18 | 6,39 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 405 | 0,38 | 442 | -8,27 |
69 | Керамические изделия | 420 | 0,40 | 442 | -4,92 |
70 | Стекло и изделия из него | 400 | 0,38 | 402 | -0,69 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 279 | 0,26 | 432 | -35,52 |
72 | Черные металлы | 1 798 | 1,71 | 2 462 | -26,97 |
73 | Изделия из черных металлов | 2 595 | 2,47 | 3 032 | -14,41 |
74 | Медь и изделия из нее | 637 | 0,60 | 408 | 56,23 |
75 | Никель и изделия из него | 45 | 0,04 | 48 | -5,46 |
76 | Алюминий и изделия из него | 476 | 0,45 | 556 | -14,46 |
78 | Свинец и изделия из него | 3 | 0,00 | 6 | -48,19 |
79 | Цинк и изделия из него | 35 | 0,03 | 87 | -60,22 |
80 | Олово и изделия из него | 8 | 0,01 | 12 | -33,39 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 174 | 0,17 | 170 | 2,16 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 736 | 0,70 | 847 | -13,16 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 676 | 0,64 | 767 | -11,86 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 19 099 | 18,15 | 19 471 | -1,91 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 12 386 | 11,77 | 12 727 | -2,68 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 425 | 0,40 | 445 | -4,46 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 7 936 | 7,54 | 11 804 | -32,77 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 672 | 0,64 | 957 | -29,70 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 3 451 | 3,28 | 3 004 | 14,86 |
91 | Часы всех видов и их части | 106 | 0,10 | 145 | -26,67 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 43 | 0,04 | 35 | 24,58 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 1 193 | 1,13 | 1 294 | -7,79 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 762 | 0,72 | 866 | -11,96 |
96 | Разные готовые изделия | 506 | 0,48 | 550 | -7,93 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 10 | 0,01 | 9 | 12,32 |
SS | Секретный код | 4 558 | 4,33 | 3 359 | 35,69 |
Экспорт Продуктов Питания: Порядок, документы, возврат НДС
Помогаем отечественным производителям организовать и оформить экспорт продукции машиностроения пересекающих таможенную границу любым видом транспорта:
Морем (в контейнере, накатом, навалом)
Автотранспортом
По железной дороге
Самолетом
Подаем таможенные декларации на приграничные и внутренние т/п, в ЦЭД. Декларируем грузы для отправителей из Москвы, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Краснодара, Волгограда, Ставрополя.
Оформить груз
Помогаем отечественным производителям организовать и оформить экспорт продукции машиностроения пересекающих таможенную границу любым видом транспорта:
Морем (в контейнере, накатом, навалом)
Автотранспортом
По железной дороге
Самолетом
Подаем таможенные декларации на приграничные и внутренние т/п, в ЦЭД. Декларируем грузы для отправителей из Москвы, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Краснодара, Волгограда, Ставрополя.
Оформить груз
Виды грузов
Поможем задекларировать на экспорт, отгрузить из России продукты питания, напитки, крупы:
- Крупногабаритных, тяжеловесных механизмов, турбин, узлов, агрегатов
- Аппаратуры для записи/воспроизводства изображения и звука
- Электромеханических устройств
- Электронных приборов
ОСОБЕННОСТИ ВЫВОЗА
При экспорте российского оборудования рекомендуем обратить внимание на ряд важных деталей:
- Продукцию машиностроения, устройства связи, получения и обработки информации необходимо корректно классифицировать – правильно определить код ТНВЭД ЕАЭС, который будет указан в ДТ. Подготовьте техническую документацию заранее и предоставьте нам для ознакомления
- В некоторых случаях изделия заявляются в коде, характерном для товаров двойного применения. Для выпуска подобных устройств может потребоваться заключение ФСТЭК, что продукт не применяется в военных целях, не является объектом технического и экспортного контроля
- Контролируем обмен оригиналами документов и помогаем правильно отразить экспортную продажу в бухгалтерских книгах
Перечень продукция СТС (специальные технические средства)
К группе специальных технических средств, вывоз которых из РФ контролируется Федеральной службой безопасности принадлежат устройства: видеонаблюдения; видеонаблюдения; телефонного, микрофонного, радиочастотного контроля; приборы исследования документов и предметов; шифрования; слежения и идентификации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФСТЭК
Срок рассмотрения обращения (по регламенту государственного органа) составляет 30 дней. На практике заключение оформляют в течение 2-4 недель. Чтобы избежать задержек с оформлением машин на таможне, пожалуйста, получите нужные свидетельства заранее.
Если вы заблаговременно (в период согласования отгрузки, формирования товарной партии) предоставите нам документы на груз, то мы:
- проверим документы и сведения о товаре, определим код ТНВЭД ЕАЭС
- предупредим, нужно ли Заключение ФСТЭК об отсутствии двойного применения
- расскажем, как его получить
