Акции по бизнес-картам — СберБанк
Кешбэк до 2% при оплате топлива бизнес-картой
В сервисе «Заправить авто» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», а также в мобильном приложении FUELUP
до 31 мая 2023
Подробнее
Скидка 5% новым клиентам в сервисе FuelUp для бизнеса
При оплате топлива на заправках партнёров. Дополнительно 10 дней льготного периода по кредитной бизнес-карте
до 30 июня 2023
Подробнее
Реклама в 2ГИС
2 месяца в подарок при подаче заявки и оплате рекламных услуг картой СберБизнеса до 30 сентября 2023 года
до 30 сентября 2023
Подробнее
Программа «Бизнес-кешбэк»
Получайте бонусные баллы за каждую оплату бизнес-картой и переводите баллы в рубли
бессрочно
Скидки и кешбэк за покупки на АЗС
Подключите опцию «Топливное решение» к бизнес-карте, оплачивайте покупки на заправках партнёров со скидкой и получайте кешбэк
бессрочно
Закрывающие документы
Получайте онлайн закрывающие документы — электронные счета-фактуры от партнеров банка
бессрочно
Оформите кредитную бизнес-карту с 18 мая по 30 июня 2023 года и получите кешбэк 3000 ₽
При оплате покупок на сумму от 30 000 ₽
до 30 июня 2023
Скидка при покупке абонемента в фитнес-клубах World Class в Иркутской области
А также рассрочка 0% на 190 дней
до 31 августа 2023
Подробнее
Скидка при покупке абонемента в фитнес-клубах World Class в Екатеринбурге
А также рассрочка 0% на 190 дней
до 31 августа 2023
Подробнее
Скидка при покупке абонемента в фитнес-клубе Fizruk в Иркутске
А также рассрочка 0% на 190 дней
до 31 августа 2023
Подробнее
Сбербанк запустил бизнес-карты для ИП и владельцев бизнеса — 24 июня 2021
Бизнес-карта — новый продукт, который банки придумали специально для индивидуальных предпринимателей (ИП). Она привязана к расчётному счёту ИП или юридического лица и позволяет делать всё то же, что и обычная дебетовая карта. При этом не нужно никаких бухгалтерских проводок и платежек.
При расчётах бизнес-картой используются средства со счёта компании. Поэтому все покупки отображаются в выписке по счёту, и их можно учесть в расходах для вычета при уплате налогов на упрощённой системе налогообложения (УСН).
На бизнес-карту можно мгновенно выводить средства с расчётного счёта, совершать переводы и снимать наличные. Это удобно, если нужно рассчитаться с рабочими, курьерами и другими мелкими подрядчиками.
Но главное – с помощью карты можно оплачивать все расходы, связанные с бизнесом. В том числе расходники и канцелярию, мебель, оргтехнику; бензин на автомобильной заправочной станции; счета за жилищно-коммунальные услуги, аренду, мобильную связь и интернет; такси, грузоперевозки или каршеринг; рекламу и продвижение в соцсетях. Можно даже оплатить налоги, пошлины, взносы в ФСС и ПФР, штрафы, страхование по ОМС или ДМС, представительские и командировочные расходы.
Бизнес-карту можно оформить за несколько минут на сайте Сбербанка, в ближайшем отделении или в интернет-банке «СберБизнес». Число карт для одного расчётного счёта не ограничено.
*Кешбэк
Кешбэк (от англ. сashback) – возврат наличных. Программа является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой момент в соответствии с порядком и условиями, изложенными в Условиях.Организатор Программы «Бизнес-кешбэк» – ПАО Сбербанк (юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195).
Максимальное количество Бонусных баллов, которое может быть начислено в пользу Участника, в течение Бонусного периода, составляет 5 000 (пять тысяч) Бонусных баллов. Подробная информация о программе «Бизнес-кешбэк» по ссылке
**Интернет-банк «СберБизнес»
Интернет-банк «СберБизнес» — это система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Сбербанка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг.Подробную информацию о системе «СберБизнес», условиях и порядке подключения системы «СберБизнес», стоимости Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного центра 8 800 555 55 50 или на сайте Банка. Категория 0+.
Подробную информацию о бизнес-картах Сбербанка, условиях оформления, тарифах, ограничениях уточняйте на сайте.
Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк
Поделиться
ПАО СБЕРБАНК
Реклама
Забайкальский крайСбербанк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Сбербанк |
Выполните стандартную процедуру интеграции PaymentsOS, а затем примените соответствующие дополнительные спецификации в этом разделе для интеграции со Сбербанком.
Версия API
Минимальная требуемая версия API: 1. 1.0
Способы оплаты
В следующей таблице перечислены все поддерживаемые способы оплаты.
Способ оплаты | Тип способа оплаты |
---|---|
MASTERCARD | Карты |
МИР | Карты |
VISA | Карты |
Валюта
900 02 RUBФункции
В следующей таблице представлен обзор всех поддерживаемых и неподдерживаемых функций.
Функция | Поддерживается |
---|---|
3DS 2.0 Внешний | Нет |
Нет | |
3DS 2.0 Самообслуживание | № |
3DS 2.0 Самообслуживание | № |
Рассрочка | 9002 3 №|
Данные уровней 2 и 3 | № |
Платежи нескольких продавцов | № |
Сетевые токены | № |
Платежный помощник | № |
PayU Риск | № |
Предварительная авторизация | № |
Получить поддерживаемые способы оплаты | № |
Получить поддерживаемые планы | № |
Мягкий дескриптор оператора | Нет |
Флаг сохраненных учетных данных | Нет |
Обработка транзакции без CVV | Да |
Запросы
В следующей таблице перечислены все поддерживаемые запросы для карточных транзакций. Используйте bodybuilder для создания образца тела запроса для каждого типа запроса.
Запрос | Частичный/множественный | Режим | Примечания |
---|---|---|---|
Авторизация | 9 0023 Частичное и множественное не поддерживаютсяАсинхронный или синхронный | Запрос является асинхронным в случае тайм-аута. | |
Захват | Частичный поддерживается | Синхронный | |
Зарядка | Неприменимо | Асинхронный или синхронный | Запрос является асинхронным в случае тайм-аута. |
Возврат | Поддерживаются как частичные, так и множественные | Синхронный | |
Пустой | Неприменимо | Синхронный |
Процедуры настройки
В следующей таблице перечислены процедуры настройки, характерные для этот провайдер.
Конфигурация | Требуется/дополнительно |
---|---|
В Центре управления PaymentsOS настройте следующие учетные данные:
| Обязательно 9 0024 |
В личном кабинете Сбербанка , установите 3DSecure на и отключите . Это необходимо, так как PaymentsOS еще не поддерживает аутентификацию 3DSecure для Сбербанка. | Обязательно |
В личном кабинете Сбербанка установить SSL оплата на включить . Это необходимо, так как PaymentsOS еще не поддерживает аутентификацию 3DSecure для Сбербанка (аутентификация 3DSecure нужна, если вы отключите оплату SSL). | Обязательно |
В личном кабинете Сбербанка установите Оплата со стороны мерчанта на включите . Это необходимо для реализации платежей через API. | Обязательно |
В личном кабинете Сбербанка установите Количество попыток оплаты с по 1 для предотвращения дублирования платежей. | Обязательный |
В личном кабинете Сбербанка включите Платеж без CVC, если вы хотите, чтобы запросы на пост-авторизацию и постоплату обрабатывались без номера cvv. | Дополнительно |
В личном кабинете Сбербанка установите 2-этапный платеж на включите , если вы хотите реализовать двухэтапный поток платежей. Дополнительные сведения о потоках платежей см. в разделе Потоки и операции. | Дополнительно |
В личном кабинете Сбербанка установите срок действия платежа , если вы хотите применить эту настройку на уровне аккаунта. Это период времени в секундах, в течение которого вы можете выполнить захват после успешного запроса авторизации. По умолчанию 20 минут. Формат: Только цифры, максимум 9 цифр. Примечание. Срок действия платежа также можно передать на уровне транзакции в объекте provider_specific_data . | Дополнительно |
В учетной записи Сбербанка включите 3DS, если вы хотите выполнять аутентификацию 3DS для каждой транзакции. Если вы решите включить 3DS, вы также можете дополнительно включить следующие параметры:
| Дополнительно |
Тестирование
Для тестирования можно использовать следующие тест-карты Сбербанка:
Номер карты | Срок годности | CVV | Примечания |
---|---|---|---|
4111 1111 1111 1111 | 2019/12 | 123 | Успех |
5555 5555 5555 5599 | 2019/12 | 123 | Успех |
5555 5555 5555 5557 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4000 0000 0000 0002 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 3333 2222 1111 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
5555 5555 4444 4442 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 4444 4422 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 1111 1111 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 4444 6666 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 4444 4455 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 9999 9999 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4444 4444 4444 3333 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4408 8962 5320 5448 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4012 8888 8888 1881 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
4563 9601 2200 1999 | 2019/12 | 123 | Ошибка |
Список БИН Сбербанка России
Список БИН Сбербанка России — проверить идентификационные номера банка финансовой организацией Сбербанк РоссииFreeBINChecker арабскийбенгальскийголландскийанглийскийиспанскийфинскийфранцузскийхиндиитальянскийяпонскийяванскийкорейскийнемецкийпортугальскийрусскийвьетнамскийкитайский
1. Введение
2. Типовые БИН номера — Сбербанк России
3. Страны — Сбербанк России
4. Карточные сети — Сбербанк России
5. Типы карт — Сбербанк России
900 02 6. Карта Бренды — Сбербанк РоссииИнформация о банке-эмитенте
Наименование | Веб-сайт | Телефон | Город |
---|---|---|---|
Сбербанк России | www.sbrf.ru | +7 (495) 500 5550 |
Сбербанк России: Перечень ИИН/БИН
БИН | Сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
547948 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
427600 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
548425 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
547998 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
548468 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
547932 | МАСТЕРКАРД | кредит | СТАНДАРТНЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ ДЕБЕТ |
547969 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
427680 | ВИЗА | дебет | ЭЛЕКТРОН |
427916 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
427449 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ | |
427499 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
427920 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
427677 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
548438 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
515842 | МАСТЕРКАРД | кредит | ТИТАН |
547972 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
546966 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427432 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
427674 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
427977 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
427602 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
427648 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
548472 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
427902 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
427475 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
427427 | ВИЗА | дебет | ПЛАТИНОВЫЙ |
427959 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
427922 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
546935 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
547959 | МАСТЕРКАРД | кредит | БИЗНЕС |
427948 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
676195 | МАСТЕРКАРД | дебет | ЦИРРУС |
548416 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
548476 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
547910 | МАСТЕРКАРД | кредит | БИЗНЕС |
548422 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
548447 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427428 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
548420 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
546925 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
548442 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
546920 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
548410 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427425 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
547942 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
639002 | МАСТЕРКАРД | дебет | МАЭСТРО |
547938 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
427422 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
427930 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
548498 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
427659 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
548401 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА |
427966 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНА | |
547905 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
547940 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
547920 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС |
427925 | ВИЗА | дебет | ЗОЛОТО |
546922 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427625 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
546974 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427459 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
427699 | ВИЗА | дебет | ТРАДИЦИОННЫЙ |
427477 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
546916 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ |
427402 | ВИЗА | дебет | БИЗНЕС |
546998 | МАСТЕРКАРД | кредит | СТАНДАРТНЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ ДЕБЕТ |
547976 | МАСТЕРКАРД | кредит | БИЗНЕС |
547927 | МАСТЕРКАРД | кредит | ПЛАТИНОВЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ ДЕБЕТ |
7475 подробнее ИИН/БИН.