Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом данных Банка России, представленных 28.03.2019) | ||
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО “Энергомашбанк” | 52 |
3 | Банк “Александровский” | 53 |
4 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” | 65 |
5 | АКБ “Энергобанк” (ПАО) | 67 |
6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
7 | АО “БКС Банк” | 101 |
8 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 121 |
9 | АО “РН Банк” | 170 |
10 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
11 | ПАО АКБ “Урал ФД” | 249 |
12 | АО КБ “Хлынов” | 254 |
13 | ООО “ХКФ Банк” | 316 |
14 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 |
15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
16 | ООО Банк “Аверс” | 415 |
17 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 435 |
18 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 |
19 | АО “Кубаньторгбанк” | 478 |
20 | АО “ТАТСОЦБАНК” | 480 |
21 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 485 |
22 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 493 |
23 | АО Банк “Венец” | 524 |
24 | АО “Банк Акцепт” | 567 |
25 | АО БАНК “СНГБ” | 588 |
26 | АБ “АСПЕКТ” (АО) | 608 |
27 | ПАО Банк “Кузнецкий” | 609 |
28 | АКБ “Ижкомбанк” (ПАО) | 646 |
29 | ПАО “НИКО-БАНК” | 702 |
30 | ПАО “СКБ-банк” | 705 |
31 | ООО КБЭР “Банк Казани” | 708 |
32 | АО КБ “Ассоциация” | 732 |
33 | ПАО “Курскпромбанк” | 735 |
34 | АО УКБ “Белгородсоцбанк” | 760 |
35 | ООО КБ “Кетовский” | 842 |
36 | ПАО “Дальневосточный банк” | 843 |
37 | Банк Пермь (АО) | 875 |
38 | ПАО “Норвик Банк” | 902 |
39 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” | 903 |
40 | ПАО “Запсибкомбанк” | 918 |
41 | ПАО “Совкомбанк” | 963 |
42 | АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК” | 965 |
43 | ПАО “Евразийский банк” | 969 |
44 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
45 | ООО “Хакасский муниципальный банк” | 1049 |
46 | “МТИ-Банк” (АО) | 1052 |
47 | АО “БайкалИнвестБанк” | 1067 |
48 | “Братский АНКБ” АО | 1144 |
49 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
50 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1307 |
51 | АО “Банк “ТКПБ” | 1312 |
52 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 |
53 | АО “Солид Банк” | 1329 |
54 | Банк “Левобережный” (ПАО) | 1343 |
55 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
56 | ООО банк “Элита” | 1399 |
57 | БАНК “МНХБ” ПАО | 1411 |
58 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 |
59 | ПАО КБ “Восточный” | 1460 |
60 | ПАО АКБ “Связь-Банк” | 1470 |
61 | ПАО Сбербанк | 1481 |
62 | ПАО “РосДорБанк” | 1573 |
63 | “СДМ-Банк” (ПАО) | 1637 |
64 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
65 | ПАО “БыстроБанк” | 1745 |
66 | АККСБ “КС БАНК” (ПАО) | 1752 |
67 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1810 |
68 | ООО “Русфинанс Банк” | 1792 |
69 | ООО “Инбанк” | 1829 |
70 | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) | 1885 |
71 | АКБ “Ланта-Банк” (АО) | 1920 |
72 | АО КБ “Модульбанк” | 1927 |
73 | ООО МИБ “ДАЛЕНА” | 1948 |
74 | ПАО “НБД-Банк” | 1966 |
75 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 |
76 | “СИБСОЦБАНК” ООО | 2015 |
77 | ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” | 2048 |
78 | АО КБ “ФорБанк” | 2063 |
79 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) | 2110 |
80 | АО АКБ “Алеф-Банк” | 2119 |
81 | АО “Нефтепромбанк” | 2156 |
82 | АКБ “НРБанк” (АО) | 2170 |
83 | АКБ “Форштадт” (АО) | 2208 |
84 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 |
85 | АО “Банк Интеза” | 2216 |
86 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 2225 |
87 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
88 | АО КБ “КОСМОС” | 2245 |
89 | АО “Народный банк” | 2249 |
90 | АКБ “ТЕНДЕР-БАНК” (АО) | 2252 |
91 | ПАО “МТС-Банк” | 2268 |
92 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
93 | “ПАО БАНК УРАЛСИБ” | 2275 |
94 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) | 2306 |
95 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
96 | АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) | 2309 |
97 | Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) | 2368 |
98 | АО “Банк ДОМ. РФ” | 2312 |
99 | Банк “ИТУРУП” (ООО) | 2390 |
100 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” | 2402 |
101 | АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) | 2433 |
102 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” | 2440 |
103 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 2443 |
104 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
105 | АО “Тольяттихимбанк” | 2507 |
106 | КБ “Кубань Кредит” ООО | 2518 |
107 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) | 2529 |
108 | АО КБ “Пойдем!” | 2534 |
109 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 |
110 | АО Банк “ПСКБ” | 2551 |
111 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 |
112 | “ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО) | 2559 |
113 | Банк “КУБ” (АО) | 2584 |
114 | ПАО “АКИБАНК” | 2587 |
115 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 |
116 | ООО КБ “Альба Альянс” | 2593 |
117 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО | 2602 |
118 | АО Банк “Объединенный капитал” | 2611 |
119 | АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” | 2618 |
120 | КБ “Дж. П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2629 |
121 | АО “БАНК РЕАЛИСТ” | 2646 |
122 | ООО КБ “Алтайкапиталбанк” | 2659 |
123 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 |
124 | КБ “ЛОКО-Банк” (АО) | 2707 |
125 | “Северный Народный Банк” (ПАО) | 2721 |
126 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” | 2733 |
127 | АКБ “Держава” ПАО | 2738 |
128 | АО “НК Банк” | 2755 |
129 | АО “ТЭМБР-БАНК” | 2764 |
130 | АО “ОТП Банк” | 2766 |
131 | ООО “АТБ” Банк | 2776 |
132 | АО МС Банк Рус | 2789 |
133 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
134 | АО “Банк ФИНАМ” | 2799 |
135 | ПАО “БАНК СГБ” | 2816 |
136 | ООО КБ “СИНКО-БАНК” | 2838 |
137 | ПАО АКБ “АВАНГАРД” | 2879 |
138 | ООО “Земский банк” | 2900 |
139 | “Банк Кремлевский” ООО | 2905 |
140 | ООО КБ “АРЕСБАНК” | 2914 |
141 | ООО КБ “Славянский кредит” | 2960 |
142 | АО “ГОРБАНК” | 2982 |
143 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) | 2995 |
144 | АО “Углеметбанк” | 2997 |
145 | ООО “Экспобанк” | 2998 |
146 | ПАО АКБ “Приморье” | 3001 |
147 | АО Банк “Развитие-Столица” | 3013 |
148 | АО “Нордеа Банк” | 3016 |
149 | “Республиканский Кредитный Альянс” ООО | 3017 |
150 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
151 | ПАО “РГС Банк” | 3073 |
152 | АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” | 3085 |
153 | АО “РФК-банк” | 3099 |
154 | АО “НС Банк” | 3124 |
155 | АО “Банк ЖилФинанс” | 3138 |
156 | ПАО “Банк “Екатеринбург” | 3161 |
157 | АО “МОСКОМБАНК” | 3172 |
158 | ООО КБ “ВНЕШФИНБАНК” | 3173 |
159 | АО КБ “ИС Банк” | 3175 |
160 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
161 | АО “Сити Инвест Банк” | 3194 |
162 | АО НОКССБАНК | 3202 |
163 | АО “СЭБ Банк” | 3235 |
164 | ПАО БАНК “СИАБ” | 3245 |
165 | АО БАНК “МОСКВА-СИТИ” | 3247 |
166 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 |
167 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
168 | ООО КБ “Мегаполис” | 3265 |
169 | АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” | 3266 |
170 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” | 3269 |
171 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 |
172 | ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” | 3290 |
173 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 |
174 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) | 3293 |
175 | АО “ПроБанк” | 3296 |
176 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” | 3300 |
177 | АО “Данске банк” | 3307 |
178 | АО “Кредит Европа Банк” | 3311 |
179 | ООО “Дойче Банк” | 3328 |
180 | АО “Денизбанк Москва” | 3330 |
181 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 3333 |
182 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” | 3337 |
183 | АО “КБ ДельтаКредит” | 3338 |
184 | АО “МСП Банк” | 3340 |
185 | КБ “МИА” (АО) | 3344 |
186 | АО “Россельхозбанк” | 3349 |
187 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 3354 |
188 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) | 3365 |
189 | АО “СМП Банк” | 3368 |
190 | АО “Банк Финсервис” | 3388 |
191 | “Натиксис Банк АО” | 3390 |
192 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО | 3395 |
193 | АО КБ “РУСНАРБАНК” | 3403 |
194 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО | 3407 |
195 | КБ “РБА” (ООО) | 3413 |
196 | ООО “Унифондбанк” | 3416 |
197 | КБ “Новый век” (ООО) | 3417 |
198 | АО Банк “Национальный стандарт” | 3421 |
199 | ООО “Первый Клиентский Банк” | 3436 |
200 | Банк НФК (АО) | 3437 |
201 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | 3450 |
202 | АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” | 3465 |
203 | АО КБ “ЮНИСТРИМ” | 3467 |
204 | АО “Тойота Банк” | 3470 |
205 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
206 | ООО “Фольксваген Банк РУС” | 3500 |
207 | ООО “Чайна Констракшн Банк” | 3515 |
Реестр банков имеющих право выдавать банковскую гарантию по 44-ФЗ
АО ЮниКредит Банк
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
АКБ «Энергобанк» (АО)
МОРСКОЙ БАНК (АО)
АО «БКС Банк»
АО АКБ «ЦентроКредит»
АО «РН Банк»
Прио-Внешторгбанк (ПАО)
АО КБ «Урал ФД»
АО КБ «Хлынов»
АО «ГУТА-БАНК»
ООО «ХКФ Банк»
АО «АБ «РОССИЯ»
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк «Аверс»
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
АО «ТАТСОЦБАНК»
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
ООО «Промсельхозбанк»
АО КБ «Солидарность»
АО «Банк Акцепт»
АО БАНК «СНГБ»
АО «Первый Инвестиционный Банк»
ПАО Банк «Кузнецкий»
АО «Датабанк»
ООО КБ «ГТ банк»
ПАО «НИКО-БАНК»
ПАО «СКБ-банк»
ООО КБЭР «Банк Казани»
АО УКБ «Белгородсоцбанк»
АО «Дальневосточный банк»
Банк Пермь (АО)
ПАО «Норвик Банк»
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
ПАО «МИнБанк»
ПАО «Запсибкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
АО «Евразийский банк»
Банк ВТБ (ПАО)
ООО «Хакасский муниципальный банк»
АО «МТИ Банк»
АО «РЕАЛИСТ БАНК»
«Братский АНКБ» АО
АО «Кузнецкбизнесбанк»
ПАО Ставропольпромстройбанк
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
АО «АЛЬФА-БАНК»
АО «Солид Банк»
Банк «Левобережный» (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ООО банк «Элита»
Банк «Возрождение» (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО «РосДорБанк»
«СДМ-Банк» (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО «БыстроБанк»
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
ООО «Инбанк»
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
АО КБ «Модульбанк»
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ПАО «НБД-Банк»
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
«СИБСОЦБАНК» ООО
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
АО АКБ «Алеф-Банк»
АКБ «НРБанк» (АО)
АКБ «Форштадт» (АО)
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «Банк Интеза»
ПАО КБ «Центр-инвест»
КИВИ Банк (АО)
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
ПАО «МТС-Банк»
ПАО РОСБАНК
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
АО «Банк Русский Стандарт»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
АО «Банк ДОМ. РФ»
Банк «ИТУРУП» (ООО)
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
ПАО «МЕТКОМБАНК»
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
КБ «Кубань Кредит» ООО
АО «АКТИВ БАНК» (ПАО)
АО КБ «Пойдём!»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
АО Банк «ПСКБ»
АО КБ «Ситибанк»
«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)
Банк «КУБ» (АО)
ПАО «АКИБАНК»
ПАО «АК БАРС» БАНК
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
АО Банк «Объединенный капитал»
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
АО «Тинькофф Банк»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
«Северный Народный Банк» (АО)
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
АКБ «Держава» ПАО
АО «БМ-Банк»
АО «НК Банк»
АО «Тексбанк»
АО «ОТП Банк»
ООО «АТБ» Банк
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО «Банк ФИНАМ»
АО «БАНК СГБ»
ООО КБ «СИНКО-БАНК»
(АО «Банк «Агророс»)
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
«Банк Кремлевский» ООО
ООО КБ «АРЕСБАНК»
АО «ГОРБАНК»
АО «РОСКОСМОСБАНК»
АО «Углеметбанк»
ООО «Экспобанк»
ПАО АКБ «Приморье»
АО «Нордеа Банк»
«Республиканский Кредитный Альянс» ООО
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО «РГС Банк»
АО «РФК-банк»
АО «НС Банк»
АО «Банк БЖФ»
ПАО «Банк «Екатеринбург»
АО «МОСКОМБАНК»
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
АО КБ «ИС Банк»
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО НОКССБАНК
АО «РУНА-БАНК»
АО «СЭБ Банк»
АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Банк «ВБРР» (АО)
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
АО «Райффайзенбанк»
«Русьуниверсалбанк» (ООО)
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
ООО «Дойче Банк»
АО «Денизбанк Москва»
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
АО «МСП Банк»
АО «Россельхозбанк»
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
АО «СМП Банк»
АО «Банк Финсервис»
«Натиксис Банк АО»
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
АО «МБ Банк»
АО КБ «РУСНАРБАНК»
«БНП ПАРИБА БАНК» АО
ООО «Унифондбанк»
КБ «Новый век» (ООО)
АО Банк «Национальный стандарт»
Банк НФК (АО)
«Коммерческий Индо Банк» ООО
Банк «РЕСО Кредит» (АО)
АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
АО «Тойота Банк»
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
АйСиБиСи Банк (АО)
АО «СМБСР Банк»
ООО «Фольксваген Банк РУС»
ООО «Чайна Констракшн Банк»
1 | АО ЮниКредит Банк Лицензия №1 | 208 467 9 место | AAA(RU) | ruAAA |
2 | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Лицензия №53 | 2 253 136 место | — | ruB |
3 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Лицензия №65 | 5 784 101 место | — | ruBBB- |
4 | АКБ «Энергобанк» (АО) Лицензия №67 | 5 606 103 место | BB-(RU) | — |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) Лицензия №77 | 2 000 143 место | B+(RU) | — |
6 | АО «БКС Банк» Лицензия №101 | 7 558 89 место | — | ruBBB+ |
7 | АО АКБ «ЦентроКредит» Лицензия №121 | 34 167 33 место | — | ruBB+ |
8 | АО «РН Банк» Лицензия №170 | 22 811 42 место | AAA(RU) | — |
9 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) Лицензия №212 | 1 507 154 место | — | ruBB |
10 | АО КБ «Урал ФД» Лицензия №249 | 2 910 131 место | — | ruBBB- |
11 | АО КБ «Хлынов» Лицензия №254 | 3 808 117 место | — | ruBBB- |
12 | АО «ГУТА-БАНК» Лицензия №256 | 3 231 122 место | — | ruB+ |
13 | ООО «ХКФ Банк» Лицензия №316 | 58 422 25 место | A(RU) | ruA- |
14 | АО «АБ «РОССИЯ» Лицензия №328 | 91 267 16 место | A+(RU) | ruAA |
15 | Лицензия №354 | 755 509 3 место | AA+(RU) | ruAA+ |
16 | ООО Банк «Аверс» Лицензия №415 | 24 568 41 место | A(RU) | — |
17 | ПАО «Бест Эффортс Банк» Лицензия №435 | 1 614 151 место | — | ruA- |
18 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лицензия №436 | 87 286 18 место | A(RU) | ruA |
19 | АО «ТАТСОЦБАНК» Лицензия №480 | 8 979 82 место | — | ruBB+ |
20 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Лицензия №485 | 9 762 78 место | — | ruA |
21 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Лицензия №493 | 9 082 79 место | — | ruA |
22 | ООО «Промсельхозбанк» Лицензия №538 | 385 187 место | — | ruB |
23 | АО КБ «Солидарность» Лицензия №554 | 19 442 47 место | B+(RU) | — |
24 | АО «Банк Акцепт» Лицензия №567 | 2 788 133 место | — | ruBBB+ |
25 | АО БАНК «СНГБ» Лицензия №588 | 13 576 64 место | — | ruA+ |
26 | АО «Первый Инвестиционный Банк» Лицензия №604 | 1 108 172 место | — | ruB+ |
27 | ПАО Банк «Кузнецкий» Лицензия №609 | 709 177 место | B+(RU) | — |
28 | АО «Датабанк» Лицензия №646 | 1 463 157 место | — | ruBB- |
29 | АО «Почта Банк» Лицензия №650 | 99 329 15 место | — | — |
30 | ООО КБ «ГТ банк» Лицензия №665 | 1 704 150 место | BB-(RU) | — |
31 | ПАО «НИКО-БАНК» Лицензия №702 | 2 066 141 место | — | ruBB+ |
32 | ПАО «СКБ-банк» Лицензия №705 | 7 179 92 место | — | ruB+ |
33 | ООО КБЭР «Банк Казани» Лицензия №708 | 2 118 140 место | BB+(RU) | — |
34 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» Лицензия №760 | 1 310 162 место | — | ruBB+ |
35 | АО «Дальневосточный банк» Лицензия №843 | 8 998 81 место | — | ruBBB- |
36 | Банк Пермь (АО) Лицензия №875 | 555 181 место | — | ruB |
37 | ПАО «Норвик Банк» Лицензия №902 | 1 858 146 место | — | ruB+ |
38 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» Лицензия №903 | 1 093 173 место | — | ruBB+ |
39 | ПАО «МИнБанк» Лицензия №912 | 6 234 97 место | BB+(RU) | — |
40 | ПАО «Запсибкомбанк» Лицензия №918 | 17 611 53 место | AA-(RU) | ruA+ |
41 | ПАО «Совкомбанк» Лицензия №963 | 203 414 11 место | A+(RU) | ruA+ |
42 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» Лицензия №965 | 500 184 место | — | ruBB- |
43 | АО «Евразийский банк» Лицензия №969 | 1 471 155 место | — | ruB |
44 | Лицензия №1000 | 1 642 989 2 место | — | ruAAA |
45 | ООО «Хакасский муниципальный банк» Лицензия №1049 | 1 471 156 место | — | ruBB |
46 | АО «МТИ Банк» Лицензия №1052 | 425 185 место | — | ruB |
47 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» Лицензия №1067 | 4 086 113 место | B+(RU) | — |
48 | «Братский АНКБ» АО Лицензия №1144 | 506 183 место | — | ruBB |
49 | АО «Кузнецкбизнесбанк» Лицензия №1158 | 1 714 149 место | — | ruBB |
50 | ПАО Ставропольпромстройбанк Лицензия №1288 | 851 175 место | — | ruB |
51 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Лицензия №1307 | 5 828 100 место | — | ruBBB- |
52 | АО «АЛЬФА-БАНК» Лицензия №1326 | 585 065 4 место | AA+(RU) | ruAA+ |
53 | АО «Солид Банк» Лицензия №1329 | 1 598 152 место | — | ruB |
54 | Банк «Левобережный» (ПАО) Лицензия №1343 | 10 228 74 место | — | ruA- |
55 | РНКБ Банк (ПАО) Лицензия №1354 | 55 641 27 место | A+(RU) | ruA |
56 | ООО банк «Элита» Лицензия №1399 | 517 182 место | — | ruB |
57 | Банк «Возрождение» (ПАО) Лицензия №1439 | 26 165 40 место | A(RU) | ruA- |
58 | Лицензия №1481 | 4 692 206 1 место | AAA(RU) | — |
59 | ПАО «РосДорБанк» Лицензия №1573 | 2 875 132 место | BB-(RU) | — |
60 | «СДМ-Банк» (ПАО) Лицензия №1637 | 10 156 76 место | BBB+(RU) | ruA- |
61 | Креди Агриколь КИБ АО Лицензия №1680 | 13 336 65 место | AAA(RU) | — |
62 | ПАО «БыстроБанк» Лицензия №1745 | 4 001 114 место | — | ruBB |
63 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Лицензия №1810 | 15 387 58 место | BBB(RU) | — |
64 | ООО «Инбанк» Лицензия №1829 | 3 013 130 место | — | ruBB |
65 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Лицензия №1885 | 8 800 84 место | — | ruB |
66 | АО КБ «Модульбанк» Лицензия №1927 | 2 548 134 место | BB(RU) | — |
67 | ООО МИБ «ДАЛЕНА» Лицензия №1948 | 742 176 место | BB+(RU) | — |
68 | ПАО «НБД-Банк» Лицензия №1966 | 5 265 106 место | — | ruBBB+ |
69 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Лицензия №1978 | 281 275 7 место | A(RU) | ruA |
70 | «СИБСОЦБАНК» ООО Лицензия №2015 | 1 584 153 место | — | ruBB+ |
71 | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Лицензия №2048 | 8 127 87 место | — | ruA |
72 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Лицензия №2110 | 88 423 17 место | — | ruBB+ |
73 | АО АКБ «Алеф-Банк» Лицензия №2119 | 4 745 109 место | — | ruB+ |
74 | АКБ «НРБанк» (АО) Лицензия №2170 | 5 330 105 место | — | ruBB |
75 | АКБ «Форштадт» (АО) Лицензия №2208 | 3 378 120 место | — | ruBB+ |
76 | ПАО Банк «ФК Открытие» Лицензия №2209 | 357 621 6 место | AA-(RU) | ruAA- |
77 | АО «Банк Интеза» Лицензия №2216 | 14 408 61 место | — | ruA |
78 | ПАО КБ «Центр-инвест» Лицензия №2225 | 14 475 60 место | A(RU) | — |
79 | КИВИ Банк (АО) Лицензия №2241 | 14 009 63 место | BBB+(RU) | — |
80 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Лицензия №2252 | 1 172 168 место | — | ruB |
81 | ПАО «МТС-Банк» Лицензия №2268 | 38 014 28 место | — | ruBBB+ |
82 | ПАО РОСБАНК Лицензия №2272 | 170 009 12 место | AAA(RU) | ruAAA |
83 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лицензия №2275 | 59 666 24 место | BBB-(RU) | — |
84 | АО «Банк Русский Стандарт» Лицензия №2289 | 34 612 30 место | — | ruBB- |
85 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Лицензия №2306 | 31 156 35 место | — | ruBBB- |
86 | Банк СОЮЗ (АО) Лицензия №2307 | 11 163 71 место | BBB-(RU) | — |
87 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) Лицензия №2309 | 8 877 83 место | — | ruAA |
88 | Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) Лицензия №2368 | 1 209 165 место | — | ruBBB- |
89 | АО «Банк ДОМ. РФ» Лицензия №2312 | 84 901 19 место | A(RU) | ruA+ |
90 | Банк «ИТУРУП» (ООО) Лицензия №2390 | 1 335 161 место | BB-(RU) | — |
91 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Лицензия №2402 | 11 993 67 место | — | ruBB+ |
92 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Лицензия №2440 | 15 634 57 место | A-(RU) | — |
93 | ПАО «МЕТКОМБАНК» Лицензия №2443 | 19 835 46 место | BBB-(RU) | ruBBB- |
94 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Лицензия №2495 | 27 838 38 место | AAA(RU) | — |
95 | КБ «Кубань Кредит» ООО Лицензия №2518 | 14 041 62 место | BB+(RU) | — |
96 | АО «АКТИВ БАНК» (ПАО) Лицензия №2529 | 1 058 174 место | — | ruB+ |
97 | АО КБ «Пойдём!» Лицензия №2534 | 3 771 118 место | BB+(RU) | — |
98 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Лицензия №2546 | 60 236 23 место | A(RU) | ruA- |
99 | АО Банк «ПСКБ» Лицензия №2551 | 3 167 125 место | — | ruBB+ |
100 | АО КБ «Ситибанк» Лицензия №2557 | 62 251 22 место | AAA(RU) | — |
101 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) Лицензия №2559 | 3 255 121 место | — | ruBBB+ |
102 | Банк «КУБ» (АО) Лицензия №2584 | 5 221 107 место | — | ruA+ |
103 | ПАО «АКИБАНК» Лицензия №2587 | 5 172 108 место | BB(RU) | — |
104 | ПАО «АК БАРС» БАНК Лицензия №2590 | 72 623 21 место | A-(RU) | ruA- |
105 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Лицензия №2602 | 4 466 110 место | — | ruBB |
106 | АО Банк «Объединенный капитал» Лицензия №2611 | 7 969 88 место | — | ruBB |
107 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лицензия №2618 | 8 403 85 место | — | ruBB+ |
108 | КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) Лицензия №2629 | 30 433 37 место | AAA(RU) | — |
109 | ООО КБ «Алтайкапиталбанк» Лицензия №2659 | 622 178 место | — | ruBB- |
