|
|
| дБФБ | оБЙНЕОПЧБОЙЕ ЖЙМШНБ | уФТБОБ | уЕБОУЩ |
| 20.05.02 - 29.05.02 | рЕТЕЛТЕУФЛЙ | уыб | 11.00;15.00 |
| 20.05.02 - 29.05.02 | вБУУЕКО | уыб | 17.00;21.00 |
| 20.05.02 - 29.05.02 | ъЧЕЪДБ | тПУУЙС | 13.00;19.00 |
| 30.05.02 - 05.06.02 | вЕУЫБВБЫОПЕ ПЗТБВМЕОЙЕ | уыб | 13.00;17.00;21.00 |
| 30.05.02 - 05.06.02 | зПТПД РПФЕТСООЩИ ДХЫ | уыб | 11.00;15.00;19.00 |
| 06.06.02 - 12.06.02 | ъЧЕЪДОЩЕ ЧПКОЩ | уыб | 11.00;15.00;19.00 |
| 06.06.02 - 12.06.02 | вПМШЫБС ЗПОЛБ | жТБОГЙС | 13.30;17.30;21.30 |
| 13.06.02 - 22.06.02 | йУФПТЙС У ПЦЕТЕМШЕН | уыб | 13.30;21.00 |
| 13.06.02 - 22.06.02 | ъЧЕЪДОЩЕ ЧПКОЩ | уыб | 11.00;15.30;18.00 |
| 23.06.02 - 30.06.02 | нПУЛПЧУЛЙК ЛЙОПЖЕУФЙЧБМШ | 11.00;13.00;15.00;17.00;19.00;21.00 |
|
гЕОЩ ОБ ВЙМЕФЩ |
| OВЩЮОЩЕ НЕУФБ | VIP НЕУФБ | |
| 11.00 | 50 ТХВ. | 70 ТХВ. |
| 13.00 | 70 ТХВ. | 90 ТХВ. |
| 15.00 | 90 ТХВ. | 110 ТХВ. |
| 17.00 | 140 ТХВ. | 180 ТХВ. |
| 19.00 | 180 ТХВ. | 220 ТХВ. |
| 21.00 | 180 ТХВ. | 220 ТХВ. |